| SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 2011 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Eredmény | Kutya neve | ||
| 1 | SG | |||
| 2 | SG | |||
| 3 | SG | |||
| 4 | SG | |||
| 5 | SG | |||
| 6 | SG | |||
| 7 | SG | |||
| 8 | SG | |||
| 9 | SG | |||
| 10 | SG | |||
| 11 | SG | |||
| 12 | SG | |||
| 13 | SG | |||
| 14 | SG | |||
| 15 | SG | |||
| 16 | SG | |||
| 17 | SG | |||
| 18 | SG | |||
| 19 | SG | |||
| 20 | SG | |||
| 21 | SG | |||
| 22 | SG | |||
| 23 | SG | |||
| 24 | SG | |||
| 25 | SG | |||
| 26 | SG | |||
| 27 | SG | |||
| 28 | SG | |||
| 29 | SG | |||
| 30 | SG | |||
| 31 | SG | |||
| 32 | SG | |||
| 33 | SG | |||
| 34 | SG | |||
| 35 | SG | |||
| 36 | SG | |||
| 37 | SG | |||
| 38 | SG | |||
| 39 | SG | |||
| 40 | SG | |||
| 41 | SG | |||
| 42 | SG | |||
| 43 | SG | |||
| 44 | SG | |||
| 45 | SG | |||
| 46 | SG | |||
| 47 | SG | |||
| 48 | SG | |||
| 49 | SG | |||
| 50 | SG | |||
| 51 | SG | |||
| 52 | SG | |||
| 53 | SG | |||
| 54 | SG | |||
| 55 | SG | |||
| 56 | SG | |||
| 57 | SG | |||
| 58 | SG | |||
| 59 | SG | |||
| 60 | SG | |||
| 61 | SG | |||
| 62 | SG | |||
| 63 | SG | |||
| 64 | SG | |||
| 65 | SG | |||
| 66 | SG | |||
| 67 | SG | |||
| 68 | SG | |||
| 69 | SG | |||
| 70 | SG | |||
| 71 | SG | |||
| 72 | SG | |||
| 73 | SG | |||
| 74 | SG | |||
| 75 | SG | |||
| 76 | SG | |||
| 77 | SG | |||
| 78 | SG | |||
| 79 | SG | |||
| 80 | SG | |||
| 81 | SG | |||
| 82 | SG | |||
| 83 | SG | |||
| 84 | SG | |||
| 85 | SG | |||
| 86 | SG | |||
| 87 | SG | |||
| 88 | SG | |||
| 89 | SG | |||
| 90 | SG | |||
| 91 | SG | |||
| 92 | SG | |||
| 93 | SG | |||
| 94 | SG | |||
| 95 | SG | |||
| 96 | SG | |||
| 97 | SG | |||
| 98 | SG | |||
| 99 | SG | |||
| 100 | SG | |||
| 101 | SG | |||
| 102 | SG | |||
| 103 | SG | |||
| 104 | SG | |||
| 105 | SG | |||
| 106 | SG | |||
| 107 | SG | |||
| 108 | SG | |||
| 109 | SG | |||
| 110 | SG | |||
| 111 | SG | |||
| 112 | SG | |||
| 113 | SG | |||
| 114 | SG | |||
| 115 | SG | |||
| 116 | SG | |||
| 117 | SG | |||
| 118 | SG | |||
| 119 | SG | |||
| 120 | SG | |||
| 121 | SG | |||
| 122 | SG | |||
| 123 | SG | |||
| 124 | SG | |||
| 125 | SG | |||
| 126 | SG | |||
| 127 | SG | |||
| 128 | SG | |||
| 129 | SG | |||
| 130 | SG | |||
| 131 | SG | |||
| 132 | SG | |||
| 133 | SG | |||
| 134 | SG | |||
| 135 | SG | |||
| 136 | SG | |||
| 137 | SG | |||
| 138 | SG | |||
| 139 | SG | |||
| 140 | SG | |||
| 141 | SG | |||
| 142 | SG | |||
| 143 | SG | |||
| 144 | SG | |||
| 145 | SG | |||
| 146 | SG | |||
| 147 | SG | |||
| 148 | SG | |||
| 149 | SG | |||
| 150 | SG | |||
| 151 | SG | |||
| 152 | SG | |||
| 153 | SG | |||
| 154 | SG | |||
| 155 | SG | |||
| 156 | SG | |||
| 157 | SG | |||
| 158 | SG | |||
| 159 | SG | |||
| 160 | SG | |||
| 161 | SG | |||
| 162 | SG | |||
| 163 | SG | |||
| 164 | SG | |||
| 165 | SG | |||
| 166 | SG | |||
| 167 | SG | |||
| 168 | SG | |||
| 169 | SG | |||
| 170 | SG | |||
| 171 | SG | |||
| 172 | SG | |||
| 173 | SG | |||
| 174 | SG | |||
| 175 | SG | |||
| 176 | SG | |||
| 177 | SG | |||
| 178 | SG | |||
| 179 | SG | |||
| 180 | SG | |||
| 181 | SG | |||
| 182 | SG | |||
| 183 | SG | |||
| 184 | SG | |||
| 185 | SG | |||
| 186 | SG | |||
| 187 | SG | |||
| 188 | SG | |||
| 189 | SG | |||
| 190 | SG | |||
| 191 | SG | |||
| 192 | SG | |||
| 193 | SG | |||
| 194 | SG | |||
| 195 | SG | |||
| 196 | SG | |||
| 197 | SG | |||
| 198 | SG | |||
| 199 | SG | |||
| 200 | U | |||
| 201 | U | |||
| 202 | U | |||
| 203 | U | |||
| 204 | U |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |