| SV Bundessiegerzuchtshow (BSZS) 2011 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Eredmény | Kutya neve | ||
| 1 | VA | |||
| 2 | VA | |||
| 3 | VA | |||
| 4 | VA | |||
| 5 | VA | |||
| 6 | VA | |||
| 7 | VA | |||
| 8 | VA | |||
| 9 | VA | |||
| 10 | VA | |||
| 11 | VA | |||
| 12 | VA | |||
| 1 | V | |||
| 2 | V | |||
| 3 | V | |||
| 4 | V | |||
| 5 | V | |||
| 6 | V | |||
| 7 | V | |||
| 8 | V | |||
| 9 | V | |||
| 10 | V | |||
| 11 | V | |||
| 12 | V | |||
| 13 | V | |||
| 14 | V | |||
| 15 | V | |||
| 16 | V | |||
| 17 | V | |||
| 18 | V | |||
| 19 | V | |||
| 20 | V | |||
| 21 | V | |||
| 22 | V | |||
| 23 | V | |||
| 24 | V | |||
| 25 | V | |||
| 26 | V | |||
| 27 | V | |||
| 28 | V | |||
| 29 | V | |||
| 30 | V | |||
| 31 | V | |||
| 32 | V | |||
| 33 | V | |||
| 34 | V | |||
| 35 | V | |||
| 36 | V | |||
| 37 | V | |||
| 38 | V | |||
| 39 | V | |||
| 40 | V | |||
| 41 | V | |||
| 42 | V | |||
| 43 | V | |||
| 44 | V | |||
| 45 | V | |||
| 46 | V | |||
| 47 | V | |||
| 48 | V | |||
| 49 | V | |||
| 50 | V | |||
| 51 | V | |||
| 52 | V | |||
| 53 | V | |||
| 54 | V | |||
| 55 | V | |||
| 56 | V | |||
| 57 | V | |||
| 58 | V | |||
| 59 | V | |||
| 60 | V | |||
| 61 | V | |||
| 62 | V | |||
| 63 | V | |||
| 64 | V | |||
| 65 | V | |||
| 66 | V | |||
| 67 | V | |||
| 68 | V | |||
| 69 | V | |||
| 70 | V | |||
| 71 | V | |||
| 72 | V | |||
| 73 | V | |||
| 74 | V | |||
| 75 | V | |||
| 76 | V | |||
| 77 | V | |||
| 78 | V | |||
| 79 | V | |||
| 80 | V | |||
| 81 | V | |||
| 82 | V | |||
| 83 | V | |||
| 84 | V | |||
| 85 | V | |||
| 86 | V | |||
| 87 | V | |||
| 88 | V | |||
| 89 | V | |||
| 90 | V | |||
| 91 | V | |||
| 92 | V | |||
| 1 | U | |||
| 1 | EZ | |||
| 2 | EZ | |||
| 3 | EZ | |||
| 4 | EZ | |||
| 5 | EZ | |||
| 6 | EZ | |||
| 8 | EZ | |||
| 1 | T1 | |||
| 2 | T1 | |||
| 3 | T1 | |||
| 1 | T2 | |||
| 2 | T2 | |||
| 3 | T2 | |||
| 4 | T2 | |||
| 6 | T2 | |||
| 7 | T2 | |||
| 8 | T2 | |||
| 9 | T2 | |||
| 10 | T2 | |||
| 14 | T2 | |||
| 15 | T2 | |||
| 16 | T2 | |||
| 17 | T2 | |||
| 18 | T2 | |||
| 2 | T3 | |||
| 4 | T3 | |||
| 5 | T3 | |||
| 6 | T3 | |||
| 7 | T3 | |||
| 10 | T3 | |||
| 11 | T3 | |||
| 12 | T3 | |||
| 13 | T3 | |||
| 14 | T3 | |||
| 16 | T3 | |||
| 17 | T3 | |||
| 18 | T3 | |||
| 20 | T3 | |||
| 21 | T3 | |||
| 22 | T3 | |||
| 23 | T3 | |||
| 24 | T3 | |||
| 26 | T3 | |||
| 27 | T3 | |||
| 28 | T3 | |||
| 29 | T3 | |||
| 30 | T3 | |||
| 33 | T3 | |||
| 1 | T4 | |||
| 2 | T4 | |||
| 3 | T4 | |||
| 4 | T4 | |||
| 6 | T4 |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |