| Holländische Meisterschaft Belgische Schäferhunde IPO 2005 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 96 | 93 | 98 | 287 | v | ||||
| 2 | 100 | 90 | 97 | 287 | v | ||||
| 3 | 98 | 93 | 96 | 287 | v | ||||
| 4 | 99 | 93 | 94 | 286 | v | ||||
| 5 | 98 | 96 | 91 | 285 | sg | ||||
| 6 | 96 | 96 | 93 | 285 | sg | ||||
| 7 | 98 | 91 | 93 | 282 | sg | ||||
| 8 | 98 | 93 | 91 | 282 | sg | ||||
| 9 | 96 | 91 | 93 | 280 | sg | ||||
| 10 | 96 | 94 | 90 | 280 | sg | ||||
| 11 | 95 | 87 | 94 | 276 | sg | ||||
| 12 | 92 | 92 | 92 | 276 | sg | ||||
| 13 | 95 | 90 | 87 | 272 | sg | ||||
| 14 | 95 | 92 | 85 | 272 | sg | ||||
| 15 | 90 | 91 | 90 | 271 | sg | ||||
| 16 | 96 | 91 | 83 | 270 | sg | ||||
| 17 | 96 | 83 | 90 | 269 | g | ||||
| 18 | 95 | 93 | 80 | 268 | g | ||||
| 19 | 94 | 81 | 92 | 267 | g | ||||
| 20 | 90 | 93 | 83 | 266 | g | ||||
| 21 | 98 | 90 | 77 | 265 | g | ||||
| 22 | 80 | 87 | 90 | 257 | g | ||||
| 23 | 80 | 90 | 85 | 255 | g | ||||
| 24 | 75 | 88 | 91 | 254 | g | ||||
| 25 | 85 | 88 | 80 | 253 | g | ||||
| 26 | 85 | 80 | 74 | 239 | b | ||||
| 27 | 96 | 90 | 64 | 250 | m |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |