| Belgier-WM 2010 |
| A bajnokság információi |
|
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | B | C | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 95 | 99 | 97 | 92 | 98 | 481 | V | ||||
| 2 | 94 | 94 | 91 | 95 | 93 | 467 | V | ||||
| 3 | 92 | 91 | 93 | 94 | 96 | 466 | V | ||||
| 4 | 91 | 96 | 93 | 93 | 91 | 464 | V | ||||
| 5 | 98 | 89 | 91 | 90 | 88 | 456 | V | ||||
| 6 | 96 | 87 | 86 | 93 | 93 | 455 | V | ||||
| 7 | 89 | 90 | 92 | 93 | 87 | 451 | V | ||||
| 8 | 88 | 84 | 89 | 93 | 90 | 444 | V | ||||
| 9 | 86 | 90 | 89 | 91 | 88 | 444 | V | ||||
| 10 | 92 | 91 | 84 | 89 | 86 | 442 | V | ||||
| 11 | 87 | 86 | 87 | 96 | 85 | 441 | V | ||||
| 12 | 93 | 90 | 85 | 88 | 82 | 438 | V | ||||
| 13 | 95 | 95 | 82 | 85 | 81 | 438 | SG | ||||
| 14 | 87 | 86 | 87 | 93 | 84 | 437 | V | ||||
| 15 | 87 | 86 | 82 | 93 | 87 | 435 | V | ||||
| 16 | 93 | 93 | 85 | 86 | 81 | 438 | V | ||||
| 17 | 97 | 92 | 0 | 100 | 0 | 289 | V | ||||
| 18 | 87 | 98 | 0 | 91 | 0 | 276 | SG | ||||
| 19 | 93 | 94 | 0 | 85 | 0 | 272 | SG | ||||
| 20 | 89 | 92 | 0 | 91 | 0 | 272 | SG | ||||
| 21 | 80 | 90 | 0 | 94 | 0 | 264 | G | ||||
| 22 | 90 | 80 | 0 | 92 | 0 | 262 | G | ||||
| 23 | 84 | 90 | 87 | 261 | G | ||||||
| 24 | 79 | 90 | 91 | 260 | G | ||||||
| 25 | 90 | 84 | 86 | 260 | G | ||||||
| 26 | 90 | 90 | 80 | 260 | G | ||||||
| 27 | 75 | 92 | 92 | 259 | G | ||||||
| 28 | 94 | 80 | 85 | 259 | G | ||||||
| 29 | 90 | 87 | 81 | 258 | G | ||||||
| 30 | 87 | 76 | 94 | 257 | G | ||||||
| 31 | 81 | 85 | 91 | 257 | G | ||||||
| 32 | 84 | 83 | 90 | 257 | G | ||||||
| 33 | 83 | 86 | 88 | 257 | G | ||||||
| 34 | 88 | 81 | 88 | 257 | G | ||||||
| 35 | 91 | 83 | 83 | 257 | G | ||||||
| 36 | 90 | 85 | 81 | 256 | G | ||||||
| 37 | 90 | 85 | 80 | 255 | G | ||||||
| 38 | 89 | 90 | 76 | 255 | G | ||||||
| 39 | 83 | 83 | 88 | 254 | G | ||||||
| 40 | 86 | 77 | 90 | 253 | G | ||||||
| 41 | 84 | 82 | 87 | 253 | G | ||||||
| 42 | 84 | 89 | 80 | 253 | G | ||||||
| 43 | 80 | 82 | 90 | 252 | G | ||||||
| 44 | 84 | 79 | 89 | 252 | G | ||||||
| 45 | 90 | 90 | 72 | 252 | G | ||||||
| 46 | 76 | 90 | 85 | 251 | G | ||||||
| 47 | 70 | 88 | 92 | 250 | G | ||||||
| 48 | 80 | 84 | 86 | 250 | G | ||||||
| 49 | 81 | 84 | 85 | 250 | G | ||||||
| 50 | 86 | 84 | 80 | 250 | G | ||||||
| 51 | 84 | 73 | 91 | 248 | G | ||||||
| 52 | 79 | 80 | 88 | 247 | G | ||||||
| 53 | 72 | 83 | 91 | 246 | G | ||||||
| 54 | 80 | 78 | 88 | 246 | G | ||||||
| 55 | 89 | 87 | 70 | 246 | G | ||||||
| 56 | 77 | 83 | 83 | 243 | G | ||||||
| 57 | 76 | 86 | 81 | 243 | G | ||||||
| 58 | 84 | 85 | 74 | 243 | G | ||||||
| 59 | 71 | 79 | 88 | 238 | B | ||||||
| 60 | 88 | 71 | 76 | 235 | B | ||||||
| 61 | 74 | 88 | 73 | 235 | B | ||||||
| 62 | 78 | 79 | 76 | 233 | B | ||||||
| 63 | 70 | 80 | 82 | 232 | B | ||||||
| 64 | 79 | 79 | 73 | 231 | B | ||||||
| 65 | 81 | 75 | 72 | 228 | B | ||||||
| 66 | 70 | 71 | 86 | 227 | B | ||||||
| 67 | 61 | 84 | 93 | 238 | M | ||||||
| 68 | 58 | 80 | 92 | 230 | M | ||||||
| 69 | 70 | 63 | 82 | 215 | M | ||||||
| 70 | 67 | 58 | 78 | 203 | M | ||||||
| 71 | 18 | 93 | 91 | 202 | M | ||||||
| 72 | 35 | 76 | 90 | 201 | M | ||||||
| 73 | 37 | 79 | 81 | 197 | M | ||||||
| 74 | 36 | 77 | 82 | 195 | M | ||||||
| 75 | 20 | 86 | 75 | 181 | M | ||||||
| 76 | 25 | 84 | 70 | 179 | M | ||||||
| 77 | 3 | 88 | 82 | 173 | M | ||||||
| 78 | 87 | 86 | 0 | 173 | M | ||||||
| 79 | 88 | 83 | 0 | 171 | M | ||||||
| 80 | 80 | 90 | 0 | 170 | M | ||||||
| 81 | 81 | 84 | 0 | 165 | M | ||||||
| 82 | 72 | 79 | 0 | 151 | M | ||||||
| 83 | 51 | 90 | 0 | 141 | M | ||||||
| 84 | 83 | 0 | 0 | 83 | B:v.. | ||||||
| 85 | 48 | 0 | 0 | 48 | U | ||||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | dis.. | ||||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | k. .. | ||||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | k. .. | ||||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | k. .. | ||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | k. .. |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |