| ÖKV-Leistungssiegerprüfung 2010 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 96 | 97 | 96 | 289 | V | ||||
| 2 | 97 | 92 | 97 | 286 | V | ||||
| 3 | 94 | 94 | 97 | 285 | SG | ||||
| 4 | 96 | 91 | 94 | 281 | SG | ||||
| 5 | 98 | 91 | 92 | 281 | SG | ||||
| 6 | 99 | 91 | 91 | 281 | SG | ||||
| 7 | 95 | 89 | 93 | 277 | SG | ||||
| 8 | 98 | 88 | 91 | 277 | SG | ||||
| 9 | 99 | 91 | 87 | 277 | SG | ||||
| 10 | 83 | 90 | 92 | 265 | SG | ||||
| 11 | 89 | 88 | 97 | 274 | SG | ||||
| 12 | 95 | 87 | 92 | 274 | SG | ||||
| 13 | 99 | 87 | 88 | 274 | SG | ||||
| 14 | 95 | 82 | 96 | 273 | SG | ||||
| 15 | 94 | 85 | 94 | 273 | SG | ||||
| 16 | 99 | 84 | 90 | 273 | SG | ||||
| 17 | 94 | 91 | 88 | 273 | SG | ||||
| 18 | 86 | 88 | 96 | 270 | SG | ||||
| 19 | 92 | 87 | 88 | 267 | G | ||||
| 20 | 98 | 86 | 83 | 267 | G | ||||
| 21 | 95 | 83 | 88 | 266 | G | ||||
| 22 | 85 | 89 | 91 | 265 | G | ||||
| 23 | 87 | 94 | 84 | 265 | G | ||||
| 24 | 98 | 84 | 83 | 265 | G | ||||
| 25 | 94 | 76 | 94 | 264 | G | ||||
| 26 | 92 | 80 | 92 | 264 | G | ||||
| 27 | 97 | 85 | 82 | 264 | G | ||||
| 28 | 94 | 81 | 88 | 263 | G | ||||
| 29 | 96 | 81 | 85 | 262 | G | ||||
| 30 | 96 | 84 | 80 | 260 | G | ||||
| 31 | 99 | 84 | 77 | 260 | G | ||||
| 32 | 80 | 85 | 94 | 259 | G | ||||
| 33 | 80 | 86 | 92 | 258 | G | ||||
| 34 | 84 | 90 | 84 | 258 | G | ||||
| 35 | 90 | 86 | 82 | 258 | G | ||||
| 36 | 88 | 80 | 88 | 256 | G | ||||
| 37 | 85 | 85 | 86 | 256 | G | ||||
| 38 | 95 | 82 | 78 | 255 | G | ||||
| 39 | 83 | 89 | 80 | 252 | G | ||||
| 40 | 80 | 81 | 90 | 251 | G | ||||
| 41 | 78 | 87 | 86 | 251 | G | ||||
| 42 | 89 | 80 | 82 | 251 | G | ||||
| 43 | 95 | 75 | 80 | 250 | G | ||||
| 44 | 88 | 83 | 78 | 249 | G | ||||
| 45 | 78 | 80 | 90 | 248 | G | ||||
| 46 | 80 | 84 | 84 | 248 | G | ||||
| 47 | 92 | 75 | 80 | 247 | G | ||||
| 48 | 90 | 70 | 84 | 244 | G | ||||
| 49 | 77 | 90 | 76 | 243 | G | ||||
| 50 | 72 | 74 | 90 | 236 | B | ||||
| 51 | 70 | 75 | 83 | 228 | B | ||||
| 52 | 73 | 70 | 76 | 219 | B | ||||
| 53 | 55 | 79 | 96 | 230 | M |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |