| SVÖ Bundesmeisterschaft 1995 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 100 | 96 | 96 | 292 | V | ||||
| 2 | 95 | 97 | 98 | 290 | V | ||||
| 3 | 96 | 95 | 98 | 289 | V | ||||
| 4 | 97 | 95 | 97 | 289 | V | ||||
| 5 | 99 | 93 | 96 | 288 | V | ||||
| 6 | 97 | 93 | 97 | 287 | V | ||||
| 7 | 95 | 96 | 96 | 287 | V | ||||
| 8 | 98 | 92 | 96 | 286 | V | ||||
| 9 | 99 | 90 | 95 | 284 | SG | ||||
| 10 | 100 | 95 | 89 | 284 | SG | ||||
| 11 | 94 | 90 | 97 | 281 | SG | ||||
| 12 | 99 | 88 | 94 | 281 | SG | ||||
| 13 | 92 | 95 | 93 | 280 | SG | ||||
| 14 | 91 | 92 | 96 | 279 | SG | ||||
| 15 | 92 | 92 | 93 | 277 | SG | ||||
| 16 | 97 | 92 | 88 | 277 | SG | ||||
| 17 | 94 | 92 | 89 | 275 | SG | ||||
| 18 | 91 | 91 | 92 | 274 | SG | ||||
| 19 | 96 | 94 | 84 | 274 | SG | ||||
| 20 | 87 | 91 | 95 | 273 | SG | ||||
| 21 | 85 | 94 | 94 | 273 | SG | ||||
| 22 | 96 | 93 | 83 | 272 | SG | ||||
| 23 | 92 | 84 | 95 | 271 | SG | ||||
| 24 | 89 | 90 | 92 | 271 | SG | ||||
| 25 | 96 | 80 | 94 | 270 | SG | ||||
| 26 | 89 | 88 | 93 | 270 | SG | ||||
| 27 | 97 | 85 | 88 | 270 | SG | ||||
| 28 | 86 | 96 | 86 | 268 | G | ||||
| 29 | 87 | 90 | 90 | 267 | G | ||||
| 30 | 88 | 88 | 90 | 266 | G | ||||
| 31 | 81 | 94 | 90 | 265 | G | ||||
| 32 | 90 | 93 | 81 | 264 | G | ||||
| 33 | 95 | 76 | 92 | 263 | G | ||||
| 34 | 95 | 88 | 80 | 263 | G | ||||
| 35 | 97 | 86 | 80 | 263 | G | ||||
| 36 | 94 | 79 | 87 | 260 | G | ||||
| 37 | 91 | 88 | 80 | 259 | G | ||||
| 38 | 76 | 83 | 93 | 252 | G | ||||
| 39 | 90 | 76 | 81 | 247 | G | ||||
| 40 | 71 | 70 | 86 | 227 | B | ||||
| 41 | 70 | 70 | 83 | 223 | B | ||||
| 42 | 25 | 88 | 86 | 199 | M | ||||
| 43 | 0 | 94 | 86 | 180 | M | ||||
| 44 | 42 | 79 | 82 | 203 | M | ||||
| 45 | 0 | 82 | 52 | 134 | Y | ||||
| 46 | 88 | 75 | 0 | 163 | Y | ||||
| 47 | 0 | 80 | 0 | 80 | Y |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |