| ÖKV-Leistungssiegerprüfung 2009 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 100 | 92 | 95 | 287 | V | ||||
| 2 | 97 | 93 | 96 | 286 | SG | ||||
| 3 | 95 | 92 | 96 | 283 | SG | ||||
| 4 | 98 | 89 | 95 | 282 | SG | ||||
| 5 | 100 | 89 | 93 | 282 | SG | ||||
| 6 | 98 | 92 | 92 | 282 | SG | ||||
| 7 | 94 | 94 | 93 | 281 | SG | ||||
| 8 | 97 | 91 | 93 | 281 | SG | ||||
| 9 | 97 | 92 | 92 | 281 | SG | ||||
| 10 | 95 | 91 | 94 | 280 | SG | ||||
| 11 | 92 | 95 | 93 | 280 | SG | ||||
| 12 | 96 | 94 | 90 | 280 | SG | ||||
| 13 | 99 | 92 | 89 | 280 | SG | ||||
| 14 | 93 | 91 | 95 | 279 | SG | ||||
| 15 | 95 | 92 | 92 | 279 | SG | ||||
| 16 | 96 | 92 | 91 | 279 | SG | ||||
| 17 | 98 | 86 | 94 | 278 | SG | ||||
| 18 | 90 | 95 | 92 | 277 | SG | ||||
| 19 | 95 | 90 | 92 | 277 | SG | ||||
| 20 | 93 | 93 | 91 | 277 | SG | ||||
| 21 | 96 | 88 | 92 | 276 | SG | ||||
| 22 | 97 | 89 | 90 | 276 | SG | ||||
| 23 | 98 | 90 | 88 | 276 | SG | ||||
| 24 | 96 | 87 | 92 | 275 | SG | ||||
| 25 | 94 | 93 | 87 | 274 | SG | ||||
| 26 | 99 | 79 | 95 | 273 | SG | ||||
| 26 | 99 | 79 | 95 | 273 | SG | ||||
| 28 | 92 | 91 | 89 | 272 | SG | ||||
| 29 | 95 | 91 | 86 | 272 | SG | ||||
| 30 | 89 | 88 | 94 | 271 | SG | ||||
| 31 | 94 | 84 | 93 | 271 | SG | ||||
| 32 | 88 | 91 | 92 | 271 | SG | ||||
| 33 | 92 | 87 | 92 | 271 | SG | ||||
| 34 | 92 | 96 | 83 | 271 | SG | ||||
| 35 | 85 | 92 | 93 | 270 | SG | ||||
| 36 | 92 | 91 | 87 | 270 | SG | ||||
| 37 | 95 | 92 | 83 | 270 | SG | ||||
| 38 | 85 | 91 | 93 | 269 | G | ||||
| 39 | 96 | 87 | 86 | 269 | G | ||||
| 40 | 90 | 88 | 90 | 268 | G | ||||
| 41 | 94 | 85 | 89 | 268 | G | ||||
| 42 | 94 | 90 | 84 | 268 | G | ||||
| 43 | 87 | 94 | 86 | 267 | G | ||||
| 44 | 95 | 89 | 83 | 267 | G | ||||
| 45 | 100 | 83 | 83 | 266 | G | ||||
| 46 | 82 | 93 | 90 | 265 | G | ||||
| 47 | 93 | 87 | 84 | 264 | G | ||||
| 48 | 85 | 89 | 89 | 263 | G | ||||
| 49 | 96 | 80 | 87 | 263 | G | ||||
| 50 | 92 | 85 | 86 | 263 | G | ||||
| 51 | 95 | 75 | 91 | 261 | G | ||||
| 52 | 85 | 88 | 88 | 261 | G | ||||
| 53 | 78 | 90 | 92 | 260 | G | ||||
| 54 | 78 | 92 | 90 | 260 | G | ||||
| 55 | 84 | 85 | 89 | 258 | G | ||||
| 56 | 81 | 87 | 89 | 257 | G | ||||
| 57 | 85 | 86 | 85 | 256 | G | ||||
| 58 | 87 | 86 | 83 | 256 | G | ||||
| 59 | 79 | 83 | 90 | 252 | G | ||||
| 60 | 85 | 81 | 86 | 252 | G | ||||
| 61 | 80 | 83 | 88 | 251 | G | ||||
| 62 | 96 | 78 | 75 | 249 | G | ||||
| 63 | 85 | 83 | 80 | 248 | G | ||||
| 64 | 81 | 88 | 79 | 248 | G | ||||
| 65 | 78 | 79 | 90 | 247 | G | ||||
| 66 | 96 | 76 | 75 | 247 | G | ||||
| 67 | 79 | 75 | 89 | 243 | G | ||||
| 68 | 78 | 78 | 83 | 239 | Bef. | ||||
| 69 | 73 | 78 | 87 | 238 | Bef. | ||||
| 70 | 88 | 70 | 78 | 236 | Bef. | ||||
| 71 | 75 | 86 | 75 | 236 | Bef. | ||||
| 72 | 70 | 84 | 80 | 234 | Bef. | ||||
| 73 | 60 | 93 | 94 | 247 | M | ||||
| 74 | 65 | 84 | 81 | 230 | M | ||||
| 75 | 45 | 90 | 90 | 225 | M | ||||
| 76 | 50 | 85 | 86 | 221 | M | ||||
| 77 | 96 | 85 | 0 | 181 | Dis.. | ||||
| 78 | 86 | 82 | 0 | 168 | Abb.. | ||||
| 79 | 0 | 78 | 88 | 166 | Ver.. | ||||
| 80 | 60 | 0 | 0 | 60 | Ver.. | ||||
| 81 | 15 | 0 | 0 | 15 | n.b. | ||||
| 82 | 15 | 0 | 0 | 15 | Ver.. | ||||
| 83 | 13 | 0 | 0 | 13 | n.b. | ||||
| 84 | 10 | 0 | 0 | 10 | n.b. | ||||
| 85 | 3 | 0 | 0 | 3 | n.b. | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | A/v.. | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | C/d.. |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |