| VDH DM FH 2006 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | Nyomkövetés 1 | Nyomkövetés 2 | Összes | Minősítás | ||
| 1 | Aik von der Baumreihe (NJ) | Helmut Kilian | 97 | 97 | 194 | V | ||
| 2 | York vom Briloner Eck (NJ) | Paul Pankoke | 95 | 96 | 191 | V | ||
| 3 | Quinn vom Heiligenbösch (NJ) | Beate Löh | 96 | 93 | 189 | SG | ||
| 4 | Holly vom Greifenring (MAL) | Horst Hinz | 96 | 88 | 184 | SG | ||
| 5 | Dragan von Thur zu Nippes † (SCHN) | Ulrike Bone | 91 | 92 | 183 | SG | ||
| 6 | Larzac de Lorelei (MAL) | Yvonne Klippel | 78 | 97 | 175 | G | ||
| 7 | Lissi vom gelben Rühl (NJ) | Karl-Heinz Risch | 80 | 94 | 174 | G | ||
| 8 | Leif vom Rhenania Eck (NJ) | Michael Tomczak | 87 | 85 | 172 | G | ||
| 9 | Pepsy von den bösen Buben (MAL) | Melanie Krüger | 71 | 96 | 167 | G | ||
| 10 | Usco vom Türnleberg (ROTT) | Dieter Moosmann | 70 | 96 | 166 | G | ||
| 11 | Bessy von Erikson (AIRD) | Angelika (Charlie) Heimann | 93 | 73 | 166 | G | ||
| 12 | Dina aus dem Grosstadt-Dschungel (ROTT) | Alexander Bick | 87 | 78 | 165 | G | ||
| 13 | Mendy von der Wolfser Höhe (HOV) | Gerhard Wild | 83 | 74 | 157 | M |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |