| Championnat de France en Campagne 1972 |
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | Jury A | Jury B | Jury C | Ø | Info | Döntő | Összes | ||
| 1 | Samourai des Granges d'Or (NJ) | M. Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.5 | 441.5 | |||
| 2 | nincs megadva kutya | M. Pilot | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | |||
| 3 | nincs megadva kutya | M. Mérian | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.25 | 409.25 | |||
| 4 | nincs megadva kutya | M. Ferrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.25 | 389.25 | |||
| 5 | nincs megadva kutya | M. Berneuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5 | 387.5 | |||
| 6 | nincs megadva kutya | M. Rouille | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.75 | 382.75 | |||
| 7 | nincs megadva kutya | M. Fromage | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | |||
| 8 | Olf de Lapeyre (Bri) | Claude Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5 | 367.5 | |||
| 9 | Quala de la Source Ste Hélčne (NJ) | Primo Orlandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | |||
| 10 | nincs megadva kutya | M. Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 344.5 | |||
| 11 | Quacha du Mouscronnais (MAL) | Jacques Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 340.5 | |||
| 12 | Nelko du Mas des Lavandes (MAL) | Daniel Haest | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | |||
| 13 | nincs megadva kutya | M. Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |||
| 14 | nincs megadva kutya | M. Caillaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | |||
| 15 | nincs megadva kutya | M. Saunier | 0 | 0 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |