| 14. DDR Meisterschaft 1975 |
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 100 | 95 | 95 | 290 | |||||
| 2 | 100 | 96 | 94 | 290 | |||||
| 3 | 100 | 95 | 94 | 289 | |||||
| 4 | 100 | 95 | 94 | 289 | |||||
| 5 | 100 | 95 | 93 | 288 | |||||
| 6 | 99 | 90 | 98 | 287 | |||||
| 7 | 100 | 91 | 95 | 286 | |||||
| 8 | 100 | 91 | 94 | 285 | |||||
| 9 | 98 | 86 | 100 | 284 | |||||
| 10 | 100 | 97 | 87 | 284 | |||||
| 11 | 92 | 96 | 95 | 283 | |||||
| 12 | 100 | 91 | 92 | 283 | |||||
| 13 | 100 | 92 | 91 | 283 | |||||
| 14 | 97 | 98 | 87 | 282 | |||||
| 15 | 99 | 91 | 91 | 281 | |||||
| 16 | 100 | 90 | 91 | 281 | |||||
| 17 | 97 | 97 | 87 | 281 | |||||
| 18 | 100 | 83 | 97 | 280 | |||||
| 19 | 96 | 96 | 88 | 280 | |||||
| 20 | 97 | 94 | 88 | 279 | |||||
| 21 | 100 | 90 | 87 | 277 | |||||
| 22 | 100 | 91 | 86 | 277 | |||||
| 23 | 100 | 88 | 89 | 277 | |||||
| 24 | 92 | 86 | 96 | 274 | |||||
| 25 | 95 | 85 | 91 | 271 | |||||
| 26 | 95 | 87 | 88 | 270 | |||||
| 27 | 90 | 91 | 88 | 269 | |||||
| 28 | 88 | 93 | 88 | 269 | |||||
| 29 | 80 | 90 | 98 | 268 | |||||
| 30 | 96 | 94 | 77 | 267 | |||||
| 31 | 92 | 93 | 80 | 265 | |||||
| 32 | 97 | 90 | 77 | 264 |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |