| Championnat de France en Ring 1971 |
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | Jury A | Jury B | Jury C | Ø | Info | Döntő | Összes | ||
| 1 | Rex de Matto Grosso (NJ) | M. Garing | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.65 | 361.65 | |||
| 2 | Nelko du Mas des Lavandes (MAL) | Daniel Haest | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.85 | 357.85 | |||
| 3 | Quacha du Mouscronnais (MAL) | Jacques Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1 | 352.1 | |||
| 4 | Pales de Rossome (NJ) | M. Iste | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.75 | 333.75 | |||
| 5 | Quala de la Source Ste Hélčne (NJ) | Primo Orlandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.5 | 327.5 | |||
| 6 | Portos de Western Wind (NJ) | M. Moureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.2 | 322.2 | |||
| 7 | Quartus du Mouscronnais (MAL) | M. Wosniack | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | |||
| 8 | Morgan du Parc de l'Hay (GROE) | M. Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | |||
| 9 | Mukaro LOSH 216505 (MAL) | John Sengelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 274.8 | |||
| 10 | Snack van de Laatse Stuiver (MAL) | Robert Barrau | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 253.8 | |||
| 11 | Quitto de la Mutte (NJ) | M. Griffaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3 | 249.3 | |||
| 12 | Ostéo de la Croix Barbe (MAL) | Dr. Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7 | 235.7 | |||
| 13 | Poulou die Söhne von Utz (NJ) | M. Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 232.4 | |||
| 14 | Samourai des Granges d'Or (NJ) | M. Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | CB | 0 | 0 |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |