| SV Bundessiegerprüfung 1979 |
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 99 | 97 | 99 | 295 | V | ||||
| 2 | 96 | 97 | 99 | 292 | V | ||||
| 3 | 97 | 96 | 99 | 292 | V | ||||
| 4 | 97 | 95 | 99 | 291 | V | ||||
| 5 | 99 | 96 | 96 | 291 | V | ||||
| 6 | 97 | 96 | 97 | 290 | V | ||||
| 7 | 98 | 96 | 96 | 290 | V | ||||
| 8 | 99 | 96 | 95 | 290 | V | ||||
| 9 | 95 | 96 | 98 | 289 | V | ||||
| 10 | 98 | 93 | 98 | 289 | V | ||||
| 11 | 91 | 99 | 98 | 288 | V | ||||
| 12 | 95 | 96 | 97 | 288 | V | ||||
| 13 | 97 | 95 | 96 | 288 | V | ||||
| 14 | 98 | 94 | 96 | 288 | V | ||||
| 15 | 93 | 97 | 97 | 287 | V | ||||
| 16 | 95 | 96 | 96 | 287 | V | ||||
| 17 | 96 | 95 | 96 | 287 | V | ||||
| 18 | 98 | 95 | 94 | 287 | V | ||||
| 19 | 99 | 96 | 92 | 287 | V | ||||
| 20 | 97 | 92 | 97 | 286 | V | ||||
| 21 | 98 | 94 | 94 | 286 | V | ||||
| 22 | 100 | 92 | 94 | 286 | V | ||||
| 23 | 100 | 95 | 91 | 286 | V | ||||
| 24 | 88 | 99 | 98 | 285 | SG | ||||
| 25 | 96 | 92 | 97 | 285 | SG | ||||
| 26 | 98 | 93 | 94 | 285 | SG | ||||
| 27 | 93 | 95 | 96 | 284 | SG | ||||
| 28 | 95 | 93 | 96 | 284 | SG | ||||
| 29 | 91 | 96 | 96 | 283 | SG | ||||
| 30 | 99 | 90 | 94 | 283 | SG | ||||
| 31 | 99 | 93 | 91 | 283 | SG | ||||
| 32 | 99 | 93 | 91 | 283 | SG | ||||
| 33 | 98 | 96 | 89 | 283 | SG | ||||
| 34 | 94 | 90 | 98 | 282 | SG | ||||
| 35 | 92 | 93 | 97 | 282 | SG | ||||
| 36 | 97 | 89 | 96 | 282 | SG | ||||
| 37 | 94 | 96 | 92 | 282 | SG | ||||
| 38 | 96 | 87 | 98 | 281 | SG | ||||
| 39 | 93 | 91 | 97 | 281 | SG | ||||
| 40 | 88 | 97 | 96 | 281 | SG | ||||
| 41 | 93 | 95 | 93 | 281 | SG | ||||
| 42 | 96 | 92 | 93 | 281 | SG | ||||
| 43 | 97 | 92 | 91 | 280 | SG | ||||
| 44 | 88 | 94 | 97 | 279 | SG | ||||
| 45 | 97 | 86 | 96 | 279 | SG | ||||
| 46 | 96 | 89 | 93 | 278 | SG | ||||
| 47 | 90 | 91 | 96 | 277 | SG | ||||
| 48 | 90 | 88 | 98 | 276 | SG | ||||
| 49 | 85 | 95 | 96 | 276 | SG | ||||
| 50 | 87 | 93 | 96 | 276 | SG | ||||
| 51 | 92 | 95 | 89 | 276 | SG | ||||
| 52 | 99 | 89 | 88 | 276 | SG | ||||
| 53 | 87 | 94 | 94 | 275 | SG | ||||
| 54 | 94 | 88 | 93 | 275 | SG | ||||
| 55 | 96 | 88 | 91 | 275 | SG | ||||
| 56 | 98 | 87 | 90 | 275 | SG | ||||
| 57 | 97 | 91 | 87 | 275 | SG | ||||
| 58 | 80 | 96 | 97 | 273 | SG | ||||
| 59 | 95 | 91 | 86 | 272 | SG | ||||
| 60 | 76 | 94 | 99 | 269 | G | ||||
| 61 | 94 | 92 | 83 | 269 | G | ||||
| 62 | 78 | 92 | 98 | 268 | G | ||||
| 63 | 94 | 77 | 97 | 268 | G | ||||
| 64 | 75 | 97 | 96 | 268 | G | ||||
| 65 | 96 | 92 | 80 | 268 | G | ||||
| 66 | 88 | 86 | 93 | 267 | G | ||||
| 67 | 80 | 90 | 96 | 266 | G | ||||
| 68 | 95 | 85 | 86 | 266 | G | ||||
| 69 | 71 | 99 | 94 | 264 | G | ||||
| 70 | 70 | 98 | 95 | 263 | G | ||||
| 71 | 70 | 92 | 92 | 254 | G | ||||
| 72 | 74 | 92 | 88 | 254 | G | ||||
| 73 | 81 | 84 | 87 | 252 | G | ||||
| 74 | 97 | 98 | 69 | 264 | M | ||||
| 75 | 98 | 98 | 68 | 264 | M | ||||
| 76 | 51 | 94 | 98 | 243 | M | ||||
| 77 | 57 | 88 | 94 | 239 | M | ||||
| 78 | 98 | 91 | 48 | 237 | M | ||||
| 79 | 44 | 92 | 100 | 236 | M | ||||
| 80 | 43 | 93 | 93 | 229 | M | ||||
| 81 | 42 | 86 | 94 | 222 | M | ||||
| 82 | 37 | 89 | 95 | 221 | M | ||||
| 83 | 22 | 98 | 94 | 214 | M | ||||
| 84 | 98 | 90 | 24 | 212 | M | ||||
| 85 | 21 | 92 | 90 | 203 | M | ||||
| 86 | 20 | 94 | 87 | 201 | M | ||||
| 87 | 23 | 90 | 83 | 196 | M | ||||
| 88 | 0 | 98 | 97 | 195 | M | ||||
| 89 | 19 | 72 | 95 | 186 | M |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |