| SV Bundessiegerprüfung 1978 |
| A bajnokság információi |
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 100 | 99 | 99 | 298 | V | ||||
| 2 | 98 | 98 | 100 | 296 | V | ||||
| 3 | 100 | 98 | 98 | 296 | V | ||||
| 4 | 98 | 98 | 99 | 295 | V | ||||
| 5 | 95 | 100 | 99 | 294 | V | ||||
| 6 | 97 | 99 | 98 | 294 | V | ||||
| 7 | 98 | 98 | 98 | 294 | V | ||||
| 8 | 99 | 97 | 98 | 294 | V | ||||
| 9 | 99 | 97 | 98 | 294 | V | ||||
| 10 | 100 | 97 | 97 | 294 | V | ||||
| 11 | 96 | 98 | 99 | 293 | V | ||||
| 12 | 97 | 97 | 99 | 293 | V | ||||
| 13 | 99 | 95 | 99 | 293 | V | ||||
| 14 | 99 | 96 | 98 | 293 | V | ||||
| 15 | 97 | 99 | 97 | 293 | V | ||||
| 16 | 99 | 98 | 96 | 293 | V | ||||
| 17 | 99 | 98 | 96 | 293 | V | ||||
| 18 | 100 | 98 | 95 | 293 | V | ||||
| 19 | 96 | 98 | 98 | 292 | V | ||||
| 20 | 100 | 95 | 97 | 292 | V | ||||
| 21 | 99 | 98 | 95 | 292 | V | ||||
| 22 | 99 | 93 | 99 | 291 | V | ||||
| 23 | 100 | 93 | 98 | 291 | V | ||||
| 24 | 97 | 97 | 97 | 291 | V | ||||
| 25 | 97 | 99 | 95 | 291 | V | ||||
| 26 | 99 | 97 | 95 | 291 | V | ||||
| 27 | 98 | 96 | 96 | 290 | V | ||||
| 28 | 100 | 96 | 94 | 290 | V | ||||
| 29 | 94 | 96 | 99 | 289 | V | ||||
| 30 | 97 | 93 | 99 | 289 | V | ||||
| 31 | 97 | 95 | 97 | 289 | V | ||||
| 32 | 98 | 95 | 96 | 289 | V | ||||
| 33 | 95 | 99 | 95 | 289 | V | ||||
| 34 | 98 | 96 | 95 | 289 | V | ||||
| 35 | 99 | 97 | 93 | 289 | V | ||||
| 36 | 98 | 92 | 98 | 288 | V | ||||
| 37 | 94 | 98 | 96 | 288 | V | ||||
| 38 | 98 | 94 | 96 | 288 | V | ||||
| 39 | 98 | 94 | 96 | 288 | V | ||||
| 40 | 97 | 96 | 95 | 288 | V | ||||
| 41 | 97 | 96 | 95 | 288 | V | ||||
| 42 | 93 | 96 | 98 | 287 | V | ||||
| 43 | 96 | 94 | 97 | 287 | V | ||||
| 44 | 99 | 91 | 97 | 287 | V | ||||
| 45 | 98 | 94 | 95 | 287 | V | ||||
| 46 | 99 | 94 | 94 | 287 | V | ||||
| 47 | 95 | 92 | 99 | 286 | V | ||||
| 48 | 98 | 89 | 99 | 286 | V | ||||
| 49 | 98 | 91 | 97 | 286 | V | ||||
| 50 | 100 | 90 | 96 | 286 | V | ||||
| 51 | 99 | 93 | 94 | 286 | V | ||||
| 52 | 97 | 97 | 92 | 286 | V | ||||
| 53 | 98 | 96 | 92 | 286 | V | ||||
| 54 | 96 | 90 | 98 | 284 | SG | ||||
| 55 | 96 | 91 | 97 | 284 | SG | ||||
| 56 | 97 | 95 | 92 | 284 | SG | ||||
| 57 | 100 | 93 | 91 | 284 | SG | ||||
| 58 | 92 | 92 | 99 | 283 | SG | ||||
| 59 | 92 | 95 | 96 | 283 | SG | ||||
| 60 | 95 | 94 | 94 | 283 | SG | ||||
| 61 | 98 | 93 | 92 | 283 | SG | ||||
| 62 | 97 | 93 | 92 | 282 | SG | ||||
| 63 | 96 | 98 | 88 | 282 | SG | ||||
| 64 | 90 | 94 | 97 | 281 | SG | ||||
| 65 | 98 | 87 | 95 | 280 | SG | ||||
| 66 | 94 | 97 | 88 | 279 | SG | ||||
| 67 | 98 | 90 | 90 | 278 | SG | ||||
| 68 | 96 | 94 | 88 | 278 | SG | ||||
| 69 | 96 | 83 | 98 | 277 | SG | ||||
| 70 | 90 | 94 | 93 | 277 | SG | ||||
| 71 | 90 | 97 | 90 | 277 | SG | ||||
| 72 | 81 | 96 | 99 | 276 | SG | ||||
| 73 | 80 | 98 | 98 | 276 | SG | ||||
| 74 | 98 | 94 | 84 | 276 | SG | ||||
| 75 | 99 | 96 | 80 | 275 | SG | ||||
| 76 | 81 | 95 | 96 | 272 | SG | ||||
| 77 | 90 | 89 | 93 | 272 | SG | ||||
| 78 | 87 | 94 | 90 | 271 | SG | ||||
| 79 | 82 | 88 | 98 | 268 | G | ||||
| 80 | 75 | 92 | 99 | 266 | G | ||||
| 81 | 71 | 94 | 98 | 263 | G | ||||
| 82 | 99 | 95 | 78 | 272 | M | ||||
| 83 | 97 | 98 | 75 | 270 | M | ||||
| 84 | 96 | 93 | 78 | 267 | M | ||||
| 85 | 84 | 98 | 78 | 260 | M | ||||
| 86 | 83 | 91 | 78 | 252 | M | ||||
| 87 | 36 | 95 | 98 | 229 | M | ||||
| 88 | 81 | 85 | 0 | 166 | M |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |