| SV Bundessiegerprüfung 1977 |
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 100 | 99 | 99 | 298 | V | ||||
| 2 | 99 | 99 | 99 | 297 | V | ||||
| 3 | 100 | 98 | 98 | 296 | V | ||||
| 4 | 100 | 98 | 97 | 295 | V | ||||
| 5 | 100 | 100 | 95 | 295 | V | ||||
| 6 | 99 | 96 | 99 | 294 | V | ||||
| 7 | 99 | 97 | 98 | 294 | V | ||||
| 8 | 99 | 97 | 98 | 294 | V | ||||
| 9 | 100 | 97 | 97 | 294 | V | ||||
| 10 | 100 | 98 | 96 | 294 | V | ||||
| 11 | 100 | 98 | 96 | 294 | V | ||||
| 12 | 98 | 96 | 99 | 293 | V | ||||
| 13 | 99 | 96 | 98 | 293 | V | ||||
| 14 | 100 | 95 | 98 | 293 | V | ||||
| 14 | 100 | 95 | 98 | 293 | V | ||||
| 15 | 100 | 95 | 98 | 293 | V | ||||
| 16 | 99 | 98 | 96 | 293 | V | ||||
| 17 | 100 | 97 | 96 | 293 | V | ||||
| 18 | 100 | 97 | 96 | 293 | V | ||||
| 19 | 100 | 98 | 95 | 293 | V | ||||
| 20 | 98 | 94 | 100 | 292 | V | ||||
| 21 | 99 | 95 | 98 | 292 | V | ||||
| 22 | 100 | 95 | 97 | 292 | V | ||||
| 23 | 100 | 95 | 97 | 292 | V | ||||
| 24 | 100 | 96 | 96 | 292 | V | ||||
| 25 | 100 | 97 | 95 | 292 | V | ||||
| 26 | 100 | 98 | 94 | 292 | V | ||||
| 27 | 100 | 98 | 94 | 292 | V | ||||
| 28 | 99 | 93 | 99 | 291 | V | ||||
| 29 | 99 | 94 | 98 | 291 | V | ||||
| 30 | 100 | 97 | 94 | 291 | V | ||||
| 31 | 99 | 94 | 97 | 290 | V | ||||
| 32 | 100 | 94 | 96 | 290 | V | ||||
| 33 | 100 | 96 | 94 | 290 | V | ||||
| 34 | 100 | 96 | 94 | 290 | V | ||||
| 35 | 97 | 94 | 98 | 289 | V | ||||
| 36 | 100 | 93 | 96 | 289 | V | ||||
| 37 | 92 | 99 | 97 | 288 | V | ||||
| 38 | 99 | 98 | 91 | 288 | V | ||||
| 39 | 100 | 97 | 91 | 288 | V | ||||
| 40 | 100 | 97 | 91 | 288 | V | ||||
| 41 | 100 | 100 | 88 | 288 | V | ||||
| 42 | 99 | 88 | 100 | 287 | V | ||||
| 43 | 93 | 95 | 99 | 287 | V | ||||
| 44 | 99 | 91 | 97 | 287 | V | ||||
| 45 | 100 | 90 | 97 | 287 | V | ||||
| 46 | 100 | 97 | 90 | 287 | V | ||||
| 47 | 100 | 98 | 89 | 287 | V | ||||
| 48 | 100 | 90 | 96 | 286 | V | ||||
| 49 | 95 | 97 | 94 | 286 | V | ||||
| 50 | 98 | 95 | 93 | 286 | V | ||||
| 51 | 100 | 93 | 93 | 286 | V | ||||
| 52 | 99 | 96 | 91 | 286 | V | ||||
| 53 | 92 | 93 | 100 | 285 | SG | ||||
| 54 | 97 | 88 | 100 | 285 | SG | ||||
| 55 | 94 | 93 | 98 | 285 | SG | ||||
| 56 | 97 | 89 | 98 | 284 | SG | ||||
| 57 | 93 | 96 | 95 | 284 | SG | ||||
| 58 | 98 | 95 | 91 | 284 | SG | ||||
| 59 | 97 | 97 | 90 | 284 | SG | ||||
| 60 | 96 | 90 | 97 | 283 | SG | ||||
| 61 | 96 | 90 | 96 | 282 | SG | ||||
| 62 | 93 | 89 | 98 | 280 | SG | ||||
| 63 | 95 | 95 | 90 | 280 | SG | ||||
| 64 | 100 | 99 | 80 | 279 | SG | ||||
| 65 | 89 | 91 | 98 | 278 | SG | ||||
| 66 | 94 | 87 | 95 | 276 | SG | ||||
| 67 | 100 | 92 | 84 | 276 | SG | ||||
| 68 | 90 | 88 | 95 | 273 | SG | ||||
| 69 | 98 | 91 | 83 | 272 | SG | ||||
| 70 | 96 | 84 | 91 | 271 | SG | ||||
| 71 | 91 | 86 | 93 | 270 | SG | ||||
| 72 | 93 | 97 | 80 | 270 | SG | ||||
| 73 | 88 | 85 | 95 | 268 | G | ||||
| 74 | 99 | 76 | 92 | 267 | G | ||||
| 75 | 100 | 82 | 85 | 267 | G | ||||
| 76 | 91 | 88 | 87 | 266 | G | ||||
| 77 | 93 | 91 | 82 | 266 | G | ||||
| 78 | 98 | 70 | 93 | 261 | G | ||||
| 79 | 98 | 73 | 80 | 251 | G | ||||
| 80 | 94 | 97 | 77 | 268 | M | ||||
| 81 | 100 | 90 | 75 | 265 | M | ||||
| 82 | 0 | 91 | 97 | 188 | M | ||||
| 83 | 100 | 0 | 0 | 100 | U |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |