| SV Bundessiegerprüfung 1981 |
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 99 | 99 | 99 | 297 | V | ||||
| 2 | 100 | 99 | 98 | 297 | V | ||||
| 3 | 98 | 99 | 99 | 296 | V | ||||
| 4 | 98 | 99 | 98 | 295 | V | ||||
| 5 | 98 | 96 | 99 | 293 | V | ||||
| 6 | 99 | 97 | 96 | 292 | V | ||||
| 7 | 100 | 96 | 96 | 292 | V | ||||
| 8 | 100 | 95 | 96 | 291 | V | ||||
| 9 | 94 | 98 | 98 | 290 | V | ||||
| 10 | 97 | 97 | 96 | 290 | V | ||||
| 11 | 98 | 96 | 96 | 290 | V | ||||
| 12 | 99 | 95 | 95 | 289 | V | ||||
| 13 | 100 | 96 | 93 | 289 | V | ||||
| 14 | 96 | 96 | 96 | 288 | V | ||||
| 15 | 99 | 94 | 95 | 288 | V | ||||
| 16 | 97 | 90 | 98 | 285 | SG | ||||
| 17 | 96 | 93 | 96 | 285 | SG | ||||
| 18 | 96 | 94 | 95 | 285 | SG | ||||
| 19 | 100 | 95 | 90 | 285 | SG | ||||
| 20 | 91 | 97 | 96 | 284 | SG | ||||
| 21 | 92 | 97 | 95 | 284 | SG | ||||
| 22 | 94 | 92 | 97 | 283 | SG | ||||
| 23 | 94 | 92 | 97 | 283 | SG | ||||
| 24 | 97 | 90 | 96 | 283 | SG | ||||
| 25 | 99 | 90 | 94 | 283 | SG | ||||
| 26 | 100 | 91 | 92 | 283 | SG | ||||
| 27 | 98 | 95 | 90 | 283 | SG | ||||
| 28 | 90 | 93 | 99 | 282 | SG | ||||
| 29 | 94 | 90 | 98 | 282 | SG | ||||
| 30 | 88 | 97 | 97 | 282 | SG | ||||
| 31 | 99 | 86 | 97 | 282 | SG | ||||
| 32 | 99 | 87 | 96 | 282 | SG | ||||
| 33 | 95 | 92 | 95 | 282 | SG | ||||
| 34 | 98 | 96 | 88 | 282 | SG | ||||
| 35 | 94 | 91 | 96 | 281 | SG | ||||
| 36 | 100 | 88 | 93 | 281 | SG | ||||
| 37 | 98 | 91 | 92 | 281 | SG | ||||
| 38 | 99 | 90 | 92 | 281 | SG | ||||
| 39 | 96 | 97 | 88 | 281 | SG | ||||
| 40 | 100 | 96 | 85 | 281 | SG | ||||
| 41 | 98 | 85 | 97 | 280 | SG | ||||
| 42 | 90 | 94 | 96 | 280 | SG | ||||
| 43 | 95 | 90 | 95 | 280 | SG | ||||
| 44 | 95 | 90 | 95 | 280 | SG | ||||
| 45 | 94 | 93 | 93 | 280 | SG | ||||
| 46 | 99 | 88 | 93 | 280 | SG | ||||
| 47 | 99 | 91 | 90 | 280 | SG | ||||
| 48 | 99 | 94 | 87 | 280 | SG | ||||
| 49 | 90 | 96 | 93 | 279 | SG | ||||
| 50 | 95 | 93 | 91 | 279 | SG | ||||
| 51 | 92 | 91 | 95 | 278 | SG | ||||
| 52 | 98 | 90 | 90 | 278 | SG | ||||
| 53 | 93 | 85 | 99 | 277 | SG | ||||
| 54 | 89 | 93 | 95 | 277 | SG | ||||
| 55 | 92 | 85 | 99 | 276 | SG | ||||
| 56 | 90 | 88 | 98 | 276 | SG | ||||
| 57 | 86 | 93 | 97 | 276 | SG | ||||
| 58 | 94 | 88 | 94 | 276 | SG | ||||
| 59 | 85 | 93 | 97 | 275 | SG | ||||
| 60 | 93 | 91 | 91 | 275 | SG | ||||
| 61 | 99 | 92 | 84 | 275 | SG | ||||
| 62 | 86 | 95 | 93 | 274 | SG | ||||
| 63 | 95 | 95 | 84 | 274 | SG | ||||
| 64 | 98 | 96 | 80 | 274 | SG | ||||
| 65 | 97 | 87 | 89 | 273 | SG | ||||
| 66 | 88 | 86 | 98 | 272 | SG | ||||
| 67 | 84 | 93 | 95 | 272 | SG | ||||
| 68 | 90 | 93 | 89 | 272 | SG | ||||
| 69 | 86 | 92 | 93 | 271 | SG | ||||
| 70 | 85 | 94 | 92 | 271 | SG | ||||
| 71 | 89 | 91 | 91 | 271 | SG | ||||
| 72 | 95 | 86 | 90 | 271 | SG | ||||
| 73 | 98 | 88 | 85 | 271 | SG | ||||
| 74 | 99 | 90 | 81 | 270 | SG | ||||
| 75 | 95 | 95 | 80 | 270 | SG | ||||
| 76 | 99 | 91 | 80 | 270 | SG | ||||
| 77 | 95 | 80 | 93 | 268 | G | ||||
| 78 | 97 | 87 | 84 | 268 | G | ||||
| 79 | 96 | 90 | 80 | 266 | G | ||||
| 80 | 97 | 88 | 80 | 265 | G | ||||
| 81 | 100 | 73 | 90 | 263 | G | ||||
| 82 | 88 | 81 | 93 | 262 | G | ||||
| 83 | 90 | 83 | 89 | 262 | G | ||||
| 84 | 90 | 85 | 80 | 255 | G | ||||
| 85 | 75 | 80 | 97 | 252 | G | ||||
| 86 | 56 | 94 | 95 | 245 | M | ||||
| 87 | 38 | 97 | 96 | 231 | M | ||||
| 88 | 56 | 82 | 92 | 230 | M | ||||
| 89 | 8 | 97 | 97 | 202 | M | ||||
| 90 | 32 | 86 | 0 | 118 | M |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |