| Belgier-WM 2011 |
| A bajnokság információi |
|
|
|
| Helyezés | Kutya neve | Kutyavezető neve | A | B | B | C | C | Összes | Minősítás | ||
| 1 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 480 | |||||
| 2 | 97 | 98 | 97 | 95 | 92 | 479 | |||||
| 3 | 98 | 94 | 91 | 97 | 91 | 471 | |||||
| 4 | 94 | 95 | 93 | 94 | 85 | 461 | |||||
| 5 | 95 | 96 | 93 | 89 | 87 | 460 | |||||
| 6 | 90 | 96 | 95 | 93 | 85 | 459 | |||||
| 7 | 96 | 94 | 92 | 96 | 80 | 458 | |||||
| 8 | 88 | 92 | 91 | 90 | 91 | 452 | |||||
| 9 | 94 | 92 | 87 | 94 | 84 | 451 | |||||
| 10 | 83 | 93 | 94 | 94 | 86 | 450 | |||||
| 11 | 95 | 91 | 86 | 93 | 84 | 449 | |||||
| 12 | 97 | 86 | 87 | 92 | 85 | 447 | |||||
| 13 | 96 | 91 | 88 | 92 | 80 | 447 | |||||
| 14 | 88 | 94 | 78 | 96 | 90 | 446 | |||||
| 15 | 88 | 93 | 84 | 93 | 86 | 444 | |||||
| 16 | 94 | 91 | 87 | 88 | 82 | 442 | |||||
| 17 | 91 | 93 | 90 | 87 | 78 | 439 | |||||
| 18 | 94 | 91 | 83 | 90 | 73 | 431 | |||||
| 19 | 95 | 94 | 89 | 82 | 67 | 427 | |||||
| 20 | 92 | 89 | 89 | 270 | |||||||
| 21 | 95 | 87 | 88 | 270 | |||||||
| 23 | 85 | 90 | 92 | 267 | |||||||
| 24 | 86 | 91 | 90 | 267 | |||||||
| 25 | 94 | 92 | 81 | 267 | |||||||
| 26 | 96 | 82 | 88 | 266 | |||||||
| 27 | 87 | 87 | 91 | 265 | |||||||
| 28 | 92 | 83 | 90 | 265 | |||||||
| 29 | 93 | 81 | 90 | 264 | |||||||
| 30 | 82 | 93 | 89 | 264 | |||||||
| 31 | 92 | 85 | 87 | 264 | |||||||
| 32 | 89 | 89 | 86 | 264 | |||||||
| 33 | 92 | 86 | 86 | 264 | |||||||
| 34 | 94 | 90 | 80 | 264 | |||||||
| 35 | 84 | 88 | 91 | 263 | |||||||
| 36 | 87 | 88 | 88 | 263 | |||||||
| 37 | 96 | 77 | 89 | 262 | |||||||
| 38 | 88 | 85 | 88 | 261 | |||||||
| 39 | 81 | 92 | 87 | 260 | |||||||
| 40 | 86 | 87 | 87 | 260 | |||||||
| 41 | 88 | 86 | 86 | 260 | |||||||
| 42 | 93 | 81 | 86 | 260 | |||||||
| 43 | 88 | 85 | 86 | 259 | |||||||
| 44 | 82 | 93 | 84 | 259 | |||||||
| 45 | 85 | 86 | 87 | 258 | |||||||
| 46 | 73 | 92 | 92 | 257 | |||||||
| 47 | 88 | 83 | 86 | 257 | |||||||
| 48 | 90 | 86 | 81 | 257 | |||||||
| 49 | 76 | 83 | 97 | 256 | |||||||
| 50 | 80 | 83 | 93 | 256 | |||||||
| 51 | 82 | 87 | 86 | 255 | |||||||
| 52 | 78 | 82 | 93 | 253 | |||||||
| 53 | 83 | 79 | 91 | 253 | |||||||
| 54 | 85 | 77 | 91 | 253 | |||||||
| 55 | 92 | 71 | 90 | 253 | |||||||
| 56 | 88 | 82 | 83 | 253 | |||||||
| 57 | 84 | 83 | 85 | 252 | |||||||
| 58 | 94 | 70 | 87 | 251 | |||||||
| 59 | 83 | 86 | 82 | 251 | |||||||
| 60 | 80 | 92 | 79 | 251 | |||||||
| 61 | 75 | 84 | 91 | 250 | |||||||
| 62 | 78 | 78 | 93 | 249 | |||||||
| 63 | 80 | 89 | 79 | 248 | |||||||
| 64 | 70 | 89 | 87 | 246 | |||||||
| 65 | 78 | 78 | 89 | 245 | |||||||
| 66 | 72 | 86 | 87 | 245 | |||||||
| 67 | 70 | 92 | 83 | 245 | |||||||
| 68 | 84 | 83 | 78 | 245 | |||||||
| 69 | 77 | 87 | 80 | 244 | |||||||
| 70 | 88 | 81 | 73 | 242 | |||||||
| 71 | 78 | 80 | 81 | 239 | |||||||
| 72 | 75 | 73 | 88 | 236 | |||||||
| 73 | 73 | 85 | 74 | 232 | |||||||
| 74 | 63 | 88 | 78 | 229 | |||||||
| 75 | 82 | 65 | 82 | 229 | |||||||
| 76 | 56 | 84 | 85 | 225 | |||||||
| 77 | 65 | 80 | 75 | 220 | |||||||
| 78 | 60 | 83 | 80 | 223 | |||||||
| 79 | 55 | 71 | 88 | 214 | |||||||
| 80 | 0 | 86 | 85 | 171 | |||||||
| 81 | 80 | 55 | 73 | 208 | |||||||
| 82 | 15 | 95 | 95 | 205 | |||||||
| 83 | 12 | 93 | 91 | 196 | |||||||
| 84 | 10 | 91 | 88 | 189 | |||||||
| 85 | 0 | 92 | 96 | 188 | |||||||
| 86 | 91 | 91 | 0 | 182 | Abb.. | ||||||
| 87 | 20 | 82 | 78 | 180 | |||||||
| 88 | 10 | 80 | 90 | 180 | |||||||
| 89 | 88 | 88 | 0 | 176 | |||||||
| 90 | 20 | 74 | 85 | 179 | |||||||
| 91 | 87 | 90 | 0 | 177 | |||||||
| 92 | 90 | 73 | 0 | 163 | |||||||
| 93 | 0 | 70 | 93 | 163 | |||||||
| 94 | 76 | 81 | 0 | 157 | |||||||
| 95 | 0 | 86 | 70 | 156 | |||||||
| 96 | 65 | 0 | 80 | 145 | |||||||
| 97 | 40 | 64 | 0 | 104 | |||||||
| 98 | 65 | 90 | 89 | 244 | |||||||
| 99 | 30 | 0 | 0 | 30 |
|
|
| Fajtainformációk |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart |
| Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren |
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu | T�mogat�k |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Impresszum | Általános Szerződési Feltételek |