E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 Belgier-WM 2010
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: Belgier-WM 2010
Dátum: 23.05.2010
Helyszín: Cottbus (Deutschland)
Típus:
Bíró A: Bruno KASTELIC-SAKOPARNIG, Theodor Krajčí
Bíró B: Pierre Wahlström
Bíró C: Alfons Van Den Bosch
Segéd: Björn Giesen, Lars Bloem, Dennis Bauer, Marcel Tils, Florian Knabl, Ralf Conzelmann
 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B B C C Összes Minősítás
  1 9599979298 481 V  
  2 9494919593 467 V  
  3 9291939496 466 V  
  4 9196939391 464 V  
  5 9889919088 456 V  
  6 9687869393 455 V  
  7 8990929387 451 V  
  8 8884899390 444 V  
  9 8690899188 444 V  
  10 9291848986 442 V  
  11 8786879685 441 V  
  12 9390858882 438 V  
  13 9595828581 438 SG  
  14 8786879384 437 V  
  15 8786829387 435 V  
  16 9393858681 438 V  
  17 979201000 289 V  
  18 87980910 276 SG  
  19 93940850 272 SG  
  20 89920910 272 SG  
  21 80900940 264 G  
  22 90800920 262 G  
  23 849087 261 G  
  24 799091 260 G  
  25 908486 260 G  
  26 909080 260 G  
  27 759292 259 G  
  28 948085 259 G  
  29 908781 258 G  
  30 877694 257 G  
  31 818591 257 G  
  32 848390 257 G  
  33 838688 257 G  
  34 888188 257 G  
  35 918383 257 G  
  36 908581 256 G  
  37 908580 255 G  
  38 899076 255 G  
  39 838388 254 G  
  40 867790 253 G  
  41 848287 253 G  
  42 848980 253 G  
  43 808290 252 G  
  44 847989 252 G  
  45 909072 252 G  
  46 769085 251 G  
  47 708892 250 G  
  48 808486 250 G  
  49 818485 250 G  
  50 868480 250 G  
  51 847391 248 G  
  52 798088 247 G  
  53 728391 246 G  
  54 807888 246 G  
  55 898770 246 G  
  56 778383 243 G  
  57 768681 243 G  
  58 848574 243 G  
  59 717988 238 B  
  60 887176 235 B  
  61 748873 235 B  
  62 787976 233 B  
  63 708082 232 B  
  64 797973 231 B  
  65 817572 228 B  
  66 707186 227 B  
  67 618493 238 M  
  68 588092 230 M  
  69 706382 215 M  
  70 675878 203 M  
  71 189391 202 M  
  72 357690 201 M  
  73 377981 197 M  
  74 367782 195 M  
  75 208675 181 M  
  76 258470 179 M  
  77 38882 173 M  
  78 87860 173 M  
  79 88830 171 M  
  80 80900 170 M  
  81 81840 165 M  
  82 72790 151 M  
  83 51900 141 M  
  84 8300 83 B:v..  
  85 4800 48 U  
  86 000 0 dis..  
  87 000 0 k. ..  
  88 000 0 k. ..  
  89 000 0 k. ..  
  90 000 0 k. ..  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren