E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 SV Bundessiegerprüfung 1994
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: SV Bundessiegerprüfung 1994
Dátum: 08.10.1994
Helyszín: Karlsruhe
Típus:
Bíró A: Woelk
Bíró B: Blume
Bíró C: Rüdenauer
Segéd: Markus Schmitt, Jürgen Heimburger
 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B C Összes Minõsítás
  1 989597 290 V  
  2 969399 288 V  
  3 989198 287 V  
  4 959398 286 V  
  5 969694 286 V  
  6 999394 286 V  
  7 959496 285 SG  
  8 969990 285 SG  
  9 959594 284 SG  
  10 969097 283 SG  
  11 939595 283 SG  
  12 969393 282 SG  
  13 919496 281 SG  
  14 929396 281 SG  
  15 999092 281 SG  
  16 939791 281 SG  
  17 909397 280 SG  
  18 939592 280 SG  
  19 929493 279 SG  
  20 889397 278 SG  
  21 968696 278 SG  
  22 968696 278 SG  
  23 958895 278 SG  
  24 929393 278 SG  
  25 949193 278 SG  
  26 989089 277 SG  
  27 849696 276 SG  
  28 889296 276 SG  
  29 869793 276 SG  
  30 919491 276 SG  
  31 908798 275 SG  
  32 929093 275 SG  
  33 959090 275 SG  
  34 889393 274 SG  
  35 969088 274 SG  
  36 909192 273 SG  
  37 889689 273 SG  
  38 939288 273 SG  
  39 879293 272 SG  
  40 929090 272 SG  
  41 949484 272 SG  
  42 908695 271 SG  
  43 958393 271 SG  
  44 909091 271 SG  
  45 948889 271 SG  
  46 879688 271 SG  
  47 929485 271 SG  
  48 948591 270 SG  
  49 909090 270 SG  
  50 939087 270 SG  
  51 869192 269 G  
  52 879092 269 G  
  53
908891 269 G  
  54 938591 269 G  
  55 949085 269 G  
  56 888892 268 G  
  57 889387 268 G  
  58 769497 267 G  
  59 949093 277 G  
  60 888890 266 G  
  61 918689 266 G  
  62 889088 266 G  
  63 909086 266 G  
  64 868396 265 G  
  65 809194 265 G  
  66 838894 265 G  
  67 848794 265 G  
  68 829093 265 G  
  69 928291 265 G  
  70 919381 265 G  
  71 889482 264 G  
  72 917894 263 G  
  73 859085 260 G  
  74 889085 263 G  
  75 917794 262 G  
  76 918685 262 G  
  77 889182 261 G  
  78 838295 260 G  
  79 947492 260 G  
  80 868191 258 G  
  81 858786 258 G  
  82 878882 257 G  
  83 789087 255 G  
  84 809184 255 G  
  85 738693 252 G  
  86 857789 251 G  
  87 788784 249 G  
  88 749382 249 G  
  89 818682 249 G  
  90 769380 249 G  
  91 827591 248 G  
  92
758785 247 G  
  93
728682 240 G  
  94
929470 256 M  
  95
878776 250 M  
  96
668695 247 M  
  97
649686 246 M  
  98
638795 245 M  
  99
549197 242 M  
  100 969352 241 M  
  101
608087 227 M  
  102
608284 226 M  
  103
717873 222 M  
  104 368593 214 M  
  105
908040 210 M  
  106
777650 203 M  
  107
189388 199 M  
  108
918815 194 M  
  109
767714 167 M  
  110 84920 176 EZ  
  111
9300 93 EZ  
  112
0830 83 EZ  
  113
2300 23 EZ  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren