E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 SV Bundessiegerprüfung 2009
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: SV Bundessiegerprüfung 2009
Dátum: 04.10.2009
Helyszín: Donaueschingen
Típus:
Bíró A: Wolfgang Barth
Bíró B: Andreas Bender
Bíró C: Wilfried Tautz
Segéd: Dirk Wernet, vincenzo magnati
 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B C Összes Minõsítás
  1 999597 291 V  
  2 969298 286 V  
  3 1009194 285 SG  
  4 989592 285 SG  
  5 1009193 284 SG  
  6 959195 281 SG  
  7 989291 281 SG  
  8 989489 281 SG  
  9 978895 280 SG  
  10 979093 280 SG  
  11 979588 280 SG  
  12 988893 279 SG  
  13 1008990 279 SG  
  14 999387 279 SG  
  15 968894 278 SG  
  16 1009088 278 SG  
  17 939193 277 SG  
  18 919293 276 SG  
  19 939093 276 SG  
  20 939192 276 SG  
  21 989088 276 SG  
  22 889097 275 SG  
  23 899393 275 SG  
  24 939191 275 SG  
  25 929290 274 SG  
  26 989284 274 SG  
  27 988986 273 SG  
  28 889094 272 SG  
  29 939287 272 SG  
  30 968987 272 SG  
  31 988390 271 SG  
  32 948889 271 SG  
  33 929287 271 SG  
  34 938790 270 SG  
  35 958788 270 SG  
  36 908990 269 G  
  37 909089 269 G  
  38 948689 269 G  
  39 948689 269 G  
  40 968588 269 G  
  41 909287 269 G  
  42 779596 268 G  
  43 858796 268 G  
  44 958192 268 G  
  45 839491 268 G  
  46 928987 268 G  
  47 978288 267 G  
  48 958686 267 G  
  49 988980 267 G  
  50 878693 266 G  
  51 919283 266 G  
  52 888592 265 G  
  53 809689 265 G  
  54 898789 265 G  
  55 908788 265 G  
  56 948586 265 G  
  57 948982 265 G  
  58 967395 264 G  
  59 829092 264 G  
  60 928686 264 G  
  61 968781 264 G  
  62 788996 263 G  
  63 987095 263 G  
  64 928190 263 G  
  65 859088 263 G  
  66 859088 263 G  
  67 928388 263 G  
  68 929081 263 G  
  69 858790 262 G  
  70 868690 262 G  
  71 928584 261 G  
  72 978580 262 G  
  73 779688 261 G  
  74 859185 261 G  
  75 948582 261 G  
  76 938086 259 G  
  77 957885 258 G  
  78 869280 258 G  
  79 918780 258 G  
  80 928481 257 G  
  81 938579 257 G  
  82 778989 255 G  
  83 917886 255 G  
  84 847991 254 G  
  85 888878 254 G  
  86 918577 253 G  
  87 818685 252 G  
  88 858780 252 G  
  89 918971 251 G  
  90 878182 250 G  
  91 868578 249 G  
  92 908673 249 G  
  93 957576 246 G  
  94 878375 245 G  
  95 877284 243 G  
  96 718388 242 G  
  97 877085 242 G  
  98 738578 236 B  
  99 737784 234 B  
  100 976680 243 m  
  101 888468 240 m  
  102 588291 231 m  
  103 538391 227 m  
  104 786480 222 m  
  105 598075 214 m  
  106 188889 195 m  
  107 99090 189 kra..  
  108 72820 154 Abb..  
  109 79760 155 dis  
  110 99850 184 dis  
  111 0085 85 ez  
  112 0780 78 ez  
  113 82900 172 dis  
  114 0880 88 dis  
  115 79770 156 dis  
  116 85760 161 dis  
  117 8800 88 Dis  
  118 000 0 ez  
  119 000 0 dis  
  120 000 0 ez  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren