E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 20. FCI WM 2009
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: 20. FCI WM 2009
Dátum: 06.09.2009
Helyszín: Schwanenstadt (Austria)
Típus:
Bíró A: Hans Graf
Bíró B: Alfons van den Bosch
Bíró C: Günther Diegel
Segéd: Reinhold Steingruber, Robert Diesenreither
 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B C Összes Minősítás
  1 989598 291 V  
  2 969696 288 V  
  3 989594 287 V  
  4 909797 284 SG  
  5 979295 284 SG  
  6 989193 282 SG  
  7 1009488 282 SG  
  8 949196 281 SG  
  9 999290 281 SG  
  10 989191 280 SG  
  11 998496 279 SG  
  12 899197 277 SG  
  13 979090 277 SG  
  14 929689 277 SG  
  15 938895 276 SG  
  16 968793 276 SG  
  17 949290 276 SG  
  18 1008690 276 SG  
  19 959289 276 SG  
  20 938894 275 SG  
  21 939290 275 SG  
  22 959090 275 SG  
  23 948694 274 SG  
  24 949189 274 SG  
  25 959188 274 SG  
  26 869294 272 SG  
  27 989084 272 SG  
  28 939187 271 SG  
  29 938592 270 SG  
  30 889191 270 SG  
  31 938691 270 SG  
  32 888793 268 G  
  33 878991 267 G  
  34 888891 267 G  
  35 908691 267 G  
  36 909087 267 G  
  37 938885 266 G  
  38 899582 266 G  
  39 878989 265 G  
  40 928786 265 G  
  41 938884 265 G  
  42 809094 264 G  
  43 888393 264 G  
  44 829189 262 G  
  45 789390 261 G  
  46 868590 261 G  
  47 908190 261 G  
  48 878787 261 G  
  49 977886 261 G  
  50 977985 261 G  
  51 908784 261 G  
  52 909180 261 G  
  53 839087 260 G  
  54 909080 260 G  
  55 859679 260 G  
  56 769390 259 G  
  57 838689 258 G  
  58 967686 258 G  
  59 868884 258 G  
  60 878784 258 G  
  61 759191 257 G  
  62 848984 257 G  
  63 868784 257 G  
  64 968576 257 G  
  65 947983 256 G  
  66 868684 256 G  
  67 878683 256 G  
  68 889078 256 G  
  69 818886 255 G  
  70 918480 255 G  
  71 808390 253 G  
  72 808984 253 G  
  73 888580 253 G  
  74 957880 253 G  
  75 1007380 253 G  
  76 957979 253 G  
  77 858384 252 G  
  78 938870 251 G  
  79 879172 250 G  
  80 867390 249 G  
  81 847887 249 G  
  82 808485 249 G  
  83 849075 249 G  
  84 848084 248 G  
  85 808582 247 G  
  86 947280 246 G  
  87 958170 246 G  
  88 828578 245 G  
  89 748486 244 G  
  90 787887 243 G  
  91 748088 242 G  
  92 817882 241 G  
  93 767490 240 G  
  94 709078 238 B  
  95 887575 238 B  
  96 727491 237 B  
  97 708183 234 B  
  98 768573 234 G  
  99 828270 234 B  
  100 718180 232 B  
  101 777578 230 B  
  102 768370 229 B  
  103 817870 229 B  
  104 707283 225 B  
  105 767277 225 B  
  106 707478 222 B  
  107 767072 218 B  
  108 906193 244 NG  
  109 816174 216 NG  
  110 816570 216 NG  
  111 588660 204 NG  
  112 128390 185 NG  
  113 118784 182 NG  
  114 93830 176 NG  
  115 84870 171 NG  
  116 85860 171 NG  
  117 84820 166 NG  
  118 227172 165 NG  
  119 74860 160 NG  
  120 47672 152 NG  
  121 0880 88 NG  
  122 8500 85 NG  
  123 0830 83 NG  
  124 000 0 NG  
  125 000 0 NG  
  126 000 0 NG  
  127 000 0 NG  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren