E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 16. FCI WM 2005
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: 16. FCI WM 2005
Dátum: 11.09.2005
Helyszín: Breda (Niederlande)
Típus:
Bíró A: Rudy Cattrysse
Bíró B: Eberhard Uekötter
Bíró C: Louis Quadroni
Segéd: Raymond Eck van, ???
 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B C Összes Minõsítás
  1 1009795 292 V  
  2 989498 290 V  
  3 999398 290 V  
  4 999596 290 V  
  5 1009595 290 V  
  6 999496 289 V  
  7 999495 288 V  
  8 929798 287 V  
  9 949697 287 V  
  10 989297 287 V  
  11 999493 286 V  
  12 939595 283 SG  
  13 979393 283 SG  
  14 989293 283 SG  
  15 989490 282 SG  
  16 999687 282 SG  
  17 959591 281 SG  
  18 939295 280 SG  
  19 989092 280 SG  
  20 949690 280 SG  
  21 939195 279 SG  
  22 988893 279 SG  
  23 929790 279 SG  
  24 989190 279 SG  
  25 989388 279 SG  
  26 959192 278 SG  
  27 998593 277 SG  
  28 959092 277 SG  
  29 989188 277 SG  
  30 928698 276 SG  
  31 968694 276 SG  
  32 949191 276 SG  
  33 969090 276 SG  
  34 939290 275 SG  
  35 869296 274 SG  
  36 939190 274 SG  
  37 969088 274 SG  
  38 988888 274 SG  
  39 988888 274 SG  
  40 959187 273 SG  
  41 979185 273 SG  
  42 928892 272 SG  
  43 959087 272 SG  
  44 969185 272 SG  
  45 979480 271 SG  
  46 869094 270 SG  
  47 959283 270 SG  
  48 899090 269 G  
  49 1008287 269 G  
  50 968092 268 G  
  51 969181 268 G  
  52 888693 267 G  
  53 899187 267 G  
  54 938588 266 G  
  55 1008481 265 G  
  56 948783 264 G  
  57 969375 264 G  
  58 779492 263 G  
  59 997787 263 G  
  60 988085 263 G  
  61 919181 263 G  
  62 928882 262 G  
  63 917595 261 G  
  64 939078 261 G  
  65 947492 260 G  
  66 898685 260 G  
  67 719395 259 G  
  68 868885 259 G  
  69 928681 259 G  
  70 968082 258 G  
  71 879080 257 G  
  72 818788 256 G  
  73 938776 256 G  
  74 808590 255 G  
  75 789086 254 G  
  76 927686 254 G  
  77 948575 254 G  
  78 938080 253 G  
  79 918277 250 G  
  80 848480 248 G  
  81 987078 246 G  
  82 718088 239 B  
  83 817682 239 B  
  84 787470 222 B  
  85 668780 233 M  
  86 658575 225 M  
  87 577493 224 M  
  88 488590 223 M  
  89 309693 219 M  
  90 539173 217 M  
  91 308696 212 M  
  92 577370 200 M  
  93 358078 193 M  
  94 357282 189 M  
  95 426480 186 M  
  96 91860 177 M  
  97 91770 168 M  
  98 108070 160 M  
  99 40920 132 M  
  100 0095 95 DIS..  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren