E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 11. FCI WM 2000
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: 11. FCI WM 2000
Dátum: 10.09.2000
Helyszín: Baar (Schweiz)
Típus:
Bíró A: Heinrich Weizdörfer
Bíró B: ???
Bíró C: ???
Segéd: Rolf Loretan, ???
 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B C Összes Minősítás
  1 969995 290 V  
  2 959598 288 V  
  3 949697 287 V  
  4 959795 287 V  
  5 959894 287 V  
  6 979594 286 V  
  7 979394 284 SG  
  8 969098 284 SG  
  9 939893 284 SG  
  10 959693 284 SG  
  11 879699 282 SG  
  12 989094 282 SG  
  13 998994 282 SG  
  14 989490 282 SG  
  15 999389 281 SG  
  16 959194 280 SG  
  17 979291 280 SG  
  18 979489 280 SG  
  19 958896 279 SG  
  20 909693 279 SG  
  21 939393 279 SG  
  22 988992 279 SG  
  23 919394 278 SG  
  24 979190 278 SG  
  25 929392 277 SG  
  26 989485 277 SG  
  27 859496 275 SG  
  28 889592 275 SG  
  29 929092 274 SG  
  30 909589 274 SG  
  31 909093 273 SG  
  32 908895 273 SG  
  33 888896 272 SG  
  34 938693 272 SG  
  35 839792 272 SG  
  36 958592 272 SG  
  37 968492 272 SG  
  38 919288 271 SG  
  39 909387 270 SG  
  40 889290 270 SG  
  41 908495 269 G  
  42 908495 269 G  
  43 888992 269 G  
  44 919187 269 G  
  45 929285 269 G  
  46 888496 268 G  
  47 868795 268 G  
  48 928985 266 G  
  49 959279 266 G  
  50 848992 265 G  
  51 908589 264 G  
  52 908093 263 G  
  53 849089 263 G  
  54 997985 263 G  
  55 919379 263 G  
  56 858691 262 G  
  57 849088 262 G  
  58 739296 261 G  
  59 759393 261 G  
  60 958680 261 G  
  61 868490 260 G  
  62 948680 260 G  
  63 809089 259 G  
  64 858588 258 G  
  65 958082 257 G  
  66 817995 255 G  
  67 838389 255 G  
  68 818984 254 G  
  69 888977 254 G  
  70 898579 253 G  
  71 828288 252 G  
  72 928377 252 G  
  73
Nee
769183 250 G  
  74 928377 252 G  
  75 759475 244 G  
  76 749076 240 G  
  77 747575 224 G  
  78 659893 256 M  
  79 959465 254 M  
  80 929068 250 M  
  81 899365 247 M  
  82 619189 241 M  
  83 788565 228 M  
  84 648775 226 M  
  85 439182 216 M  
  86 229288 202 M  
  87 189192 201 M  
  88 168992 197 M  
  89 08285 167 M  
  90 297860 167 M  
  91 47368 145 M  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren