E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 WUSV-WM 1997
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: WUSV-WM 1997
Dátum: 03.10.1997
Helyszín: Luzern (Schweiz)
Típus:
Bíró A: Lubos Jansky
Bíró B: Michel Heyvaert
Bíró C: Bogdan Sergo
Segéd: Stutz Adrian, Rolf Loretan
 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B C Összes Minősítás
  1 1009697 293 V  
  2 979796 290 V  
  3 999596 290 V  
  4 979696 289 V  
  5 969597 288 V  
  6 989496 288 V  
  7 989099 287 V  
  8 959696 287 V  
  9 979496 287 V  
  10 989396 287 V  
  11 969695 287 V  
  12 969397 286 V  
  13 939895 286 V  
  14 929598 285 SG  
  15 959496 285 SG  
  16 929795 284 SG  
  17 979592 284 SG  
  18 899698 283 SG  
  19 959494 283 SG  
  20 958899 282 SG  
  21 889797 282 SG  
  22 929397 282 SG  
  23 899498 281 SG  
  24 978995 281 SG  
  25 909794 281 SG  
  26 959492 281 SG  
  27 959591 281 SG  
  28 959293 280 SG  
  29 999091 280 SG  
  30 889497 279 SG  
  31 889596 279 SG  
  32 939096 279 SG  
  33 958995 279 SG  
  34 959193 279 SG  
  35 978497 278 SG  
  36 919295 278 SG  
  37 948995 278 SG  
  38 989090 278 SG  
  39 918997 277 SG  
  40 948895 277 SG  
  41 988594 277 SG  
  42 969091 277 SG  
  43 969784 277 SG  
  44 978186 264 SG  
  45 889296 276 SG  
  46 998295 276 SG  
  47 968892 276 SG  
  48 938498 275 SG  
  49 958397 275 SG  
  50 819896 275 SG  
  51 938894 275 SG  
  52 938596 274 SG  
  53 969088 274 SG  
  54 869097 273 SG  
  55 939090 273 SG  
  56 959088 273 SG  
  57 789698 272 SG  
  58 958691 272 SG  
  59 899191 271 SG  
  60 959086 271 SG  
  61 898695 270 SG  
  62 869292 270 SG  
  63 899091 270 SG  
  64 918692 269 G  
  65 918692 269 G  
  66 978191 269 G  
  67 958886 269 G  
  68 958291 268 G  
  69 958092 267 G  
  70 928491 267 G  
  71 987891 267 G  
  72 908790 267 G  
  73 839192 266 G  
  74 878990 266 G  
  75 978188 266 G  
  76 828796 265 G  
  77 859090 265 G  
  78 858792 264 G  
  79 859287 264 G  
  80 848693 263 G  
  81 729496 262 G  
  82 928288 262 G  
  83 848394 261 G  
  84 858492 261 G  
  85 868392 261 G  
  86 858788 260 G  
  87 899180 260 G  
  88 758797 259 G  
  89 947194 259 G  
  90 878785 259 G  
  91 788694 258 G  
  92 888882 258 G  
  93 818690 257 G  
  94 838390 256 G  
  95 928480 256 G  
  96 958180 256 G  
  97 937288 253 G  
  98 937980 252 G  
  99 837391 247 G  
  100 709186 247 G  
  101 917280 243 G  
  102 987570 243 G  
  103 727682 230 BEF  
  104 659295 252 M  
  105 959455 244 M  
  106 897168 228 M  
  107 756480 219 M  
  108 427984 205 M  
  109 426683 191 M  
  110 908615 191 M  
  111 57012 87 M  
  112 9900 99 M  
  113 0 k. ..  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren