E-mail Jelszó
magyar
Regisztráció Banner Rólunk Kapcsolat/impresszum
 Belgier-WM 2011
A bajnokság információi
Diese Seite drucken
Informationen über diese Meisterschaft senden
Név: Belgier-WM 2011
Dátum: 01.06.2011
Helyszín: Nieuwpoort (Belgien)
Típus:
Bíró A: EGIDIO ENRICO BUDELLI, Jose Buggenhout
Bíró B: Wilfried Schaepermeier, Roar Kjonstad
Bíró C: Pentti Rapila, Hans Graf
Segéd: Tom Willems , Carl Onbelet, Kim Geluykens, kenny van mellaert, Mahieu Ulric, Verkinderen Marino
FMBB 2011
27.10.2011 Fotos: 49

Sporthundfoto

 Helyezés   Kutya neve Kutyavezető neve A B B C C Összes Minősítás
  1 9696959697 480  
  2 9798979592 479  
  3 9894919791 471  
  4 9495939485 461  
  5 9596938987 460  
  6 9096959385 459  
  7 9694929680 458  
  8 8892919091 452  
  9 9492879484 451  
  10 8393949486 450  
  11 9591869384 449  
  12 9786879285 447  
  13 9691889280 447  
  14 8894789690 446  
  15 8893849386 444  
  16 9491878882 442  
  17 9193908778 439  
  18 9491839073 431  
  19 9594898267 427  
  20 928989 270  
  21 958788 270  
  22 859092 267  
  23 869190 267  
  24 949281 267  
  25 968288 266  
  26 878791 265  
  27 928390 265  
  28 938190 264  
  29 829389 264  
  30 928587 264  
  31 898986 264  
  32 928686 264  
  33 949080 264  
  34 848891 263  
  35 878888 263  
  36 967789 262  
  37 888588 261  
  38 819287 260  
  39 868787 260  
  40 888686 260  
  41 938186 260  
  42 888586 259  
  43 829384 259  
  44 858687 258  
  45 739292 257  
  46 888386 257  
  47 908681 257  
  48 768397 256  
  49 808393 256  
  50 828786 255  
  51 788293 253  
  52 837991 253  
  53 857791 253  
  54 927190 253  
  55 888283 253  
  56 848385 252  
  57 947087 251  
  58 838682 251  
  59 809279 251  
  60 758491 250  
  61 787893 249  
  62 808979 248  
  63 708987 246  
  64 787889 245  
  65 728687 245  
  66 709283 245  
  67 848378 245  
  68 778780 244  
  69 888173 242  
  70 788081 239  
  71 757388 236  
  72 738574 232  
  73 638878 229  
  74 826582 229  
  75 568485 225  
  76 658075 220  
  77 608380 223  
  78 557188 214  
  79 08685 171  
  80 805573 208  
  81 159595 205  
  82 129391 196  
  83 109188 189  
  84 09296 188  
  85 91910 182 Abb..  
  86 208278 180  
  87 108090 180  
  88 88880 176  
  89 207485 179  
  90 87900 177  
  91 90730 163  
  92 07093 163  
  93 76810 157  
  94 08670 156  
  95 65080 145  
  96 40640 104  
  97 659089 244  
  98 3000 30  
Fajtainformációk
Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann
Groenendael | Hollandse Herder hosszúszőrű | Hollandse Herder rövidszőrű | Hollandse Herder szálkás szőrű | Hovawart
Laeken | Malinois | Német Juhászkutya | Német juhászkutya hosszúszőrű | Óriás schnauzer | Rottweiler | Tervueren