Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 19.04.1992 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 21.07.1993 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 21.11.1994 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 24.05.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 24.05.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 24.05.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 08.09.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 29.06.1996 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 08.09.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 08.09.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 29.06.1996 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 29.06.1996 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 02.02.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 02.02.1995 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|