Hermanos y Hermanas
 |
Nombre del perro |
Sexo: |
Cumpleaños |
Monografica avalúo: |
Resultado: |
Escuela Grado: |
Diagnóstico: |
 |
|
| | | H | 20.10.2002 | Visible para usuarios registrados | |
|
Hermanastros y Hermanastras [por linea PATERNA]
 |
Nombre del perro |
Sexo: |
Cumpleaños |
Monografica avalúo: |
Resultado: |
Escuela Grado: |
Diagnóstico: |
 |
|
| | | H | 20.06.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 20.06.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 20.06.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 30.05.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 20.06.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 02.06.2003 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 12.03.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 23.06.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 23.06.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 28.01.2004 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 28.01.2004 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 28.01.2004 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 04.02.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 04.02.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 04.02.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 04.02.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
Hermanastros y Hemanastras [Por linea MATERNA]
 |
Nombre del perro |
Sexo: |
Cumpleaños |
Monografica avalúo: |
Resultado: |
Escuela Grado: |
Diagnóstico: |
 |
|
| | | R | 15.05.2004 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 15.05.2004 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 04.03.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 04.03.2005 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 21.06.2001 | Visible para usuarios registrados | |
|