Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 08.07.1920 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 12.02.1921 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 11.06.1919 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 07.08.1920 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 11.06.1919 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 27.02.1920 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 18.05.1917 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 27.07.1918 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 18.05.1917 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 18.05.1917 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 03.02.1919 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 29.06.1919 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 03.07.1917 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 03.03.1921 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 19.06.1918 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 20.08.1918 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 19.05.1919 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 04.08.1918 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 30.05.1922 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|