Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | R | 01.04.1949 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 12.07.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 21.09.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 21.09.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 21.09.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 01.06.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 08.03.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 29.07.1950 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 29.07.1950 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 02.05.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 02.05.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 02.05.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 29.11.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 29.11.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 29.11.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 29.11.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 14.09.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 14.09.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 14.09.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|