Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| In der Datenbank sind keine Geschwister zu diesem Hund hinterlegt |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 09.10.1960 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 14.12.1961 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 31.03.1962 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 25.10.1962 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 25.10.1962 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 28.12.1963 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 28.12.1963 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 04.05.1965 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 25.08.1962 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 13.04.1965 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 02.02.1962 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 14.04.1967 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|