Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| In der Datenbank sind keine Geschwister zu diesem Hund hinterlegt |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 22.09.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 22.09.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 22.09.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 22.09.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 12.07.1973 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 18.04.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 18.04.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 18.04.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 15.10.1973 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 15.10.1973 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 22.05.1974 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 20.12.1975 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 22.05.1974 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 22.05.1974 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 22.05.1974 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 20.12.1975 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 23.01.1977 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| In der Datenbank sind keine Geschwister zu diesem Hund hinterlegt |
|