Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | R | 04.10.1971 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 19.06.1972 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 23.02.1972 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 23.02.1972 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 19.11.1973 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 19.07.1974 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 11.01.1975 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 02.07.1977 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 18.03.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 18.03.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 18.03.1976 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 31.03.1972 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 23.10.1972 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 10.09.1975 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 10.09.1975 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 19.06.1972 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|