Hermanos y Hermanas
 |
Nombre del perro |
Sexo: |
Cumpleaños |
Monografica avalúo: |
Resultado: |
Escuela Grado: |
Diagnóstico: |
 |
|
| | | H | 18.03.1988 | Visible para usuarios registrados | |
|
Hermanastros y Hermanastras [por linea PATERNA]
 |
Nombre del perro |
Sexo: |
Cumpleaños |
Monografica avalúo: |
Resultado: |
Escuela Grado: |
Diagnóstico: |
 |
|
| | | R | 21.03.1989 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 20.09.1988 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 21.03.1989 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 22.06.1988 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 31.05.1989 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 22.05.1988 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 03.01.1992 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 03.01.1992 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 03.01.1992 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | 10.02.1990 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 20.10.1992 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 14.09.1989 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 28.10.1987 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 20.02.1989 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 10.10.1989 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 06.07.1988 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 25.09.1989 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | R | | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 05.05.1991 | Visible para usuarios registrados | |
|
| | | H | 28.08.1988 | Visible para usuarios registrados | |
|
Hermanastros y Hemanastras [Por linea MATERNA]
 |
Nombre del perro |
Sexo: |
Cumpleaños |
Monografica avalúo: |
Resultado: |
Escuela Grado: |
Diagnóstico: |
 |
|
| En la base de datos no existen hermanos/as de este perro registrados |
|