Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | R | 12.07.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 23.02.1946 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 06.04.1949 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 12.02.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 12.05.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 05.12.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 28.10.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 28.10.1948 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 12.02.1949 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 01.09.1949 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 28.05.1947 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 11.09.1943 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|