Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| In der Datenbank sind keine Geschwister zu diesem Hund hinterlegt |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 28.03.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 28.03.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 23.09.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 10.02.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 31.08.1996 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 04.09.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 04.09.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 14.04.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 06.02.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 06.02.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 20.03.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 04.09.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 10.06.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 04.05.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 19.12.2001 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 17.06.2006 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 17.06.2002 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| In der Datenbank sind keine Geschwister zu diesem Hund hinterlegt |
|