Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 03.04.2001 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | R | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 11.05.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 30.05.2001 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 30.05.2001 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 27.03.2001 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 27.03.2001 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 26.03.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 26.03.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 15.06.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 22.04.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 22.04.2000 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 09.01.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 09.01.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 09.01.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 09.01.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 30.07.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 30.07.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 30.07.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 30.07.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 30.07.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 30.07.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 30.07.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | 03.11.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 03.11.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 03.11.1999 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 16.01.2003 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 16.01.2003 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 01.05.2004 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 01.05.2004 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 01.05.2004 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|