Vollbrüder und Vollschwestern
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | R | 09.11.1934 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [VATERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | R | 14.06.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 05.06.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 15.08.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 13.12.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 13.12.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 25.05.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | 25.05.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | R | 24.12.1933 | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|
Halbbrüder und Halbschwestern [MUTTERLINIE]
 |
Hundename |
Geschlecht: |
Wurftag: |
Schaubewertung: |
Ergebnis: |
Ausbildungs-Kz.: |
Gesundheitsergebnisse: |
 |
|
| | | H | | Sichtbar für registrierte Mitglieder | |
|