| siblings of Luca del Lupo Nero |
(Tyson von der Schiffslache x Alexia del Lupo Nero)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
R | 2005-07-21 |   |   |   |   | ||||
R | 2005-07-21 |   |   |   |   | ||||
R | 2005-07-21 | V | Kkl. 1, HD-ZW 83 (04/2011) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
H | 2005-07-21 |   |   |   | HD normal | ||||
H | 2005-07-21 |   |   | LG-Agility |   | ||||
R | 2005-07-21 |   |   | VPG1 | HD normal | ||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H | 2006-04-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-04-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-26 | G |   | IPO 3, FH 1 | A / ED 0 ( CH ) | ||||
| H | 2006-04-18 | SG |   | IPO 3 | HD B, ED 1 (Schweiz) | ||||
| H | 2004-11-30 |   | HD-ZW 71 | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-03-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-04-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-04-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-04-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-30 | SG | Kkl 1, HD-ZW 71 (04-2010) | IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-04-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-04 |   | Kkl.2 HD-ZW 85 (03-2011) |   | bitte eintragen | ||||
| H | 2004-11-30 |   | HD ZW 71 (02-2011) | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-10-01 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 76 (04/2010) | IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-01 |   | HD-ZW 77 (01/2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-08-26 | SG | HD-ZW 74 (03-2010) | SchH 3 | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2006-04-18 | SG | Kkl. 1 | IPO 3 | HD A, ED 1 (Schweiz), LS-üGW 0 | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-10-01 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-10-01 |   | HD-ZW 76 |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-10-01 |   |   | AD, SchH 1, Fpr 2 |   | ||||
| R | 2004-11-30 |   | ZW 71 | SchH 3 | a-normal | ||||
| H | 2004-11-30 |   | HD-ZW 71 | SchH2 |   | ||||
| R | 2004-11-30 |   | HD-ZW 71 | RH 3 | HD-normal/ED-normal | ||||
| H | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-01-19 | V | Kkl. 1 HD-ZW 67 (4/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-07-06 | SG | Kkl 1, HD-ZW 89 (04/2011) | SchH3, IPO3 | HD fast normal / ED noch zugelassen | ||||
| R | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-01-19 |   | HD-ZW 71 | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-09-11 | SG | 5JV5/55 kkl.1 | IPO2, SVV1, FPr2 | HD/ED: A/A (Ausland) | ||||
| H | 2007-01-19 | SG | HD-ZW 71 (02/2010) | SchH3, IP3 | HD/ED normal, Rücken o.B. | ||||
| R | 2007-01-19 | SG | Kkl 2, HD-ZW 72 (04/2011) | SchH 3 | HD/ED normal, Rücken o. B | ||||
| R | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-01-19 | SG | Kkl. 2 HD-ZW 71 (2/2011) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-02-08 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 91 (01/2011) | SchH 3(G, ISP) | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2003-09-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-06 | bitte nachtragen!!! Danke | Kkl. 1, HD-ZW 72 (03-2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-01-19 | V | Kkl. 1, HD-ZW 69 (03/2011) | SchH3 | HD/ED normal; Rücken o.B. | ||||
| R | 2003-09-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-13 |   | HD-ZW 111 (04/2010) |   | HD mittel, ED normal | ||||
| R | 2007-01-19 | V | Kkl. 1, HD-ZW 72 (04/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-11-13 |   | HD-ZW 82 | SchH 3 | normal | ||||
| H | 2005-02-05 | SG | Kl. 2 HD-ZW 90 | SchH1 | fast normal - a2 | ||||
| R | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-13 |   | HD-ZW 92 (04/2010) | DH 1 | HD fast normal, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-06 | SG | Kl.2, HD-ZW 82 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-11-13 |   | HD-ZW 82 |   | normal | ||||
| R | 2005-07-06 | G | HD-ZW 80 (04/2011) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2003-09-08 |   | HD ZW 94 (03/2010) |   | HD fast normal | ||||
| H | 2004-01-28 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-13 |   | HD-ZW 82 |   | normal | ||||
| H | 2005-07-06 |   |   | SchH3, IPO3, RH2 FL-A, FH1, AD |   | ||||
| R | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-09-11 | SG | 5CV1/P | Zvv1 | HD/ED normal, Rücken o B. (CS) | ||||
| H | 2004-11-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-13 | V | Kkl.1, HD-ZW 74 (04;2011) | SchH 3, IPO 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-01-28 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-22 |   |   | SchH 3 | HD a normal (Ausland) | ||||
| R | 2004-07-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-08 | SG | 5V1/P, 1.tr (01/2011) | FPr. 3, SchH 3, IPO 3 | HD normal, ED fast normal (CZ) | ||||
| R | 2004-07-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-07-22 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| R | 2004-07-08 |   | 5X5/45P 1tr. (01/2011) | SVV 1, IPO 1 | HD normal (CZ) | ||||
| R | 2004-07-08 | SG | 5CX1/P, 2.tr (01/2011) | IPO 3 | HD/ED normal (CZ) | ||||
| R | 2004-07-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-08-14 | SG | HD-ZW 81 (03/2010) | ZVV 1 | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| H | Gut | HD-ZW 85 | BH, SchH1 |   | |||||
| H | 2006-06-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-07-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-17 |   | HD ZW 77 (02/2010) | SchH3 | HD-normal, ED-normal | ||||
| R | 2004-07-24 | G | Kkl. 2 HD-ZW 88 (01-2012) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-10-23 | G |   | SchH1, AD | HD/ED normal - a1 | ||||
| H | 2006-11-18 |   | HD-ZW 75 (04/2011) | SchH 3 | ED/HD normal | ||||
| H | 2004-11-18 | V | Kkl 1,HD-ZW 79 (04/2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-12-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-18 |   | HD-ZW 74 |   | normal, ED normal | ||||
| R | 2006-11-18 |   | HD-ZW 85 (04/2011) | IPO 1 | HD fast normal /ED normal | ||||
| R | 2004-12-01 | SG | Kl. 1 HD-ZW 75 | SchH3 | HD normal-a1 (01/11) | ||||
| R | 2003-10-26 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 79 (02/2010) | IP3 | HD normal | ||||
| R | 2003-10-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-12-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-11-18 |   | HD-ZW 75 (01/2011) | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-12-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-11-18 |   | HD-ZW 75 (01/2011) | IPO1, AD | HD normal | ||||
| H |   | 5CY5/55 P 2. tr. | SVV 1 | HD A, ED 0 (Slovakia) | |||||
| H | 2005-03-18 |   | HD-ZW 73 | BH | normal | ||||
| R | 2005-03-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-03 | SG | HD-ZW 71 | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-05-03 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-03-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-05-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-03-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-03 |   | HD-ZW 71 |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-03-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-03-18 |   |   | IPO 3, FH 2 |   | ||||
| R | 2007-06-27 |   |   | IPO 2 |   | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-03-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-02 |   |   | Diensthund |   | ||||
| H | 2004-07-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-02 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 79 (03/2010) | ÖPO 3 | HD+ED normal | ||||
| H | 2004-07-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-12-14 | VD | 5JV5/55 | SVV1, H-3 | HD/ED A (Slovakia) | ||||
| H | 2004-07-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-01-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-12-14 | G | 5DV5/45 P II.tr. | SVV 1 | HD A, ED 0 (Slovakia) | ||||
| R | 2006-03-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-21 | SG | HD-ZW 92 (02/2011) | SchH 3 | HD fast normal | ||||
| H | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-18 |   | HD ZW 75 (02/2010) |   | HD und ED a-normal | ||||
| R | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-21 | SG | Kkl 1, HD-ZW 83 (03;2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-03-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-29 | SG | HD-ZW 82 (01;2012) | SchH3 | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2004-08-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-29 |   |   | SchH 3, IPO 3 | fast normal | ||||
| H | 2004-11-18 |   | HD-ZW 75 | SchH1 , IPO2 | HD / ED normal | ||||
| H | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-21 | V | Kkl.1, HD-ZW 83 (03;2011) | SchH 3 | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2003-08-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-30 |   | HD-ZW 76 | FH1,FH2 | normal / ED fast normal | ||||
| R | 2003-08-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-26 | SG | HD-ZW 87 (02/2011) | SchH 1 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2003-08-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-12 |   |   | BH AD FPr1 |   | ||||
| R | 2003-08-23 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 86 (04-2010) | SchH 3(LGA 2008/LGA 2010 ) | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2003-08-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-08-23 | SG | Kl. 2 HD-ZW 76 | SchH3, FH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-30 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 77 (04/2010) | SchH 3(V) | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-01 | V | HD-ZW 81 | SchH3, FH1 | normal - a1 | ||||
| R | 2006-11-30 |   | HD-ZW 77 (02/2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-12-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-12 |   |   | BH, FH2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-06-23 | G | 5CY5/55P 2tr., HD-ZW 83 (01/2011) | IPO 3, SchH 3, ZVV 3 | HD A (Sweden), HD 6 (SV) | ||||
| R | 2008-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-11-30 | SG | Kkl. 1-Lbz. HD-ZW 77 (02/2011) | SchH 3 | HD/ED normal, Rücken o.B. | ||||
| R | 2005-12-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-04-26 |   | HD-ZW 87 (01/2011) | SchH 3, FH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-12-26 |   | HD-ZW 77 | SchH2 | normal (a1) | ||||
| R | 2003-08-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-03-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-11 | SG | KKL1, HD-ZW78 (04/2010) | SchH3, AD | HD normal ED normal | ||||
| H | 2004-03-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-03-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-11 |   | HD-ZW 87 (03/2010) | SchH 3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2004-11-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-03-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-08-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-01-19 |   | HD-ZW 75 |   | normal-a1 | ||||
| H | 2006-08-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-08-11 | V | Kkl. 1, HD-ZW 78 (04/2010) | SchH 3, FH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-08-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-01 | G | Kl. 2 HD-ZW 86 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-08-01 |   | HD-ZW 86 | BH | normal | ||||
| R | 2004-08-01 |   | HD-ZW 96 | BH | fast normal | ||||
| R | 2004-08-01 | G | Kkl.2, HD-ZW 102 (04;2011) | SchH 3, IPO 3, FH1, FH2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-08-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-01 |   |   | BH | normal | ||||
| R | 2006-12-01 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 85 (04;2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-12-01 | SG | Körung 1, HD-ZW 84 (04/2010) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-16 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-20 | SG | Kkl.2;HD-ZW 81 (02/2011) | IPO 3, FH 2 | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2004-09-13 | SG | Kkl. 1 Lbz., HD-ZW 83 (04/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-03-21 | SG3 | HD-ZW 78 | SchH3 | normal (a1) | ||||
| R | 2006-11-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-16 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-09-13 | G | Kkl. 2, HD ZW 90 (02-2011) | SchH 3 | fast normal | ||||
| R | 2006-11-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-11-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-20 |   | HD-ZW 90 (03/2010) | IPO1 | HD fast normal, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2006-08-16 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-21 |   | HD-ZW 78 |   | HD normal | ||||
| H | 2006-08-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-21 | V | Kkl. 1 HD-ZW 76 (04/2010) | IPO2 | HD normal / ED fast normal | ||||
| R | SG |   | BH, AD |   | |||||
| R | 2006-11-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-21 | G | Kkl. 2, HD-ZW 75 (03/2010) | ÖPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-08-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-08-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-08-21 | SG | Kl.1 5V5/55P | SVV 1 | HD normal (CS) | ||||
| H | 2006-03-21 |   |   | SchH 2 | fast normal | ||||
| H | 2006-03-21 |   | HD ZW 76 (04/2010) | SchH 3, AD, FH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-01-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-09-06 |   |   | VPG 3 |   | ||||
| R | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | SG | Kl. 2 HD-ZW 104 | SchH3 (G-DJJM) | noch zugelassen (a3) / ED normal | |||||
| R | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-09-06 |   |   | SchH 1 |   | ||||
| H | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-09-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-11-12 |   |   | Obedience Klasse 1 | normal | ||||
| R | 2006-09-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-09-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-07 |   |   |   |   | ||||
| R |   | HD-ZW 74 | BH | normal - a1 | |||||
| H | 2008-03-12 | Muy Bueno (SG) |   | VPG1 |   | ||||
| R | 2005-02-08 |   |   | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-11-12 | G | HD-ZW 74 (3/2010) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-07 | G | HD-ZW 75 (04/2010) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-12-05 | SG |   |   | HD/ED normal (Slovakia) | ||||
| R | 2007-04-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-11 | SG | kKl. 2, HD-ZW 78 (02/2011) | IPO 2 | HD/ED normal, DNA gelaget | ||||
| H | 2008-09-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-29 |   |   | SchH 1 |   | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| H | 2003-02-09 |   | Kkl.2 HD-ZW 82 | SchH3 | a normal | ||||
| H | 2009-03-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-29 |   | ZW 87 (03/2010) |   | HD-Fast-Normal | ||||
| R | 2007-05-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-05-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-29 |   |   |   | ED/HD-normal - NL | ||||
| R | 2003-09-02 | G | Kkl. 2, HD-ZW 102(02/2011) | SchH 3, IPO 3, FH 1 | HD noch zugelassen, ED normal | ||||
| R | 2007-05-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-02 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| H | 2003-09-13 | G | Kl.2 HD-ZW82 | KNPV PH2 | normal (a1) | ||||
| R | 2006-06-29 |   | HD-ZW 82 (02/2011) | IPO 3, FH1 | HD/ED normal | ||||
| R | SG |   | BH,AD, |   | |||||
| R | 2004-11-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-11-26 |   |   | PT 2 IPO 1 | HD/ED normal (Poland) | ||||
| H | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-17 | SG | KKL 1 ZW 78 | SchH 3 | a-normal/ ED-normal | ||||
| H | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-03-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-03-07 | SG |   |   | HD normal, ED fast normal (Ausland) | ||||
| H | 2006-06-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-11-26 |   |   |   | HD/ED normal, Rücken/Kreuz o.B. (Ausland) | ||||
| H | 2005-08-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-08-22 |   | HD-ZW 80 (02/2011) | SchH 3 | HD normal | ||||
| R | 2005-08-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-06-10 | SG | Kkl.1, HD-ZW 73 (04;2011) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-08-22 |   |   | DPO 1, SSH | HD normal | ||||
| R | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-31 | SG | HD-ZW 80 (04/2011) | SchH3 | ED fast normal, HD-normal | ||||
| R | 2007-03-19 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-11-26 |   |   | BH |   | ||||
| R | 2007-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-06-17 | G | Kkl. 2, HD-ZW 86 (04/2011) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-03-19 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-31 | G | Kl. 2 | SchH3 |   | ||||
| R | 2007-03-19 |   | HD-ZW 81 (01/2011) | BH | HD normal | ||||
| H | 2004-06-17 |   |   | SchH 1 | normal - a1 | ||||
| R | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-31 |   |   | BH |   | ||||
| R | 2007-11-26 |   |   | SchH 2 | HD/ED normal (Ausland) | ||||
| R | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-06-17 | G |   | SchH 3 |   | ||||
| H | 2007-03-19 | SG | HD-ZW 81 (04;2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-07-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-06-17 |   | HD-ZW 85 | SchH 3 |   | ||||
| H | 2009-02-10 | G |   | SVV1 | HD normal, ED fast normal (SLO) | ||||
| R | 2004-02-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-02-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-02-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-02-18 | gut | Kkl.2 HD-ZW 78 | IPO 1 |   | ||||
| H | 2006-11-22 | G | HD ZW 82 (03-2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-06-21 |   | HD-ZW 85 |   | HD/ED normal (a1) Rücken o.B. | ||||
| R | 2006-11-22 |   |   | VPG 1 |   | ||||
| R | 2008-06-21 | G | Sichtung | AD, BH | HD = A, /ED = A (RSV2000) | ||||
| R | 2006-11-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-14 |   |   |   | normal | ||||
| R | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| R |   | HD-ZW 85 |   | a-fast normal | |||||
| H | 2007-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-23 |   |   | RCI 3 | HDA-EDA (a6) | ||||
| H | 2004-02-12 |   |   |   | HD normal (Ausland) | ||||
| R | 2004-02-16 |   |   | IPO3 | A normal | ||||
| R | 2005-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-05-31 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-05-31 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-05-31 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-05-31 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-08-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-05-31 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-08-01 |   | HD-ZW 77 (01/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-09-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-26 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| R | 2006-09-26 | SG | HD-ZW 80 (02/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-29 | SG | Kl. 2 HD-ZW 75 | SchH 1 | normal | ||||
| H | 2005-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-26 | V | Kkl. 1, HD-ZW 81 (04;2011) | SchH 2 | HD norma, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2005-08-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-04-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-04-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-04-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-12-26 |   | HD-ZW 83 |   | normal | ||||
| H | 2004-12-06 |   | HD-ZW 121 (01;2012) | SchH 3, IPO 3, RH2 FLB ,FH 2 | HD schwer | ||||
| R | 2006-12-26 | G | HD-ZW 83 | SchH2 | normal | ||||
| H | 2006-12-26 | SG | Kkl 1, HD-ZW 84 (04-2011) | ÖPO 1, IPO 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-12-26 | SG | HD-ZW 94 (04;2011) | SchH 3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2006-12-26 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| R | 2004-12-06 | SG | Kl. 1 | SchH3 | HD/ED normal (a1) | ||||
