| siblings of Joe von der Schiffslache |
(Vito vom Waldwinkel x Hannah von der Schiffslache)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
R | 2006-09-29 |   | HD-Zw.: 78 |   |   | ||||
H | 2006-09-29 | V | kKl. 1, HD-ZW 80 (02/2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
H | 2006-09-29 | G | Kkl.1, HD-ZW 76 (03;2011) | SchH 3 | HD A-normal/ED normal | ||||
H |   | HD-Zw.: 75 |   | a-normal | |||||
H | 2006-11-27 |   |   | VPG1 |   | ||||
H | 2006-09-29 |   | HD-ZW 78 | AD, SchH2, IPO 3 |   | ||||
R | 2006-09-29 | SG, Kkl 1 | HD-ZW 75 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
H | 2006-09-29 |   |   |   |   | ||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| R | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-14 | G |   | BH | normal (a1) | ||||
| R | 2007-07-04 | SG | HD-ZW 73 (04/2010) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-07-04 |   |   | SchH 1 |   | ||||
| R | 2007-07-04 | SG | HD-ZW 73 (01/2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-07-04 |   | HD-ZW 73 | BH, FPR1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-07-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-07-04 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 73 (02/2011) | FPR 2, SchH2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-10-31 | G |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-21 | V | Kkl. 1, HD-ZW 70 (01;2012) | SchH3, A3 | HD normal / ED fast normal | ||||
| R | 2007-10-24 | G | HD-ZW 79 (02/2011) | BH 1, AD, IPO 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-03-21 | G | Kkl. 1, HD-ZW 77 (03/2011) | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-09-06 | V | Kkl. 1, HD-ZW 76 (04/2010) | ÖPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-10-31 |   | HD-ZW 127 (01/2012) |   | HD schwer | ||||
| H | 2006-03-21 |   | HD-ZW 77 (03;2011) |   | HD normal | ||||
| H | 2006-03-21 | SG | Kkl.1, HD-ZW 77 (03;2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-10-31 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-20 |   | HD ZW 79 (01-2012) | AD, SchH 3 | HD/ED nomal | ||||
| H | 2006-10-31 |   | HD-ZW 118 (01/2012) | Polizeihund | HD mittel/ED normal | ||||
| R | 2008-08-03 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-14 | bitte nachtragen!!! Danke | Kkl 1, HD ZW 84 (02-2011) | SchH 3 | HD fast normal / ED normal | ||||
| H | 2006-08-03 | V | Kl.1 HD-ZW 90 | SchH3 | fast normal (a2) / ED normal (a) | ||||
| H | 2008-06-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-10-01 | SG | Kkl. 1, HD ZW 88 (01-2012) | SchH 3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2006-03-21 |   | HD-ZW 77 (03;2011) | AD, BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-10-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-10-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-31 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-31 |   | HD-ZW 90 (01/2012) | AD, SchH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-06-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-03 |   | HD-ZW 83 | SchH1 | a2/ED-normal | ||||
| H | 2007-04-07 |   |   | BH | 4:4 UK (OFA GOOD) | ||||
| R | 2007-04-08 | SG | Survey class 1, HD-ZW 79 (02/2011) | SchH 3, IPO 3, AD | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2007-10-24 |   | HD-ZW 79 (04/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-06-08 |   | HD-ZW 73 (01/2011) | BH | HD normal / ED mittel | ||||
| R | 2006-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-08-03 | SG | HD-ZW 77 | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-06-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-06-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-08-03 |   | HD-ZW 77 |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-01-03 | G | 2 HD-ZW 75 | SchH1 | normal | ||||
| H | 2006-03-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-03 |   |   | SchH1 |   | ||||
| R | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-05-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-31 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-05-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-07-18 | SG | Kkl. 1, 5CV1/P | IPO 3, ZVV 1 | HD/ED 0/0 (CZ) | ||||
| H | 2008-02-13 |   |   |   | HD A/A ED:0 (a6) | ||||
| H | 2007-10-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-02-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-09-12 |   | ZTP |   | RTG DKK 0/0 (CZ) | ||||
| H | 2008-05-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-01-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-01-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-01-03 |   | HD-ZW 75 (02/2011) | SchH 1 | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2008-02-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-04-12 | V | Kkl. 1, HD-ZW 80 (01-2012) | SchH 3, FH | HD/ED normal, Rücken ob. | ||||
| H | 2008-05-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-10-27 |   | HD-ZW 81 | BH | HD/ED normal - a1 | ||||
| H | 2005-10-27 | G | Kkl. 2 Lbz., HD-ZW 77 (03/2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-09-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-27 | SG | Kkl.1 HD-ZW 74 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-01-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-01-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-05-26 | SG | Kkl.1, HD-ZW 73 (02/2010) | SchH1. AD | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-01-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-07-18 |   | Kkl. 1 | IPO 3, HM, ZVV 1, ZPO 1, ZPS 1, FPr 3 | HD A, ED 0 (CZ) | ||||
| H | 2007-01-03 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-23 |   | HD ZW 79 |   | normal | ||||
| R | 2007-10-21 |   | HD-ZW 82 (04;2011) | SchH2 | HD fast normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2007-10-03 |   |   |   | HD fast normal / ED normal | ||||
| H | 2008-05-29 |   | HD-ZW 76 (04/2011) |   | HD normal/ED mittel | ||||
| H | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-09-27 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 76 (04/2010) | SchH 2, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-08-07 |   |   | IPO 2 | HD A, ED 0 (Schweiz) | ||||
| R | 2005-09-27 | SG 1 | Kkl. 2, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH 3, IPO 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-09-27 |   | HD-ZW 74 |   | normal - a1 | ||||
| H | 2005-10-27 |   |   | SchH 1 | O.V.C. clear (normal) | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-13 |   |   |   | HD B/B ED 0/0 | ||||
| R | 2005-09-27 | SG | HD-ZW 74 (02/2010) | SchH3 | ED/HD-normal | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-05-26 | G |   | BH | AA | ||||
| R | 2008-05-29 |   | HD-ZW 76 (04/2011) |   | HD normal/ED mittel | ||||
| R | 2008-05-29 |   |   | DHP |   | ||||
| H | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-04-12 | V | Kkl. 1, HD-ZW 72 (03/2011) | SchH 3, FH 1 | HD/ED normal, Rücken o.B. | ||||
| H | 2005-02-21 | SG | Kl. 2 86 | SchH 3 | normal - a1 | ||||
| H | 2006-04-12 | V | Kkl. 1, HD-ZW 76 (01-2012) | SchH1 | HD/ED normal, DNA geprüft | ||||
| H | 2006-07-18 | G | 4CY1/p | ZVV 3, T 3, OPT 3, ZPO 1, IPO-V, FPr 2 | HD/ED normal (CZ) | ||||
| H | 2005-09-27 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-10-27 |   |   | SchH3 | OFA good hips - OFA normal elbows | ||||
| R | 2006-11-23 | V |   | VPG 3 |   | ||||
| H | 2006-11-23 | SG | Kl. 1 HD-ZW 78 | ÖPO3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-07-18 | G | 4CV1/P 2. tr. | ZVV 3, OPT 3, T 3, ZPO 1, Fpr 2, IPO-V | HD normal (CZ) | ||||
| R | 2005-10-27 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 86 (3/2011) | SchH 3 | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2007-01-03 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-13 | SG | angekört | IPO 2 | HD A, ED 0 (Schweiz) | ||||
| H | 2007-01-03 |   | HD-ZW 94 (01-2011) | SchH2, StP3,FH2 | HD noch zugelassen, schwere ED (ED Nicht offiziell vom SV bestätigt) | ||||
| H | 2007-10-21 |   | HD-ZW 72 (02.2010) | SchH 1 | ED / HD normal | ||||
| R | 2008-05-29 |   | Kkl.:1, HD-ZW 76 (04/2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-10-01 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 100(01/2011) | SchH 2, | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2008-09-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-10-27 |   |   | RCI 2 | normal (Ausland a6) | ||||
| R | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-10-27 |   |   |   | OFA Hips Excellent / OFA elbows normal (USA) | ||||
| H | 2006-05-26 |   |   | IPO 2 |   | ||||
| H | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-21 | V | Kkl.1 HD-ZW 88 (03-2011) | SchH 3, IPO 3 | HD fast normal / ED normal / Rücken o. Bef. | ||||
| R | 2008-09-12 | SG |   |   | HD / ED normal ( Ausland ) | ||||
| R | 2006-04-12 | SG | HD-ZW 76 (01-2012) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-10-27 |   | HD-ZW 81 (02/2011) | BH | HD norma, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2006-11-23 |   | HD-ZW 79 |   | normal / ED noch zugelassen | ||||
| H | 2005-02-21 | G | Kkl. 2, HD-ZW 90 (03/2010) | VPG 1 | HD/ED normal (Schweiz) | ||||
| H | 2007-09-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-24 |   | HD-ZW 78 (02/2011) | VPG 3, IPO 3, FH 2 | HD/ED normal, Rücken o.B. | ||||
| R | 2006-12-29 | V | Kl. 1 HD-ZW 73 | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-09-21 |   | HD ZW 81 (02/2010) | BH | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2005-12-29 |   |   | DHP, RSH |   | ||||
| R | 2006-03-12 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 79 (02/2011) | AD, SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-09-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-08-29 |   | HD-ZW 73 (04;2011) |   | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2006-08-27 |   |   | IPO 1 |   | ||||
| R | 2005-12-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-03-22 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 77 (02/2011) | SchH 3, FH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-03-22 |   | HD-ZW 76 (01/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-07-24 |   | HD-ZW 73 (03;2011) | IPO 3 | HD / ED normal | ||||
| R | 2008-08-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-11-04 |   | HD-ZW 84 (02-2010) | SchH 3, IPO 3 | HD fast normal/ ED normal | ||||
| R | 2007-04-28 |   |   | SchH3 |   | ||||
| H | 2006-12-29 | SG (JHKL) | Kkl. 1, HD-ZW 73 (04/2010) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-12-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-11-04 |   | HD-ZW 76 | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-07-24 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 73 (03-2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-07-24 | V | Kl. 1 | SchH2 | normal (a1) | ||||
| H | 2006-07-24 | V | Kkl.1, HD-ZW70(01;2012 ) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-09-21 | G | Kkl. 1, HD-ZW 90 (02/2011) | SchH 1 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2006-07-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-12-29 | SG | HD-ZW 72 | AD/SchH1 | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2006-03-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-27 |   | HD-ZW 116 (01/2011) | VPG 3, FH 2, IPO-FH | HD mittel, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2005-11-04 | SG | HD-ZW 75 |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-08-29 | SG | HD-ZW 73 (04;2011) | IPO1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-11-04 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-09-01 |   | HD-ZW 74 | IPO 1 | A/A ED 0/0 | ||||
| R | 2006-07-24 |   | HD-ZW 74 (01;2012) |   | HD normal,ED noch zugelassen | ||||
| H | 2005-11-04 | SG | Kl. 1 HD-ZW 84 | SchH3, A3 | fast normal / ED normal | ||||
| H | 2008-08-29 | V | HD ZW 73 (02-2011) | IPO 1 | HD / ED normal | ||||
| R | 2007-09-21 |   | HD-ZW 90 (04;2011) | SchH 2 | HD fast normal / ED normal | ||||
| R | 2008-08-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   | DP1 | Behörde Polizei | ||||
| H | 2007-09-21 |   |   |   | HD/ED normal - ok | ||||
| H | 2006-03-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-07-24 |   | HD-ZW 74 (01;2012) | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-04-28 |   |   | SchH 3,FH1 |   | ||||
| R | 2007-03-08 |   |   | IPO 3 |   | ||||
| R | 2006-03-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-21 |   |   | SchH 1 |   | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   | DP1, BH1 | Behörde Polizei | ||||
| R | 2006-03-12 | SG | Kl. 1 HD-ZW 79 | SchH 3 | normal (a1) / ED noch zugelassen | ||||
| R | 2006-08-26 | SG A |   | IPO1 | HD ZW 93 (SV Q03/2011) | ||||
| R | 2006-08-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-09-01 | V | HD-ZW 74 | BGH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-12-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-29 |   |   | SchH2 |   | ||||
| H | 2008-08-29 | V | HD-ZW 74 (01/2012) | BH 1, IPO 3, | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-09-01 |   |   |   | A A / ED: 0 0 | ||||
| R | 2005-12-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-03-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   | IPO 2 |   | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   |   | HD/ED normal, Rücken o..B. | ||||
| H | 2008-08-29 |   | HD-ZW 73 (04;2011) | IPO1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-07-24 | V | HD ZW 73 (03-2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-07-24 | SG | Kl. 1 HD-ZW 74 | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-12-29 | SG |   | SchH3 |   | ||||
| R | 2007-09-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-29 |   | HD-ZW 84 (04/2010) | SchH3 | HD fast normal, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2006-03-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-07-24 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 73 (01/2011) | SchH 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-03-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-12-29 |   | HD-ZW 73 (02/2011) | BH | HD normal | ||||
| R | 2005-11-04 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   | BH | A A/ ED 0 0/ Rücken o.B. | ||||
| R | 2008-08-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-13 | G | HD-ZW 78 (04;2011) | SchH 2 | HD normal - ED mittel | ||||
| H | 2007-09-09 |   | HD-ZW 88 (04;2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-09-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2009-01-14 | SG | HD-ZW 76 (04;2011) | IPO 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-04-29 | G | Kl. 2 HD-ZW 73 (04-2010) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-04-13 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 78 (02/2011) | SchH 3 | HD normal, ED fast normal | ||||
| H | 2007-09-09 | SG | Kkl. 1 | SchH 1 | HD normal / ED fast normal (HD-ZW 87 ) | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   |   | fast normal | ||||
| R | 2005-09-21 | SG | Kkl 1, HD-ZW 81 (01;2012) | SchH 1, RH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2009-01-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-03-01 | SG | Kkl 1, HD-ZW 80 ( 01;2012) | SchH 1 | HD / ED normal | ||||
| R | 2007-04-13 |   |   |   | HD B, ED 0 (Schweiz) | ||||
| H | 2005-09-21 | V | Kl. 1 HD-ZW 93 (03-2010) | SchH3, IP3 | fast normal (a2) / ED normal | ||||
| H | 2007-09-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-13 |   |   | PDH |   | ||||
| H | 2007-04-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-13 |   | HD-ZW 79 |   | normal | ||||
| R | 2005-04-29 | SG | Kkl.1; HD-ZW 73 (02/2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-09-09 |   |   | SchH1 |   | ||||
| H | 2007-03-01 |   | HD-ZW 80 (01/2011) | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-04-29 |   | HD-ZW 73 (02/2011) | BH | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-13 |   |   |   | normal - a1 | ||||
| R | 2007-03-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-05-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-04-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-21 | V | Kkl. 1, HD-ZW 95 (03/2011) | SchH 3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2007-04-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-01 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 82 (03/2010) | SchH 3 (LGA), IPO 3 | HD normal - a1, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2007-04-13 |   |   | PSP/RG |   | ||||
| R | 2005-05-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-04-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-09-01 | V | Kkl. 1, HD-ZW 92 (02/2010) | AD, SchH 2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2005-05-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-05-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-04-29 |   |   | VPG 3 | A | ||||
| H | 2007-09-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-04-01 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 76 (04/2010) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-01 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 101 (04/2010) | VPG 3 | HD noch zugelassen / ED normal | ||||
| R | 2006-06-30 |   | HD-ZW 91 (02/2011) | SchH 3 | HD fast normal | ||||
| R | 2009-03-01 |   | HD-ZW 77 (01/2011) | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2009-03-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-01 | V | Kkl. 1, HD-ZW 102 (01;2012) | SchH 3 | HD noch zugelassen, ED fast normal.Rücken ohne Befund | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-14 |   | HD-ZW75 (02/2010) | BGH3, IPO 1 | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2006-08-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-29 | V | Kkl. 1, HD-ZW 90 (03/2010) | SchH 3, FH 2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2006-09-19 | G | Kkl. 2, HD-ZW 83 (01/2011) | SchH 1 | HD fast normal, ED normal, Rücken o.B. | ||||
| R | 2007-10-14 |   | HD-ZW 76 (02/2011) | IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-09-09 | G | Kkl 2 HD-ZW 84 | SchH1 | fast normal, ED-normal | ||||
| H | 2006-04-01 |   |   | SchH2 |   | ||||
| H | 2007-09-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-08-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-12-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2009-03-01 |   |   | BH |   | ||||
| H | 2006-12-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2009-03-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-12-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-09-19 |   | HD-ZW 74 (04/2010) |   | HD normal | ||||
| H | 2006-12-05 | SG | HD ZW 80 (01-2011) | BGH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-12-05 | SG | HD-ZW 80 (02/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2009-03-01 | G 1 (JHKL) | HD-ZW 87 (01/2011) | IPO 1(SG) | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2006-08-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-20 | VD | 4CV5/55 | SVV1 | HD-ED:A/A (Slovakia) | ||||
| R | 2006-08-30 |   |   | AD, BH |   | ||||
| R | 2005-12-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-14 |   |   | FH 2, ÖPO 3, IPO 3 |   | ||||
| R | 2007-09-01 | SG | HD-ZW 83 |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-04-01 | SG, KK: 2 |   | SchH3 | HD: normal ED: noch zugelassen | ||||
| H | 2006-08-30 | G | HD-ZW 73 (01;2012) | VPG 3, FH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-08-08 | SG | Kl. 1 HD-ZW 76 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-04-20 | VD | 5V5/45 | SVV1 | HD,ED-A/A | ||||
| H | 2006-08-08 | G |   |   | fast normal (a2) | ||||
| H | 2007-10-14 | SG | Kkl 1, HD-ZW 75 (03-2011) | ÖPO 1, IPO3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-12-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-19 | V | Kkl. 1, HD-ZW 73 (04;2011) | SchH3, FH1, IPO3 | HD / ED normal | ||||
| H | 2006-08-08 | SG | HD-ZW 76 (01/2012) | VPG 3, IPO 3, FH 2, IPO-FH | HD normal/ED fast normal | ||||
| R | 2006-08-08 | SG | Kkl 1 HD ZW 86 (02-2011) | SchH 3, IPO 3, | HD fast Normal, ED normal | ||||
| H | 2006-04-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-14 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 75 (04/2010) | ÖPO 3, FH 1, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-11-13 | SG | HD-ZW 73 (04;2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-01-27 | G | Kl. 1 5V5/45 P | SVV1 | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2005-04-26 | V | Kkl. 1, HD-ZW 98 (01/2012) | SchH 3 | HD/ED noch zugelassen | ||||
| H | 2005-06-26 | SG | Kl. 1 HD-ZW 80 | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-02-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-04-26 |   |   | DHP | Beim SV nicht online | ||||
| H | 2006-06-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-04-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-27 |   |   |   | HD/ED normal (Italy) | ||||
| H | 2005-06-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-11-11 |   | HD-ZW 85 |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-02-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-11-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-11-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-11-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-27 |   |   |   | normal | ||||
| R | 2008-02-06 |   | HD-ZW 79 ( 04;2011) | SchH 3, FH 1 | HD normal /ED noch zugelassen | ||||
| R | 2007-09-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-02-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-11-11 | SG | HD ZW 82 (02/2010) | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-06-27 |   |   | SchH3 | OFA good, OFA Elbows normal (United States) | ||||
| R | 2008-11-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-06-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-06-26 | V | Kkl. 1, HD-ZW 74 (04/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-11-13 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 83 (01/2011) | SchH 1 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2008-02-06 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-06-26 | SG | Kl. 2 HD-ZW 80 | SchH 1 | normal - a1 | ||||
| R | 2005-04-26 |   |   | PDH in der Schweiz |   | ||||
| R | 2006-06-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-11-13 | G | Kkl. 2, HD-ZW 73 (02/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-11-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-04-26 |   | HD ZW 83 (01-2011) |   | HD und ED : normal | ||||
| R | 2007-11-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-11-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-30 |   |   |   | OFA good / ED normal | ||||
| R | 2007-11-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-07 |   | HD-ZW 101 (03/2010) | SchH3 (G-LGA) | HD noch zugelassen, ED normal | ||||
| H | 2005-03-16 |   |   |   | HD fast normal | ||||
