| siblings of Eviloves Mokka |
(Quincy vom Waldwinkel x Eviloves Jackpot)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
R | 2009-05-12 |   |   | BH | A/A, 0/0 (Ausland) | ||||
H | 2009-05-12 |   |   |   | A/A, 0/0 (Ausland) | ||||
H | 2009-05-12 |   |   | BH, AD | HD A, ED 0 (Fin), Rücken o.B. | ||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H | 2009-11-17 | SG | HD-ZW 67 (02/2011) | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-11-26 |   | HD-ZW 70 (03/2010) |   | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2009-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2009-11-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2009-11-17 |   | HD-ZW 67 (02/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-05-25 | SG | Kkl. 1 Lbz., HD-ZW 72 (04/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2009-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-11-26 |   | HD ZW 70 (03/2010) |   | HD/ED a-normal | ||||
| R | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-01-10 |   | HD-ZW 74 (03/2010) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-06-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-05-25 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 72 (03/2010) | SchH 3 | HD normal / ED fast normal | ||||
| H | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-01-10 |   |   | SchH3 |   | ||||
| R | 2007-06-26 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-01-10 | SG | HD-ZW 84 (04;2011) | SchH 3 | HD fast normal, ED mittel | ||||
| R | 2006-05-25 |   | HD-ZW 72 (03/2010) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-01-10 |   | HD-ZW 74 (03/2010) | BH | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-11-26 |   | HD-ZW 70 (01;2012) |   | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2006-07-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-11-26 |   |   | BH |   | ||||
| H | 2007-06-26 |   | HD-ZW 75 (03/2010) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-01-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-05-25 |   | HD-ZW 81 (03/2010) |   | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2007-11-26 |   | HD-ZW 70 (03/2010) |   | HD normal, ED fast normal | ||||
| H | 2009-11-17 | SG | HD-ZW 68 (01;2012) | IPO 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2009-11-17 |   | HD-ZW 67 (02/2011) | BH, ÖPO 1;IPO1 | HD normal, ED mittel | ||||
| H | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2011-01-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2010-06-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2010-06-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2010-06-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2010-06-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2010-06-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2010-06-12 | Confirmed |   |   | HD:A, ED:A (France) | ||||
| H | 2005-01-10 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-07-30 |   |   | PPO, IPO 3, FH 1, |   | ||||
| H | 2004-10-18 |   | HD-ZW 72 (03/2010) |   | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2004-10-18 |   | HD-ZW 72 (03/2010) |   | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2006-12-29 |   | HD-ZW 70 (03/2010) |   |   | ||||
| H | 2007-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-07-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-12-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-12-29 |   | HD ZW 70 (03/2010) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-10-01 |   |   |   | A/A / ED 0/1 | ||||
| H | 2006-07-30 |   | HD ZW 71 (03/2010) |   | HD normal | ||||
| R | 2004-10-18 |   | HD ZW 72 (03/2010) |   | HD a-normal, ED fast normal | ||||
| H | 2006-07-30 | SG | Kkl.1 Lbz, HD-ZW 70 (01/2011) | SchH3 | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2006-12-29 |   | HD-ZW 70 (03/2010) |   | HD normal | ||||
| R | 2007-10-01 | SG | Talentsichtung | SchH 2 | HD = A / ED = A (RSV2000) | ||||
| H | 2006-12-29 |   | HD-ZW 71 (02/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-12-29 |   | HD-ZW 70 (03/2010) | RH-Fl, RH-Tr | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-07-30 |   |   | BH | normal - a1 | ||||
| R | 2006-07-30 |   | HD-ZW 71 (04/2011) | VPG 3, FH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-10-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-07-30 | G | Kl. 1 HD-ZW 68 | SchH3 | normal | ||||
| R | 2006-12-29 |   | HD-ZW 71 (04;2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-12-29 |   | HD-ZW 70 | BH | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2006-12-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-10-01 | V | Körung 1 | SchH 2 | HD = A, ED = A (RSV2000) | ||||
| H | 2004-10-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-03-21 |   |   | SchH1 | B | ||||
| R | 2006-03-21 |   |   |   | HD:A ED:A (Norway) | ||||
| R | 2004-10-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-09 |   | HD-ZW 72 (01/2012) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-08-09 | G | Kkl. 2, HD-ZW 72 (01/2012) | AD, SchH2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-08-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2010-05-31 |   |   | Beg.B, FP,Beg.AB, UHP | HD:AAD:0OCD:Ikke påvist | ||||
| H | 2005-08-09 | G | Kkl. 1 Lbz., HD-ZW 70 (01/2012) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-08-14 |   |   | VPG 3 |   | ||||
| R | 2005-08-09 | G | HD-ZW 72 (01/2012) | AD | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-08-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-08-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-09 | SG | HD-ZW 72 (01/2012) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-08-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-19 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| H | 2005-08-09 | G | HD-ZW 82 (01/2012) | SchH2, AD | HD fast normal/ED normal | ||||
| H | 2007-04-19 |   |   | BH, AD | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-08-09 | V | Kkl. 1, HD-ZW 72 (01/2012) | VPG 2 | HD normal/ED normal | ||||
| R | 2005-02-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-08-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-08-14 |   |   | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2001-10-15 | V | Kl. 1 HD-ZW 68 | SchH3, IPO3, FH2 | normal | ||||
| R | 2005-08-14 | G | HD-ZW 71 | AD, SchH1 | a-normal | ||||
| H | 2005-08-09 | G | Kkl. 2, HD-ZW 70 (01/2012) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-03-22 | G | KKL 2 HD ZW 73 (04/2010) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-03-22 |   | HD ZW 82 (03/2010) |   | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2006-03-22 |   | HD ZW 73 (03/2010) |   | HD a-normal | ||||
| R | 2002-06-20 | G | Kl. 2 HD-ZW 76 | SchH3 (SG-BSP) | normal (a1) | ||||
| R | 2002-06-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-22 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 73 (04/2010) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-03-22 |   | HD ZW 73 (03/2010) |   | HD/ED a-normal | ||||
| H | 2006-12-18 | SG | 5CV5/55P | SVV 2,IPO 3,RH FA,RH FB,FPr 3 | HD/ED normal (Slovak Republik) | ||||
| H | 2002-10-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-30 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-10-30 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-12-18 | G | Körklasse bitte eintragen!! | IPO 1 | HD:A, ED-normal (Schweiz) | ||||
| R | 2006-12-18 | SG | 5V5/55 P | SVV1,IPO 1 | HD / ED normal (Ausland) | ||||
| H | 2002-10-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-03-13 |   |   | BH | A/A, 1/0 (Ausland) | ||||
| H | 2008-03-13 | SG |   | SchH 3, AD | HD: A/A, ED 1/0, Rücken o.B. (FIN) | ||||
| R | 2006-12-18 | SG |   | IPO 1, AD, | HD/ED A normal (Slovakia) | ||||
| R | 2002-10-30 |   | HD-ZW 73 | VPG3 | HD/ED Normal | ||||
| H | 2002-10-30 | G | Kl.2 HD-ZW 71 | SchH3, FH2, IPO3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2010-08-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-06-07 |   |   | IPO 2 |   | ||||
| R | 2008-06-07 | SG |   | AD, SchH 1 | HD = A, ED = B (RSV2000) | ||||
| R | 2010-08-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-06-07 |   | FIN | SchH 3 | HD A, ED 0 (Finnland) | ||||
| H | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-06-07 |   |   |   | Beim SV noch nicht online | ||||
| R | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| H |   | HD-ZW 68 | SchH 2 | normal (a1) | |||||
| H | 2006-01-03 |   | HD-ZW 68 (02/2009) | BH | HD / ED normal | ||||
| H | 2006-01-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-01-03 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 80 (04/2011) | SchH 3, FH 2, PPO, RSH | HD/ED normal | ||||
| R | 2002-12-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2010-03-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2010-03-11 |   |   | BH 1 |   | ||||
| H | 2002-10-09 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 85 | SchH3,VPG3 | normal (a1) | ||||
| H | 2004-01-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-12-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-01-30 | SG | HD-ZW 73 (03/2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2002-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-01-30 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-12-02 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 70 (04;2011) | SchH3, IPO3, FH2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-01-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-12-02 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 70 (01/2012) | SchH3, IPO3, FH2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2002-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-01-30 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-01-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-09 | V | 1 | PH, PH-P, PH-K, PH-V | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2010-03-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2010-03-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2010-03-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-01-30 |   | HD-ZW 68 (03/2010) | BGH, RH-FL-A, RH-FL-B, | HD a-normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2006-01-30 | SG | HD-ZW 68 (03/2010) | SchH 3 | HD a-normal, ED-normal | ||||
| H | 2007-02-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-01-30 |   | HD-ZW 68 (04-2011) | VPG I | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-02-05 | G | Kkl. 2, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-02-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-24 |   | HD-ZW 69 | BH | normal (a1) | ||||
| R | 2007-04-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2009-06-17 |   | HD-ZW 72 (01/2012) | AD, SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-03 | SG | HD-ZW 76 (01;2012) | IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-05-03 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-05-05 | - | - - | - | - | ||||
| H | 2007-05-03 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-03 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-23 | SG | Kkl.1, HD-ZW 88 (04/2011) | SchH2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2008-08-08 |   |   | IPO 2, AD, | HD A, ED UA (Sweden) | ||||
| H | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-11-23 |   |   | SchH 3, FH 1, FH 2, IPO FH 2 |   | ||||
| R | 2006-07-15 | SG | Kl. 1 HD-ZW 69 | SchH3 (V-LGA, BSP 2009) | HD normal, ED normal (SV) | ||||
| H | 2006-11-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-07-15 |   |   | VPG 2 |   | ||||
| R | 2006-07-15 |   |   |   | HD / ED normal | ||||
| R | 2006-11-23 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 74 (02/2011) | SchH 2, | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-07-15 | G | KKL 2 ,HD-ZW 70 (02-2011) | SchH 3, FH1, FH2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-07-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-07-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-05-16 |   | HD-ZW 68 (04;2011) | SchH2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-05-16 |   | HD-ZW 68 (04;2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-05-16 | G | HD-ZW 68 (02/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-12-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-20 | g | Kl.1 HD-ZW 86 | SchH3 | fast normal (a2) | ||||
| H | 2004-12-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-16 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 68 (02/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-12-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-06-26 |   |   |   |   | ||||
| H | 2009-04-08 |   |   | SchH 1 |   | ||||
| R | 2009-04-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-05-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2009-04-08 |   |   | SchH 1 |   | ||||
| H | 2007-06-26 |   |   | BH |   | ||||
| R | 2007-06-26 |   |   | VPG 3 |   | ||||
| H | 2003-11-21 |   | HD-ZW 75 (01/2012) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-11-21 | G | Kkl. 2, HD-ZW 75 (03/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2003-11-21 | G | Kkl. 2 HD-ZW 73 (03-2011) | SchH 2 | HD normal / ED fast normal | ||||
| H | 2003-11-21 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 74 (03-2011) | SchH 3, IPO 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-11-21 |   | HD-ZW 75 (01/2012) |   | HD/ED normal | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| H | 2005-06-17 |   |   | BH | HD A, ED 0 (Finnland) | ||||
| R |   |   | SchH1 |   | |||||
| R | 2006-02-27 | G |   |   | HD A/A ED 0/0 | ||||
| R | 2006-02-27 |   |   | Diensthund (Polizei) | HD A/A ED 0/0 | ||||
| H | 2006-02-27 |   |   |   | HD C/D ED 0/0 | ||||
| H | 2006-02-27 |   |   | BH | A/A - ED 0/0 | ||||
| H | 2006-02-27 |   |   |   | HD B/B ED 0/0 | ||||
| H | 2006-02-27 |   |   | JK3 | A/A - ED 0/0 (FIN) | ||||
| H | 2006-02-27 | G |   | SchH3, AB1 | HD A/A ED 0/0 (Ausland) | ||||
| R | 2009-10-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2009-10-16 |   | HD-ZW 74 (02/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2009-10-16 |   | HD ZW 74 (02-2011) | BH, AD | HD/ED normal | ||||
| H | 2009-10-16 |   | HD ZW 74 (02-2011) | BH, AD | HD/ED normal | ||||
| H | 2009-10-16 | G | HD-ZW 74 (04;2011) | BH, AD | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| H | 2007-06-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-06-23 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 77 (03-2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-06-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-06-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-06-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-09-17 | V | Kl. 1 HD-ZW 89 | SchH3, FH1 | fast normal / ED normal | ||||
| H | 2007-06-23 | G | Kkl. 2, HD-ZW 77 (02/2011) | SchH3 (SG-LGA), IPO3 (SG-LG-FCI) | HD/ED normal, Wirbelsäule o.B | ||||
half brothers and half sisters [maternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| H | 2010-05-14 |   |   |   | A/A, 0/1 Finnland | ||||
| Informations about breed |
|---|
| Airedale Terrier | Beauceron | Bouvier des Ardennes | Bouvier des Flandres | Boxer | Briard | Dobermann |
| Dutch Shepherd Dog | Dutch Shepherd Dog long haired | Dutch Shepherd Dog wire haired | German shepherd long straight topcoat | German shepherd straight topcoat hair |
| giant schnauzer | Groenendael | Hovawart | Laeken | Malinois | Rottweiler | Tervueren |
| Save bookmarks: |
|
| www.working-dog.eu | www.universal-dog.eu | www.rimondo.com | www.shop.working-dog.eu |
| Development: Dögel GmbH | Partner: s.a.m. DieAgentur |
| Imprint | General terms and conditions |