brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2006-01-20 | V1, BOB Unterfrankensie ger | ZTP | BH, VPG1 | HD +/- ED-Frei | |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | R | 2006-10-16 |   | MAG-test (Dutch-ztp) |   | HD & ED-Free | |
|
| | | R | 2007-05-27 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2006-10-18 |   |   | BH, VPG 2 | HD-Frei- ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2006-10-16 | V | MAG test | VZH/BH; IPO I | HD/A/2; ED free | |
|
| | | H | 2006-10-18 |   |   | BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2006-10-16 |   |   | BH, IPO 3 (274 points) | HD & ED-Frei | |
|
| | | H | 2006-10-16 | V |   |   | HD-A | |
|
| | | R | 2006-08-11 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2005-12-01 | Champion CZ, r. CACIB,CACA, R. CAC. |   | RHE, ZVV1,FPR 3 | HD 0/0, ED 0/0(??) | |
|
| | | H | 2005-12-10 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2005-12-10 |   |   | VPG 3,BH | HD +/- ED +/- | |
|
| | | H | 2005-12-10 |   |   | Dutch ZTP | HD-Frei & ED-Frei | |
|
| | | H | 2007-03-05 | Vorzieglich 1 CAC | IPO1, FPr 3 |   | HD +-, ED +- | |
|
| | | H | 2005-12-10 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2007-02-13 |   |   | ZM, FPr 1 | RTG DKK frei, DLK frei | |
|
| | | H | 2005-12-10 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2005-12-10 |   | APTO |   | HD-Frei ED +/-(ADRK) | |
|
| | | H | 2007-04-30 | AKC Champion |   |   | OFA Hips Good | |
|
| | | R | 2007-05-09 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2007-05-09 | V 3 |   | BGH |   | |
|
| | | R | 2007-05-09 |   |   |   | HD-FREI ED-FREI | |
|
| | | H | 2007-03-22 |   |   | ZOP |   | |
|
| | | R | 2007-03-22 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2007-03-22 |   |   |   | HD frei ED frei | |
|
| | | H | 2007-03-22 |   |   |   |   | |
|
| | | R | |   |   | ZM,ZZO | HD frei, ED frei | |
|
| | | R | 2004-11-25 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2008-01-31 |   |   |   | HD FREE - ED FREE | |
|
| | | R | 2008-01-31 | V4 | ZTP | BH, VPG2 | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2008-01-31 |   | ZTP13.05.10 in Heiligenberg (Hellmann) | BH | HD +/- ED ++(ADRK) | |
|
| | | R | 2006-03-31 | DT.JGD.(ADRK)-C H DT.( VDH)-CH | ZTP | AD BH VPG 3 FH1 | HD-Frei / ED-Frei | |
|
| | | H | 2006-03-31 |   |   | BH,WP | HD + ED +/- | |
|
| | | H | 2006-03-31 | V |   |   | HD-Frei ED-Frei (ADRK) | |
|
| | | H | 2006-03-31 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2009-10-17 |   |   |   | HD: Free ED: +(where is it formally evaluated?) | |
|
| | | R | 2006-10-05 | Mehrere SG Bewertungen | ZTP | BH, VPG 1 | HD +/- ED + | |
|
| | | R | 2006-10-05 |   | ZTP | SchH/VPG III BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2005-09-30 |   |   |   | HD Frei und ED Frei | |
|
| | | H | 2007-10-14 | 2xHPJ, 4xCAC, 3xCACIB |   | BH | HD-A, ED-A(Met.Rott.) | |
|
| | | H | 2006-04-23 |   | ZTP | BH , VPG I | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2006-04-23 |   |   |   | HD Frei ED +/- | |
|
| | | H | 2006-06-06 |   | ZTP | Multi V1 in Show | HD +/- ED 0 | |
|
| | | R | 2005-07-08 |   |   | BH | HD +/- ED + | |
|
| | | H | 2005-07-13 |   |   |   | HD +(MEOE) | |
|
| | | H | 2005-07-13 | 2 CAC |   |   |   | |
|
| | | H | 2007-04-06 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2009-03-02 |   |   | BH,IPO 1 | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2009-03-02 |   |   |   | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2009-03-02 |   | ZTP | BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2007-04-06 |   |   | BH, VPG1 | ED-/HD- | |
|
| | | H | 2006-05-18 |   |   | BH, FH I,FH 2, |   | |
|
| | | H | 2006-05-18 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2006-05-18 |   |   |   | HD- | |
|
| | | R | 2007-03-18 |   | ZTP | BH,AD, VPG II | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2007-03-18 | KJS'08 ADRK Dt.Jugend Champion | ZTP | BH, SchH/VPG I | HD-frei ED-frei | |
|
| | | H | 2007-03-18 |   |   | PT-1, | HD Free, ED Free | |
|
| | | H | 2006-08-27 | Dt.VDH-Ch., BS'10 |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED + | |
|
| | | R | 2009-10-03 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2005-06-24 | 3*V2,3* RES.CAC, 7.platz Duisburk-ADRK 2008 |   | ZM | HD-frei, ED frei | |
|
| | | H | 2006-10-22 |   |   | BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2009-06-02 |   |   |   |   | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2002-09-03 | DT.(ADRK)CH | gek. bis 23.09.2007 | VPG III, IPO III, FH II, IPO-FH2,AD,BH | HD +/- ED-Frei | |
|
| | | R | 2002-09-03 |   |   | VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2004-10-14 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2004-10-14 |   | ZTP | AD BH | HD-frei ED-frei | |
|
| | | H | 2004-10-14 |   | ZTP | BH,VPG 1 | HD +/- ED ++ Kaiserschnitt(22.03. 11) | |
|
| | | R | 2007-04-05 |   |   | BH, VPG 3 | HD ++ ED + | |
|
| | | R | 2007-04-05 |   | ZTP | BH SchH/VPG 3 | HD +/- ED + | |
|
| | | R | 2007-04-05 |   |   | BH,VPG 1 | HD +/- ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | R | 2007-04-05 |   | ZTP | SchH/VPG III BH | HD-Frei ED-Frei | |
|