brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2001-02-24 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2001-02-24 |   |   | BH | HD +/- ED Frei | |
|
| | | H | 2002-09-16 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED-Frei Kaiserschnitt(30.07. 08) Kaiserschnitt(29.05. 09) | |
|
| | | R | 2001-02-24 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2001-02-24 |   |   | BH, VPG III |   | |
|
| | | R | 2002-09-16 |   |   | BH, VPG II, IPO IIII | es liegt keine Auswertung vor | |
|
| | | R | 2002-09-16 |   |   | SchH/VPG III BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2001-02-24 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2002-12-10 | DT.VDH-CH KJS'04 |   | SchH/VPG II BH | HD-Frei ED +/- | |
|
| | | R | 2001-03-13 | DT./ Int.VDH-CH | Gek.b. EZA | VPG III IPO III FH I AD BH | HD-Frei ED +(ADRK) S3-U.L. M3+U.L. | |
|
| | | R | 2003-07-28 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-01-25 | "V" Apel, Albersdorf,"SG" Hoffmann,Hellma nn | Gek. bis EZA | SchH/VPG III FH I AD BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2001-01-25 |   |   | BH, SCHH1, JK3* | Hips B/B Elbows 0/0 | |
|
| | | R | 2001-03-26 |   |   |   | frei | |
|
| | | R | 2001-03-26 | multi V 1 | Gek b.14.05.2008 | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED + | |
|
| | | R | 2000-04-09 |   |   | VPG3, IPO3, FH1 |   | |
|
| | | R | 2000-04-20 |   |   | SchH/VPG III FH I AD BH IPO III | HD-Frei ED ++ | |
|
| | | R | 2000-04-20 |   |   |   |   | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 1996-02-16 | SG |   | SchH III FH II BH | HD frei ED frei | |
|
| | | R | |   |   | BH,SchH I | HD-Frei ED ++ | |
|