brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | R | | V | Kl. 1 | SchH3 |   | |
|
| | | R | | V | Kl. 1 | SchH3, FH | zuerkannt | |
|
| | | R | |   | Kkl. 1 | SchH 2 |   | |
|
| | | H | 1966-04-28 |   | Kl.1 | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1965-08-08 |   | Kl.2 | SchH1 |   | |
|
| | | H | 1966-03-10 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 1966-04-28 | V | Kl.1 | SchH III | A (zuerkant) | |
|
| | | R | 1965-02-21 |   | Kl.1 | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1965-01-06 |   | Kl.1 | SchH3 |   | |
|
| | | R | 1966-09-06 |   | Kl.2 | HGH | - | |
|
| | | R | 1965-08-24 |   | Kl.2 | SchH2 |   | |
|
| | | R | 1965-04-08 |   | Kl. 1 | SchH2 | zuerkannt | |
|
| | | H | 1965-02-21 | V | Kl. 1 | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1965-04-08 |   | Kl.2 | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1964-10-13 |   |   | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1966-01-02 |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | 1967-04-07 |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1965-06-17 |   | Kl.1 | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1967-04-23 |   | Kl.2 | SchH2 |   | |
|
| | | R | 1965-08-26 |   | Kl.1 | SchH3 |   | |
|
| | | R | 1966-11-25 |   | Kkl.1 | SchH.3 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH2 | zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   | SchH 1 |   | |
|
| | | H | |   | Kl. 1 | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | R | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1966-01-03 |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | 1965-04-08 |   |   |   |   | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | | V |   | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1965-04-08 |   |   |   |   | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | R | |   | Kl. 1 | SchH3, FH | zuerkannt | |
|
| | | R | 1967-04-20 | V22 (BSZS) |   |   | normal | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 | zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | | V |   | SchH2 |   | |
|
| | | H | | V |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   | SZ 1103607 | normal | |
|
| | | H | 1965-03-29 |   | Kl. 1 | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1965-11-24 |   |   | SchH 1 |   | |
|
| | | R | 1964-08-27 |   | Kl.1 | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1964-08-27 |   |   |   |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   | Kl. 1 | SchH3 | zuerkannt | |
|
| | | R | 1966-03-04 | VA2 | Kl. 1 | SchH3 | zuerkannt | |
|
| | | H | 1966-10-24 | V | Kkl. 1 | SchH 3 | a-zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1966-08-16 | VA (BSZS) | Kl. 1 | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   | Kl. 1 | SchH1 |   | |
|
| | | H | | SG |   | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1965-07-22 |   | Kl.2 | SchH2 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 | zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1965-06-14 |   | Kl. 2 | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1965-03-27 | V | Kkl.1 | SchH1 | HD-zuerkannt | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |