brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | R | 2002-12-25 | visible to registered members | |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | R | 2003-10-31 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2006-10-06 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2004-06-05 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2003-05-14 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2003-05-14 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2005-05-11 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2003-05-14 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2003-05-14 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2003-05-14 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2007-08-04 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2007-08-04 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-16 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-05-21 | visible to registered members | |
|
| | | H | 2005-03-25 | visible to registered members | |
|
| | | R | 2005-03-25 | visible to registered members | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|