| siblings of Jucan von Peroh |
(Karn vom Fegelhof x Ahsra von Peroh)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
R | 2004-04-17 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 78 (01-2011) | SchH 3, IPO 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
H | 2004-04-17 |   | HD ZW 75 (04-2010) |   | HD a-normal | ||||
H | 2004-04-17 |   | HD-ZW 75 (04/2010) |   | HD a-normal | ||||
R | 2004-04-17 |   |   |   |   | ||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| R | 2005-04-22 | G | Kkl. 1, HD-ZW 81 (03/2010) | SchH 3, FH 1, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-10-01 |   | HD-ZW 75 (01;2012) | BH | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-02-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-12-02 | SG | HD-ZW 80 (04/2010) | AD, SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-03-11 | SG | Talentsichtung RSV2000 |   | HD / ED normal | ||||
| H | 2007-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-12-02 |   | HD-ZW 90 (03/2010) |   | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2007-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-05-24 |   | HD-ZW 72 | BH , AD | normal | ||||
| H | 2003-05-24 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 83 (04;2011) | SchH1 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2007-01-14 | SG | KKL1, HD ZW 82 (04-2010) | SchH 2 | HD Normal ED Normal | ||||
| H | 2004-09-06 | G | Kkl. 1, HD-ZW 110 (02/2011) | IPO 1, SchH 3 | ED normal, HD noch zugelassen | ||||
| R | 2005-04-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-10-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-10-04 | SG | HD-ZW 77 (02/2010) | SchH 2 | HD / ED normal | ||||
| H | 2004-09-06 | V | Kkl. 1, HD-ZW 97 (02/2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-12-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-10 |   | HD-ZW 77(04;2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-03-11 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 69 (03/2010) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-02-10 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-03-11 | SG | Kl. 2 HD-ZW 71 | SchH 3, FH 2 | HD normal | ||||
| R | 2005-01-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-11-11 | SG | Kkl. 2 HD-ZW 72 (04/2010) | SchH 2 | HD normal, ED normal (SV Q03/2011) | ||||
| R | 2004-03-11 |   | HD ZW 83 (03-2011) | SchH 3, | HD/ED normal Rücken o.B | ||||
| H | 2004-09-06 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-03-11 | G | Kl. 2 | SchH3 | normal (a1) | ||||
| R | 2008-02-04 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 91 (04/2011) | SchH 3 | HD fast normal/ED normal | ||||
| H | 2008-02-04 | V | Kkl 1, HD-ZW 82 (01;2012) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-01-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-12-02 |   | HD-ZW 80 (03/2010) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-08-31 |   | Kkl.2 | BHP1, FP, UHP | HD/ED normal (Ausland) | ||||
| H | 2008-03-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-10-04 | SG | HD ZW 77 (03-2010) | SchH3 | a-normal | ||||
| R | 2008-10-01 |   | HD-ZW 75 (01;2012) | SchH.1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-11-11 | G | Kkl. 2, HD-ZW 72 (04/2010) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-10-01 |   | HD-ZW 75 (01/2012) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-01-14 | SG | HD-ZW 81 (01/2012) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-09-06 | G | Kkl. 2, HD-ZW 89 (03/2010) | SchH 1 | HD normal, ED fast normal | ||||
| H | 2006-02-10 | G | Kkl 1, HD-ZW 81 (01;2012) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-10-04 |   | HD ZW 77 (03/2010) |   | HD normal | ||||
| H | 2004-03-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-10-01 | SG | HD-ZW 75 (01;2012) | BH | HD / ED normal | ||||
| H | 2004-09-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-03-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-11-11 |   |   | SchH 1 |   | ||||
| R | 2008-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-01-14 | V | Kkl. 1, HD-ZW 81 (04/2011) | SchH 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-09-17 |   |   |   | HD mittel | ||||
| R | 2003-05-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-11-11 |   | HD-ZW 72 (01;2012) | SchH 3 | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2004-03-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-12-02 |   |   | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-05-24 | gut | Kkl 1 HD-ZW 72 | SchH 3 | a- normal | ||||
| R | 2004-03-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-10-04 |   | HD ZW 96 (03/2010) |   | HD noch zugelassen | ||||
| H | 2007-11-11 | G | Kkl. 2, HD-ZW 72 (02/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-01-18 | SG | Kkl.1, HD-ZW 79(04;2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | G |   | AD | fast normal (a2) / ED normal | |||||
| R | 2005-10-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-04-09 |   |   |   | B | ||||
| H | 2007-04-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-10 |   | HD-ZW 77 (02/2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-06-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-10-19 |   | HD-ZW 76 (01/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-10-19 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-20 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 75 (01/2011) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-06-16 |   | HD-ZW 79 (02/2011) | IPO 3 | HD normal, ED fast normal | ||||
| H | 2007-10-19 | - | - - | - | - | ||||
| R | 2005-12-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-06-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-20 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| H | 2004-11-12 | SG |   | SchH3, FH | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-11-12 |   | HD-ZW 86 (02/2011) |   | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2006-11-13 | G | Kkl.2, HD-ZW 80 (04;2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-10-19 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 76 (02/2011) | IPO 3 | HD/ED normal - Rücken o.B. | ||||
| H | 2006-11-13 |   |   | BH | ED und HD normal | ||||
| H | 2004-11-12 | SG | Kl. 1 | SchH1 | fast normal - a2 | ||||
| H | 2004-06-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-08-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-19 |   |   | Diensthundeprüf ung | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-05-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-06-16 | G | HD-ZW 88 (01/2011) | SchH 1 | HD fast normal | ||||
| R | 2005-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-10-19 |   | HD-ZW 85 (04;2011) | BGH 1-2,IPO2 | HD fast normal / ED normal | ||||
| H | 2004-11-12 | G | Kkl. 2, HD-ZW 76 (04;2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-08-20 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| R | 2007-10-19 |   | HD-ZW 76 (01/2011) | Diensthundeprüf ung | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-08-20 |   | HD-ZW 80 |   | normal | ||||
| R | 2008-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-05-12 |   |   | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-02-10 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 86 (01/2011) | SchH 2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2006-06-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-02-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-05-01 | V | Kkl. 1, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH 3 | HD/ED normal, Rücken o. B. | ||||
| H | 2008-02-10 | V | Kkl. 1, HD-ZW 86 (01-2011) | SchH 3, FH 1 | HD fast normal / ED normal | ||||
| R | 2007-05-12 |   | HD-ZW 77 |   | HD/ED normal - a1 | ||||
| H | 2006-05-01 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 83 (01;2012) | SchH 2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2008-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-04-09 |   | HD-ZW 75 (04;2011) | SchH2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-04-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-10 | SG | HD-ZW 76 (04/2010) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-04-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-05-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-10 | SG | HD-ZW 76 (02/2011) | BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-05-12 |   | HD-ZW 77 | BH | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-05-12 |   | HD-ZW 77 | BH | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2006-05-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-02-10 | SG | Kkl 1, HD-ZW 76 (04;2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-10-21 |   | HD-ZW 78 (01/2011) |   | HD normal | ||||
| H | 2007-10-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-21 |   | HD-ZW 87 (03/2010) |   | HD fast-normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2004-09-04 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-09-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-21 |   | HD-ZW 77 | BH | normal | ||||
| R | 2006-10-24 | V | Kkl 1, HD-ZW 74 (01;2012) | SchH 3, RH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-10-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-09-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-21 |   | HD-ZW 77 | BH, AD | normal (a1) | ||||
| R | 2004-09-04 |   |   | BH, AD |   | ||||
| H | 2004-09-04 | SG | HD-ZW 79 (04/2010) | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-10-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-09-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-10-24 | V | Kkl. 1, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-10-21 |   | HD-ZW 77 (02/2010) | BH | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-10-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-12-24 |   |   | BH | fast normal / ED normal | ||||
| H | 2006-02-25 | V | Kkl. 1 Lbz., HD-ZW 85 (01/2012) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-02-25 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-12-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-04-18 |   | HD-ZW 82 (04/2010) | SchH 2 | HD-ED a normal | ||||
| H | 2006-04-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-04-18 | G | Kkl.1, HD-ZW 90 (04;2011) | SchH3,FH1 | HD/ED fast normal | ||||
| H | 2006-02-25 | SG | Kl. 2 HD-ZW 71 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-02-25 |   |   |   | HD/ED normal - a1 | ||||
| H | 2004-11-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-25 | SG | HD-ZW 72 |   | HD/ED-normal a1 | ||||
| H | 2006-02-25 | G | HD-ZW 71 | AD, BH | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-12-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-25 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-10-22 |   | HD-ZW 80 (01/2011) |   | HD/ED normal, Rücken o.B. | ||||
| R | 2007-05-30 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 81 (02.2010) | SchH 3 | HD normal / ED fast normal | ||||
| R | 2008-09-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-29 |   |   | BH |   | ||||
| H | 2006-05-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-05-30 |   |   |   |   | ||||
| H | 1970-01-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-30 |   |   | AD, SchH 1 | fast normal / ED normal | ||||
| R | 2008-09-15 |   | HD-ZW 102 (01;2012) | BH | HD noch zugelassen, ED normal | ||||
| H | 2008-09-15 |   | Kkl.2 HD-ZW 84 (04;2011) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2008-06-07 |   |   |   | normal | ||||
| H | 2008-09-15 |   | HD-ZW 83 (04/2010) | BH | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-03-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-06-07 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-10-18 |   | HD normal, ED fast normal (ROI) |   |   | ||||
| R | 2007-10-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-06-07 |   | HD-ZW 83 (01;2012) | SchH 1 | HD normal / ED fast normal | ||||
| R | 2007-10-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-05-30 |   | HD-ZW 81 (02/2011) | AD, SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-05-30 |   |   |   | fast normal / ED normal | ||||
| H | 2006-05-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-05-30 | G | Kkl. 2, HD-ZW 78 (01/2012) | SchH 3 | HD normal / ED noch zugelassen | ||||
| H | 2007-05-30 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-22 |   | HD-ZW 83 (04;2011) | AD, IPO2 | HD / ED normal | ||||
| R | 2007-10-22 |   | HD ZW 89 (04/2010) | AD, BH, IPO1 | HD-fast normal, ED normal | ||||
| R | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-10-18 |   |   |   | HD Fast Normal; ED normal (Italy) | ||||
| H | 2008-10-18 |   |   |   | HD Fast Normal; ED 0 (ausland) | ||||
| R | 2008-09-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-10-18 |   |   |   | HD Fast Normal, ED 0 (Italy) | ||||
| R | 2008-09-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-10-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-29 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 75 (04/2010) | SchH3, IPO3 | HD/ED a-normal | ||||
| R | 2006-03-01 | V | Kl. 1 | OKD2, ZKS1 | normal (a1) | ||||
| H | 2008-06-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-09-15 | SG | HD-ZW 93 (04;2011) | SchH 2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2004-10-29 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-01-17 |   | HD-ZW 86 (02/2011) |   | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2005-09-27 | SG | Kkl 1 HD-ZW 83 | SchH 3 | HD- Normal ED- Normal | ||||
| H | 2004-04-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-27 | G | Kkl.2, HD-ZW 93 (04;2011) | SchH2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2011-02-03 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-04-21 | G | Kkl. 1, HD-ZW 89 (04/2010) | SchH 3, IPO 3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2004-04-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-04-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-04-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-01-17 | V | Kkl. 1, HD-ZW 72 (01/2011) | VPG 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-05-12 |   | HD-ZW 87 (04/2011) | IPO 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-04-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-04-21 | SG | Kl. 2 | IPO1, PSD K9 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-01-17 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 86 (02/2010) | VPG 2 | fast normal (a2), ED normal | ||||
| H | 2006-01-17 | SG | HD-ZW 76(04:2011),Tal entsichtung RSV2000 | VPG3, AD | HD / ED normal | ||||
| R | 2007-02-13 |   | HD-ZW 80 (02/2010) | SchH2 | HD normal, ED normal | ||||
| R | 2005-09-27 |   | HD-ZW 87 (01/2011) | IPO 3 | HD normal, ED normal | ||||
| R | 2007-02-13 |   | HD-ZW 81 (04;2011) |   | HD normal | ||||
| R | 2004-04-21 | SG | Kkl.1 HD-ZW 79 | ÖPO 3 | normal - a1 | ||||
| R | 2003-09-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-10-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-13 | SG | Kkl.1, HD-ZW 77 | SchH3, IPO3 | HD normal | ||||
| H | 2005-06-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-06-02 | G | Kkl. 2, HD-ZW 79 (04/2010) | SchH 3 | HD normal, ED fast normal | ||||
| H | 2004-06-02 | G | Kl.2 86 | SchH3 (BSP 2009) | HD fast normal/ ED normal | ||||
| H | 2003-09-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-02-19 | SG | HD-ZW 88 (01;2012) | SchH 3, IPO 3 | HD normal | ||||
| H | 2003-09-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-10-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-06-29 |   |   |   | HD/ED normal (a1) | ||||
| H | 2003-09-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-02-19 |   |   |   | HD schwer | ||||
| H | 2005-06-29 | V | Kl. 1 HD-ZW 73 | SchH3, IPO3 | HD/ED normal (a1) | ||||
| H | 2004-06-02 | G | Kl. 2 HD-ZW 78 | SchH 2 | HD/ED normal - a1 | ||||
| H | 2004-06-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-10-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-10-13 |   | HD-ZW 77 | SchH 3 | HD normal (a1) | ||||
| H | 2004-06-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-10-13 |   | HD-ZW 77 | SchH 3 | HD normal | ||||
| R | 2005-06-29 |   |   | SchH 2 | HD/ED normal (a1) | ||||
| R | 2005-06-29 | V | KI. 1 HD-ZW 73 | SchH3 (BSP), FH2 | HD/ED normal (a1) | ||||
| R | 2005-06-29 | V | Kkl.1 HD-ZW 74 (02/2010) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-05-09 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-01-14 | V | Kl. 1 HD-ZW 74 | SchH3, FH2 | HD/ED normal (a1) | ||||
| R | 2006-11-17 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 77 (04;2011) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-05-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-09 |   |   |   | HD mittel | ||||
| H | 2006-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-10 | G | HD-ZW 90 (02/2011) | SchH 3 | HD fast normal, ED mittel | ||||
| R | 2006-11-17 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-11-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-10 |   | HD-ZW 80 (02/2011) |   | ED noch zugelassen, HD normal | ||||
| H | 2004-10-10 | SG | Kkl.2 Lbz.; HD-ZW 90 (02/2011) | SchH 2 | HD fast normal , ED normal | ||||
| R | 2004-10-10 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-01-14 |   |   | SchH 2 | HD/ED normal (a1) | ||||
| R | 2004-10-10 |   |   | SchH3 |   | ||||
| R | 2006-11-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-11-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-11-17 | SG | Kkl.2, HD-ZW 77 (03;2011) HD-ZW 76 | SchH.3 | HD / ED normal | ||||
| R | 2006-01-24 |   | HD-ZW 76 (01/2011) |   | HD normal / ED fast normal | ||||
| H | 2006-01-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-01-24 |   | HD-ZW 76 (04;2011) | SchH3, FH1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-01-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-01-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-01-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-01-24 | SG | Kl. 1 HD-ZW 74 | SchH 3 (SG-LGA) | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2005-08-31 |   |   |   | a-normal, ED-normal | ||||
| R | 2005-08-31 |   | HD-ZW 76 | AD, SchH3, FH1,FH2 | HD / ED normal | ||||
| H | 2004-10-17 | G | Kl. 1 HD-ZW 86 | SchH3 (LGA) | fast normal / ED normal | ||||
| H | 2005-12-11 | SG | HD-ZW 77 (04/2010) | SchH1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-10-17 | G | HD-ZW 77 (04/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-01-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-05-01 |   | HD-ZW 87 (04;2011) |   | HD normal | ||||
| R | 2005-02-19 | G | Talentsichtung RSV2000 | BHP3, FP, UHP | HD/A AD/1 (DK) | ||||
| H | 2004-01-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-19 | SG |   | IPO 1 |   | ||||
| H | 2004-01-17 |   |   | VPG3 | a3 | ||||
| H | 2005-02-19 | V | Kkl. 1, HD-ZW 78 (01/2012) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-01-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-07-09 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 76 (02/2010) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-07-09 | SG | HD ZW 76 (01-2012) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-05-01 | SG | Kl. 1 HD-ZW 97 | SchH1 | fast normal | ||||
| H | 2004-01-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-06-24 |   |   |   | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2005-06-24 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 92 (02/2011) | SchH3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2004-08-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-06-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-20 | SG | kKl. 2, HD-ZW 75 (01/2011) | SchH2 | HD/ED-normal | ||||
| R | 2005-06-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-20 | Gut | Körkl.1 HD-ZW 82 | SchH3 | HD/ED normal a1 | ||||
| H | 2005-06-24 |   | HD-ZW 83 (04;2011) | IPO3, BH2, FH2, A-LA | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-06-24 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-06-24 |   |   | IPO1, FH1, AD |   | ||||
| R | 2005-06-24 | V | Kkl. 1, HD-ZW 90 (04;2011) | SchH3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2005-06-24 | G | Kkl. 2, HD-ZW 83 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-08-20 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-08-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-06-24 | SG |   | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-06-24 | G | HD-ZW 83 (01;2012) | schH III | HD / ED normal | ||||
| R | 2005-04-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-03-23 | V | Kkl 1, HD-ZW 72 (04;2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-02-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-03-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-03-23 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 75 (03/2010) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-03-23 | SG | Kl. 1 HD-ZW 74 | SchH3 | HD/ED normal - a1 | ||||
| H | 2004-03-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-23 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 79 (01/2011) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-03-23 | V | Kkl. 1, HD-ZW 78 (04;2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-02-23 |   |   |   |   | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| R | 2004-03-23 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-01-22 |   | HD-ZW 106 (04;2011) |   | HD noch zugelassen, ED normal | ||||
| H | 2007-08-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-08-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-06-01 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| R | 2008-09-22 |   | HD ZW 87 (04/2011) | BH | HD fast normal / ED normal | ||||
| R | 2007-08-11 |   | HD-ZW 76 | BH | HD normal, ED noch zugelassen | ||||
| R | 2007-08-11 |   | HD-ZW 85 (04;2011) | SchH 2 | HD fast normal , ED normal | ||||
| H | 2008-09-22 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-08-11 | G | Kkl 2, HD-ZW 75 (02/2011) | SchH 1, | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2003-09-20 |   | HD-ZW 90 | BH |   | ||||
| R | 2003-09-20 |   | (03/2010) |   |   | ||||
| R | 2008-09-22 | SG | Kkl 1, HD ZW 78 (04/2011) | SchH 1 | HD normal /ED fast normal | ||||
| R | 2003-06-01 | V | Kkl. 1, HD-ZW 79 (02/2010) | SchH 3, IPO 3 | HD normal | ||||
| R | 2008-09-22 |   | HD ZW 78 (02-2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2008-09-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-06-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-06-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-01-28 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2008-02-07 | Excellent | HD-ZW 82 (02/2011) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2008-02-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-01-28 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-12-03 | G | Kkl. 2 HD-ZW 73 (03-2011) | SchH 3, IPO 3, FH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-11-30 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-12-03 | SG | Kl. 1 HD-ZW 74 | SchH3 | normal (a1) | ||||
| R | 2005-10-09 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-11-17 | SG | Kkl. 1Lbz. HD-ZW 78 (01-2011) | SchH3, OB1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-11-15 | G | HD-ZW 79 (04/2011) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
