brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 1996-07-12 |   |   | BH | HD +/- ED-Frei | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | 1996-07-12 |   | ZTP | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED + Kaiserschnitt(26.09. 02) | |
|
| | | H | 1997-03-10 | V | ZTP | SchH/VPG III FH I FH II AD BH IPO III ZDP | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 1996-07-12 | V1 (CAC-Anw.) | ZTP | SchH/VPG III FH I BH IPO III | HD-Frei ED +, Kaiserschnitt(16.04. 02) Kaiserschnitt(29.03. 03) | |
|
| | | R | 1997-06-21 | DT.VDH-CH ES'00 BS'00 KS'00 | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 1996-07-12 |   |   | BH |   | |
|
| | | R | 1996-07-24 |   |   | SchH/VPG III AD BH | HD +/- ED + | |
|
| | | H | 1997-08-26 |   | ZTP | VPG III AD BH | HD-Frei ED-Frei P1+O.R. | |
|
| | | H | 1996-05-25 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 1996-05-25 |   |   | SchH/VPG I AD BH | HD +/- ED + | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | R | 1997-06-04 |   |   | SchH/VPG III FH I AD BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 1996-11-08 |   |   | SchH/VPG I BH | HD + ED ++ | |
|
| | | H | 1996-11-08 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2000-03-09 | J.Int.Ch99, Ch Argentina, Ch. Mex |   |   |   | |
|
| | | R | |   |   |   | hd-frei | |
|
| | | R | 1996-05-12 | inter.ital.CH., working CH , Auslandsieger KSZ 2002 | ZTP(ADRK) | Sch H3, IPO3, BH,AD | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 1996-05-12 |   |   |   | hd,a | |
|
| | | R | 1997-03-28 | sg1 und mehrmal V plaziert | ADRK | BH,AD | HD + ED ++ | |
|
| | | R | 1997-03-28 | INT./DT.VDH-CH | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED + | |
|
| | | H | 1996-05-16 | italian e repr. champion | ZTP | Sch H III | hd,a | |
|
| | | H | 1997-08-21 |   |   | IPO III,BH | HD-B | |
|
| | | R | 1996-07-24 |   |   | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED + | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | 1996-07-24 | Multi V1 - V5 Offene Klass KS'98 |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 1997-04-28 |   |   | BH, AD |   | |
|
| | | H | 1997-08-01 |   |   | BH, VPG I, | HD-Frei ED ++ | |
|
| | | R | 1997-08-01 | DT.VDH-CH |   | SchH/VPG III FH I AD BH IPO III | HD +/- ED-Frei | |
|
| | | H | 1997-08-01 | DT.VDH-CH | ZTP | SchH/VPG III FH I BH IPO III | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 1997-08-01 | mehrfach V1 | ZTP | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 1997-03-29 |   | Gek.b.20.05.03 | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 1997-03-29 | vorzüglich | zuchttauglich | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 1997-03-29 |   |   | SchH/VPG III FH I AD BH | HD +/- ED-Frei | |
|
| | | H | 1997-03-29 | INT./DT.VDH-CH VDH-ES'01 |   | SchH/VPG I AD BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 1997-03-29 | DT.VDH-CH | ZTP | SchH/VPG III AD BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | R | 1995-06-14 |   |   | SchH/VPG III FH I AD BH | HD-Frei ED ++ | |
|
| | | H | 1998-07-11 |   |   | SchH/VPG II AD BH | HD-Frei ED + | |
|
| | | H | 1999-02-16 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED | |
|