brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | |   |   | SchH1 | zuerkannt | |
|
| | | R | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1974-10-28 |   |   | SchH 3 | HD a zuerkannt | |
|
| | | R | 1972-04-19 | VA1 | KL. 1 | SchH3, FH |   | |
|
| | | H | 1975-01-07 |   | Kl.1 | SchH1 | fast normal | |
|
| | | H | 1974-11-05 |   |   | SchH2, FH |   | |
|
| | | H | 1971-11-14 |   |   | SchH1 | zuerkannt | |
|
| | | R | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH3, FH |   | |
|
| | | H | 1973-07-15 | V | Kl. 1 | SchH3 | zuerkannt | |
|
| | | R | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1974-02-08 |   | Kl.1 | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1972-12-12 |   |   | HGH |   | |
|
| | | H | | V | Kkl.1 | SchH 3, IPO3 | zuerkannt | |
|
| | | H | 1971-12-07 |   | KKL 1 | SchH 1 | HD a zuerkannt | |
|
| | | H | 1973-04-15 |   | Kl.1 | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | | SG | KKL 1 | SchH 1 | a-zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | R | 1977-08-26 |   |   | SchH2, DH2, ZH2, WPO |   | |
|
| | | R | |   |   |   |   | |
|
| | | H | 1974-06-30 | Nicht bekannt |   | SchH I | Nicht bekannt | |
|
| | | R | |   |   | SchH2 |   | |
|
| | | H | | V |   | SchH1 | fast normal | |
|
| | | R | | V | Kl. 2 | SchH2 | normal (a1) | |
|
| | | H | 1972-06-03 |   | Kl.1 | SchH1 | a zuerkannt | |
|
| | | R | |   |   | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1972-11-30 |   |   |   |   | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | | V | Kl. 1 | SchH3 | zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | R | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | 1972-06-10 | V | Kkl.1 | SchH 1 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | R | 1972-02-20 |   | Kl.1 | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1972-02-20 |   |   | SchH1 | zuerkannt | |
|
| | | H | 1974-04-24 | V | Kl. 1 | SchH2 |   | |
|
| | | H | 1974-02-19 |   | Kl.1 | SchH3, FH | normal | |
|
| | | R | 1972-01-11 | V BSZS | Kl. 1 | SchH3 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH 2 |   | |
|
| | | R | 1971-10-25 | sgA |   |   |   | |
|
| | | H | 1972-01-11 | V | Kkl.1 | SchH1 | HD-zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   | SchH2 |   | |
|
| | | H | |   | Kl. 1 | SchH1 | zuerkannt | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | 1980-02-05 |   |   |   | fast normal | |
|
| | | R | |   |   |   |   | |
|
| | | H | 1974-08-30 |   |   |   | noch zugelassen | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | 1975-10-27 |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | | VA1 | Kl. 1 | SchH3 | normal | |
|
| | | R | 1971-12-31 |   | kkl.2 | SchH3 | zuerkannt | |
|
| | | H | 1972-01-31 |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | 1973-05-18 |   | Kl.1 | SchH1 |   | |
|
| | | R | |   |   | SchH3 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH2 |   | |
|
| | | H | |   |   | SchH1 |   | |
|
| | | H | |   | Kl. 1 | SchH3 | fast normal | |
|
| | | R | 1974-06-26 |   |   | SchH3, FH, DH2, WPO |   | |
|
| | | H | |   |   |   |   | |
|
| | | H | 1972-08-29 | SG | Kl.1 | SchH1 | zuerkannt | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|