brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Körungsstufe: |
Index number: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Körungsstufe: |
Index number: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| Aika vom Neemann's Hof | H | | | Kl.2 | HD-ZW 75 | SchH1 | normal (a1) | |
|
| Alex van de Jemena Hoeve | R | 10.05.1989 | | Kkl.1 | HD-ZW 107 | SchH3 | fast normal | |
|
| Alexa vom Hildesheimer Land | H | 18.12.1987 | | | HD-ZW 93 | | normal | |
|
| Anett vom Hildesheimer Land | H | 18.12.1987 | sg | | HD-ZW 83 | SchH3 | normal | |
|
| Anuk von der Parkstrasse | R | 08.04.1987 | | | HD-ZW 87 | SchH 3 | normal (a1) | |
|
| Arko von der Parkstraße | R | 08.04.1987 | | Kkl.2 | HD-ZW 96 | SchH3, FH | normal | |
|
| Askia vom Neemann's Hof | H | 11.10.1991 | | | HD-ZW 81 | | fast normal | |
|
| Betty delle Giubbe Rosse | H | | | Kl. 1 | | SchH3 | normal | |
|
| Billi delle Giubbe Rosse | R | | | | | | | |
|
| Billy delle Giubbe Rosse | R | | | | | | | |
|
| Bright Fire vom Haus Larson | H | | | | | SchH 3 | HD-OFA: Fair | |
|
| Charly vom Hildesheimer Land | R | ??.??.???? | | Kkl2 | HD-ZW 90 | IPO3 | normal | |
|
| Chilly vom Hildesheimer Land | H | 02.05.1990 | | | HD-ZW 97 | | fast normal | |
|
| Erko aus der Glockenbergsschäferei | R | 06.05.1989 | | Kkl.2 | HD-ZW 90 | SchH 3 (BSP) | normal (a1) | |
|
| Ex vom Remonte Depot | R | 16.11.1990 | G | | | SchH3, PSP | noch zugelassen | |
|
| Fee am Pilgerbach | H | 31.03.1990 | G | 2 | HD-ZW 87 | SchH3 FH | noch zugelassen | |
|
| Iko von der Lindenhalle | R | 18.01.1988 | SG | Kl.2 | HD-ZW 97 | SchH3, FH | normal | |
|
| Ilka von der Lindenhalle | H | 18.01.1988 | G | Kl. 2 | HD-ZW 80 | SchH3, FH | normal | |
|
| Imme von der Lindenhalle | H | 19.01.1988 | G | Kl. 1 | HD-ZW 99 | SchH2, FH | normal | |
|
| Inka vom Siekfeld | H | 25.09.1986 | SG | Kl. 1 | HD-ZW 99 | SchH 3 | normal | |
|
| Iras vom Hardenberger Land | R | 21.12.1989 | | | HD-ZW 94 | SchH3, FH, IPO3 | fast normal | |
|
| Iro vom Siekfeld | R | 25.09.1986 | | Kkl.2 | HD-ZW 117 | SchH3, IPO3 | normal | |
|
| Iso von Edermünde | R | 26.10.1989 | G | Kl. 2 | HD-ZW 82 | SchH3, FH, IPO3 | normal | |
|
| Iwo von Edermünde | R | 26.10.1989 | | | HD-ZW 78 | | normal | |
|
| Jago vom Schwarzen Brink | R | 12.10.1989 | G | | HD-ZW 84 | VPG 3 (BSP) | a-normal | |
|
| Jago von der Lindenhalle | R | 28.02.1989 | V | Kkl.1 | HD-ZW 102 | SchH3, HGH, FH | normal | |
|
| Jalk von der Lindenhalle | R | 28.02.1989 | | 2 | HD-ZW 86 | SchH3, IPO3, FH | a-normal (a1) | |
|
| Jenni von der Lindenhalle | H | 28.02.1989 | G | KKL 2 | HD-ZW 83 | SchH1, VH3 | HD-normal | |
|
| Katja von der Lindenhalle | H | 14.10.1989 | | | HD-ZW 94 | SchH 3 | normal | |
|
| Kessi vom Kassler Kreuz | H | 05.03.1988 | | Kkl.1 | HD-ZW 101 | SchH3 | normal | |
|
| Leica von der Lindenhalle | H | 10.09.1990 | | | HD-ZW 94 | VPG3 | | |
|
| Leiki von der Lindenhalle | H | 10.09.1990 | | Kkl.2 | HD-ZW 94 | schH3, IPO3, FH1 | | |
|
| Lewis von Malatesta | R | 28.09.1988 | G | Kkl.2 | HD-ZW 96 | SchH3, FH | fast normal | |
|
| Lion von Malatesta | R | 28.09.1988 | | | HD-ZW 105 | SchH 3 fin. | | |
|
| Mara vom Kassler Kreuz | H | 16.01.1989 | | | HD-ZW 108 | SchH3 | | |
|
| Nixe vom Kassler Kreuz | H | 23.05.1989 | | | HD-ZW 107 | SchH 2 | fast normal | |
|
| Olive vom Jacobiner Schloß | H | 22.08.1991 | G | Kl. 2 | HD-ZW 87 | SchH3 (SG-BSP), IPO3, FH2 | normal | |
|
| Otis vom Jacobiner Schloß | R | 22.08.1991 | | | HD-ZW 89 | PDH-K9 | normal | |
|
| Ottie vom Kassler Kreuz | H | 15.06.1989 | | | HD-ZW 99 | | fast normal | |
|
| Quelle vom Kassler Kreuz | H | 29.12.1989 | G | Kkl.2 | HD-ZW 107 | SchH3 (SG-LGA) IPO 3, FH2 | normal | |
|
| Quino vom Eichendorf | R | 20.12.1990 | G | Kl. 2 | HD-ZW 105 | SchH3 (SG-LGA), FH | fast normal | |
|
| Siemon vom Kassler Kreuz | R | 14.07.1990 | SG | | | IPO 3 fin. FH | normal (a1) | |
|
| Sina vom Kassler Kreuz | H | 14.07.1990 | | | HD-ZW 101 | SchH 3 | noch zugelassen | |
|
| Uwe vom Kassler Kreuz | R | 09.09.1991 | | | HD-ZW 89 | SchH 3 | fast normal (a2) | |
|
| Xenta vom Schwartenzwinger | H | | G | Kl. 2 | HD-ZW 81 | SchH 3, FH | normal | |
|
| Yenny vom Schwartenzwinger | H | | | KKL 1 | HD-ZW 90 | SchH 3 | a-normal | |
|
| Yessy vom Schwartenzwinger | H | ??.??.???? | G | KKL 2 | HD-ZW 91 | Sch3, FH | a-normal | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Körungsstufe: |
Index number: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |