brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | R | |   |   |   | HD Frei ED Frei | |
|
| | | R | 2001-03-08 |   |   | SchH/VPG III FH I AD BH, DM-FH I '08 | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2001-10-26 | mehrfach v-platziert |   | BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2001-03-08 | V |   |   | HD-free ED-free | |
|
| | | H | 2006-08-19 |   |   | BH | OVC 0039268 HD- ED- | |
|
| | | H | 2001-11-17 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2001-11-17 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2001-01-18 | AKC Champion, 2007 USRC SW Regional Siegerin |   | SchH1, BH, AD | OFA RO-63584F25F-PI OFA RO-EL4280F25-PI | |
|
| | | H | 2001-11-17 |   |   | VPG III FH I BH IPO III |   | |
|
| | | R | 2001-07-09 |   | ZTP | SchH/VPG III BH | HD + ED-Frei | |
|
| | | H | 2000-07-01 |   |   | BH | HD + ED-Frei | |
|
| | | R | 2000-07-01 |   |   |   | es liegt keine Auswertung vor | |
|
| | | R | 2002-03-19 |   | ZTP (ADRK) | SchH/VPG III,IPO3 BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | R | 2002-03-19 |   |   | SchH/VPG I BH | HD +/- ED +/- | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|