| siblings of Chaman Leryka CS |
(Melano vom Cap Arkona x Emilka Anrebri)
brothers and sisters
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
H | 2005-07-13 | SG | Kkl.1 | ZVV 1, FPR 3 | HD normal (CS) | ||||
R | 2005-07-13 | V | Kl. 1 HD-ZW 78 | SchH3, IPO3 | HD/ED normal - a1 | ||||
R | 2005-07-13 | V CAC | Kl. 1 5jv1/P | IPO3, ZVV1, ZPO1, ZPS1, VPG3 | HD/ED normal (CZ) | ||||
H | 2005-07-13 |   |   |   |   | ||||
H | SG | Kl. 1 5Y1/P | SchH2, IPO3, ZVV1, ZPO | HD/ED normal | |||||
R | 2005-07-13 | VD | Kl. 1 |   | 0/0 | ||||
H | 2005-07-13 | SG |   | ZVV1, ZZO | RTG normal | ||||
R | 2005-07-13 |   | HD-ZW 79 (01/2011) |   | HD normal | ||||
half brothers and half sisters [paternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| R | 2004-06-24 |   |   | SchH3 | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-08-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2001-11-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-08-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-28 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-08-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-25 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-08 |   | HD-ZW 77 (04/2010) | IPO 3 | HD / ED normal | ||||
| H | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-08-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-25 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-12 |   | HD-ZW 74 (01/2011) | BH, AD | HD ED normal | ||||
| R | 2001-11-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-05-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-08-08 | G |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2001-11-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-08-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-08-08 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2002-08-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-10-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-08 | SG | HD-ZW 78 (01/2012) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-25 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-25 |   | HD ZW 72 (02-2011) | IPO 3, FH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-08-15 | V | Kl. 1 | SchH3, FH1 | normal (a1) | ||||
| R | 2003-10-12 | G | Kl. 2 HD-ZW 75 | SchH1 | normal | ||||
| H | 2007-09-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-21 |   |   | SchH1 | a normal ED normal | ||||
| R | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-07-28 | V | Kkl 1, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH3 | a-normal | ||||
| R | 2002-08-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-25 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-12 | SG | HD-ZW 74 (04/2010) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-05-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-08 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 88 (02/2010) | SchH 3, FH2 | HD fast normal /ED normal | ||||
| R | 2004-08-25 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2001-11-20 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-12 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-10-12 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-08-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-08-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-04 |   | KKL2 Lbz | SchH3 | HD normal | ||||
| R | 2004-08-25 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-28 |   | HD-ZW 75 (03;2011) | SchH3 | HD / ED normal | ||||
| R | 2007-08-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-05-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2001-11-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2001-11-20 | SG | Kl. 1 HD-ZW 91 | SchH3 | normal (a1) | ||||
| H | 2005-02-08 | G | HD-ZW 81 (02.2010) | SchH3 | HD / ED normal | ||||
| R | 2005-05-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-08-20 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-10 | G | HD ZW 100 (03-2011) | VPG3 | noch zugelassen (a3) | ||||
| H | 2002-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-10 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 80 (02/2010) | SchH 3, FH | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-05-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-05-07 |   | HD-ZW 68 | SchH3 | normal | ||||
| H | 2007-09-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-10 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-09-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-08-20 |   | HD-ZW 77 (01/2011) | SchH 2, AD | HD normal | ||||
| R | 2002-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-01 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 74 (02/2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-05-10 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-05-10 | SG | Kkl 2; HD-ZW 81 (01/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-11-18 | SG | Kl. 2 HD-ZW 75 (01-2011) | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-08-04 |   |   | Patroldog Norway Army | A1/AA | ||||
| R | 2005-08-04 |   |   | Schh1; IPO2 | A1/AA | ||||
| H | 2005-08-04 |   |   | FH | A/AA | ||||
| R | 2003-08-20 |   |   | SchH 3 |   | ||||
| R | 2003-03-08 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-09-05 |   |   | BH |   | ||||
| R | 2006-05-29 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-05-29 | SG |   | VPG III | ED und HD a normal (SV) | ||||
| H | 2006-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-05-10 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-08-20 |   | HD-ZW 77 |   | A-Normal | ||||
| H | 2007-09-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-18 | V | Kkl. 1, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-09-04 |   |   |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-03-08 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-18 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-09-04 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-01 | G |   |   | normal (a1) | ||||
| R | 2002-09-16 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-07-18 | V | kKl. 1, HD-ZW 74 (02/2011) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2002-07-18 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-07-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-11-23 | V | Kl. 1 HD-ZW 81 | VPG 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-07-09 |   |   | AD, VPG 3 |   | ||||
| R | 2005-07-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-07-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-24 |   | HD-ZW 82 (04;2011) |   | HD / ED normal | ||||
| R | 2005-07-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-01 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-01 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-09-16 |   | Kl. 2 | SchH1 | normal | ||||
| H | 2002-09-16 | G | Kkl. 2, HD ZW 73 (01/2011) | SchH 1 | HD normal | ||||
| R | 2005-07-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-07-18 | SG | Kkl.1 HD-ZW 73 | SchH2 | normal (a1) | ||||
| R | 2004-11-24 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 81 (03/2010) | SchH 3 | HD normal, ED fast normal | ||||
| H | 2005-07-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-11-24 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-06-06 | V | Kkl 1, HD-ZW 89 (03;2011) | SchH3 | HD fast normal | ||||
| H | 2005-07-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-09-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-09 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-07-30 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-08-14 | G |   | BHP1 | HD/ED normal (a1) | ||||
| H | 2002-03-11 |   | HD-ZW 78 |   |   | ||||
| R | 2002-03-11 |   | HD-ZW 84 |   | fast normal - a2/ED normal | ||||
| H | 2002-03-11 |   | HD-ZW 78 |   |   | ||||
| H | 2003-09-26 | G | Kkl. 2 | WP, IPO 2 | HD A (Schweiz) | ||||
| R | 2007-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-03-11 |   | HD-ZW 74 |   | normal | ||||
| H | 2005-09-28 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-09-26 | gut | Kl. 1 | IPO 3 | HD-A/A | ||||
| R | 2007-04-04 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-04-21 |   | HD ZW 84 (01-2011) | SchH 1 |   | ||||
| H | 2004-04-21 | V | Kl. 1 HD-ZW 74 | SchH3, IPO3 | normal - a1 | ||||
| R | 2002-03-11 |   | HD-ZW 74 | SchH 3, IPO 3 | HD:A - normal | ||||
| R | 2004-04-21 |   | HD-ZW 84 (1/2011) | SCH 3 | HD fast normal / ED normal | ||||
| H | 2006-09-09 | SG | Kkl. 1, HD ZW 73 (03/2010) | SchH 1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-04-21 | G | Kkl. 2, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH 1 | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2004-04-21 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 74 (01/2011) | SchH 3, FH 1 | HD / ED a- normal | ||||
| H | 2006-03-23 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-03-23 |   | HD ZW 76 (02/2010) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-04-08 | SG | Kl. 1 HD-ZW 68 | SchH 3, IPO 3 | normal - a1 | ||||
| R | 2003-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-27 | G | HD-ZW 88 (01/2012) | SchH1 (SV laut Eigentümer) | HD fast normal | ||||
| H | 2003-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-06-28 | V | Kl.1 HD-ZW 76 | SchH2, FH2 | normal - a1 | ||||
| H | 2006-03-23 |   | HD-ZW 86 (04/2010) | SchH3 | HD fast normal | ||||
| H | 2003-09-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-09-27 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 77 (01/2011) |   | HD normal | ||||
| R | 2003-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-04-08 |   | HD-ZW 71 (04/2010) | VPG3 | HD/ED normal;Cauda equina sowie Spondylose | ||||
| R | 2005-10-11 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| R | 2003-09-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-06-28 | V | Kl. 1 HD-ZW 76 | SchH3 | normal - a1 | ||||
| R | 2004-04-08 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 71 (01/2011) | VPG 3, IPO 3, FH 2(LG-FH), IPO-FH | HD/ED normal, Rücken o. B. | ||||
| R | 2006-03-23 |   |   | SchH2 |   | ||||
| R | 2004-12-15 |   |   | SchH1 | normal | ||||
| H | 2005-10-11 | G | HD-ZW 83 | Schh3, IPO3, FH1 | HD fast-normal | ||||
| H | 2006-03-23 |   | HD-ZW 76 (04/2010) | VPG 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-11-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-11-27 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 96 (04/2011) | SchH 3 | HD noch zugelassen / ED normal, Rücken ohne Befund geröngt am 05.08.2010 | ||||
| H | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-11-27 |   |   |   | Hips A/A, Elbows 0/0 (Finland) | ||||
| H | 2002-07-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| H | 2002-07-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| R | 2002-07-01 |   | HD-ZW 73 |   | normal | ||||
| R | 2005-11-27 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-07-01 |   | HD-ZW 73 |   | normal | ||||
| R | 2002-07-01 |   | HD-ZW 73 |   | normal | ||||
| H | 2005-11-27 |   | HD-ZW 76 | BH | normal | ||||
| R | 2005-03-19 |   | HD-ZW 87 (04/2010) | SchH 3, WH | HD fast normal | ||||
| H | 2002-07-01 |   | HD-ZW 71 | VPG 3, FH | normal | ||||
| H | 2002-07-01 |   | HD-ZW 73 |   | normal | ||||
| H | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-03-19 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-07-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| R | 2005-11-27 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-07-01 | V | Kkl. 1, HD-ZW 65 (03/2010) | VPG 3, IPO 3 | HD normal | ||||
| R | 2005-05-10 | SG1 | Kl. 1 HD-ZW 74 | SchH3, IPO2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-04-22 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-12-11 |   | DK 138 | Beg.B, UHP | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-12-11 |   |   | BHP 1 | fast normal (a2) | ||||
| H | 2003-12-11 |   |   | Beg.B Beg.AB UHP FP | a-normal | ||||
| H | 2003-11-22 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 85 (02/2011) | SchH 3 | normal (DK) (SV-6) | ||||
| H | 2002-10-27 | G | HD-ZW 75 | SchH 3, FH 2 | HD normal | ||||
| H | 2002-10-27 |   | HD-ZW 78 |   |   | ||||
| H | 2002-10-27 |   | HD-ZW 75 |   | normal - a1 | ||||
| H | 2005-08-03 | SG | Kkl 1 | SchH 1 | HD / ED a-normal | ||||
| H | 2005-09-12 |   | HD-ZW 76 | SchH3 | normal | ||||
| H | 2004-06-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-10-27 |   | HD-ZW 75 |   | normal - a1 | ||||
| R | 2002-10-27 |   | HD-ZW 78 |   |   | ||||
| R | 2004-01-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-09-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-09-13 | SG | Kkl 1, HD-ZW 87 (01;2012) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-09-13 |   | HD-ZW 105 (04/2010) |   | HD noch zugelassen, ED normal | ||||
| R | 2004-01-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-01-13 | SG | Kkl.1;HD-ZW 71 (01/2011) | SchH3 | normal | ||||
| R | 2002-10-28 |   | Hd-ZW 72 | IPO3 | normal (a1) | ||||
| R | 2002-11-28 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 73 (04;2011) | IPO 3 | HD normal, ED fast normal, Rücken o.B. | ||||
| R | 2004-01-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-09-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-01-13 |   |   |   |   | ||||
| H | V | Kkl.1 HD-ZW 75 | SchH3-LGA | normal | |||||
| H | 2005-09-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-01-13 |   |   | ÖPO1 |   | ||||
| R | 2004-10-16 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-06-11 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-16 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-10-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-10-16 | SG | HD-ZW 73 | IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2005-06-11 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-07 | SG |   | SchH2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-10-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-03-06 | V | Kkl. 1, HD-ZW 77 (01/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-06-02 | V | HD-ZW 85 (01;2012) | PH1 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2006-07-21 | V | Kkl. 1, HD-ZW 84 (02/2011) | SchH 3 | HD fast normal, ED normal | ||||
| H | 2004-06-09 | V | Kl. 1 | SchH3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-03-06 | SG |   | SchH 3, IPO 3, Ceppa3 , RCI 3 | HD "a", ED "a" (Espana) | ||||
| R | 2004-06-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-02-07 | SG | Kkl 1, HD-ZW 72 (04;2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-02-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-10-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-21 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-02 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-06-02 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-07 | SG | HD ZW 73 (02-2011) | SchH1 | HD normal / ED normal | ||||
| R | 2007-04-14 |   | HD-ZW 75 (04/2010) | BH/VT | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-02-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-10-21 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-02 |   | HD-ZW 76 (02/2011) | IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2006-02-07 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-21 | V | Kkl. 1, HD-ZW 72 (02/2011) | SchH 3, IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-04-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-02-07 |   |   |   |   | ||||
| R | 2006-06-02 | V | Kkl. 1, HD-ZW 76 (03/2011) | VPG 3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-14 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 76 (04;2011) | VPG 3 | HD normal, ED normal | ||||
| R | 2006-10-21 |   | HD-ZW 76 (02/2011) | VPG 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2002-09-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-09-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-10-15 |   |   | IPO 1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2006-10-15 |   | HD-ZW 76 (01/2012) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2002-09-15 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-09-15 |   |   |   |   | ||||
| H | 2006-04-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-06-25 |   | HD-ZW 75 |   | normal - a1 | ||||
| R | 2003-06-25 |   | Kkl.2 HD-ZW 75 | SchH3 | Normal | ||||
| H | 2006-04-13 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-06-25 |   | HD-ZW 75 |   | HD/ED normal - a1 | ||||
| R | 2003-06-25 |   |   | SchH 3, IPO 3, FH 1, SSSH |   | ||||
| R | 2006-04-13 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-06-25 |   | HD-ZW 78 |   |   | ||||
| R | 2003-06-25 | V | Kkl 1 HD-ZW 73 | SchH 3 | normal a1 | ||||
| R | 2007-02-10 |   |   | SchH 3, IPO 3 |   | ||||
| H | 2007-02-10 |   |   |   | fast normal - a2 | ||||
| H | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-10 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-02-10 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-09-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2007-02-10 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-12-06 |   | HD-ZW 74 (04/2010) |   | HD normal | ||||
| R | 2003-12-06 |   | HD-ZW 74 (04/2010) |   | HD/ED normal | ||||
| R | 2003-12-06 |   | HD-ZW 84 (04/2010) |   | HD fast normal | ||||
| H | 2003-08-12 |   | HD-ZW 73 |   | normal | ||||
| R | 2004-03-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| H | 2003-12-06 |   | HD-ZW 74 (04/2010) |   | HD normal | ||||
| H | 2003-08-12 |   | HD-ZW 73 |   |   | ||||
| R | 2003-08-12 |   | HD-ZW 73 |   | normal | ||||
| R | 2003-08-12 |   | HD-ZW 73 |   | normal | ||||
| H | 2003-12-14 |   |   |   |   | ||||
| R |   | HD-ZW 76 | VPG3, FH1 | normal (a1) | |||||
| H | 2003-12-14 |   |   |   |   | ||||
| R | 2003-12-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-12-14 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 73 | SchH1 | HD normal (a1) | ||||
| R | 2003-12-14 |   | HD-ZW 84 |   | fast normal - a2 | ||||
| H | 2003-12-14 |   |   |   |   | ||||
| H | 2003-08-28 |   |   |   | HD normal, ED fast normal | ||||
| R | 2003-12-25 |   |   | BH 1, WahH3, IPO3, VPG 3 (Schweiz) | B (Schweiz) | ||||
| R | 2003-12-25 |   |   | VPG 3, LGA 2008 |   | ||||
| R | 2005-07-31 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-07-31 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-03-12 |   |   | BH | HD B, ED 0 (FIN) | ||||
| H | 2004-03-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| H |   |   |   |   | |||||
| R | 2004-03-01 |   | HD-ZW 73 |   |   | ||||
| R | 2004-03-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| H | 2004-03-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| H | 2004-03-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| H | 2004-03-01 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| R | 2007-04-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-05 |   |   |   |   | ||||
| R | 2007-04-05 |   |   | SCH3 | HD und ED normal | ||||
| R | 2007-04-05 | SG | HD-ZW 73 (04;2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-04-05 |   | HD-ZW 73 (03/2010) |   | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-05 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-09-19 | SG | Kkl. 2, HD-ZW 81 (01/2011) | SchH 2 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-09-19 |   | HD-ZW 76 |   |   | ||||
| R | 2002-09-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-09-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2002-09-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-17 |   |   | SchH3 |   | ||||
| R | 2002-09-24 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2005-02-17 |   |   |   |   | ||||
| H | 2002-10-01 | SG | Kkl. 1 HD-ZW 84 | SchH3, IPO3, FH2 | HD fast normal (SV Q03/2011) | ||||
| H | 2005-02-17 |   |   |   |   | ||||
| R | 2005-02-17 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 75 (02/2011) | SchH 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2002-10-01 |   | HD-ZW 89 (04;2011) | VPG 3, Obedience 2 | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2002-09-24 |   |   |   |   | ||||
half brothers and half sisters [maternal]
| dog name | sex: | litter day: | Show review: | Result: | apprenticesh. id: | health: |
| R | 2006-02-09 | SG |   | ZVV1, IPO3 | HD/ED 0 (Czech Republic) | ||||
| H | 2006-02-09 | V | Kkl. 1 | ZVV 1, IPO 3 | HD/ED normal (CZ) | ||||
| R | 2006-02-09 |   | Kl. 1 5v1/p | ZVV1, IPO-V | HD/ED normal | ||||
| H | 2003-11-09 | SG | Kkl. 2 | ZVV3, IPO3, SchH3, ZOP, ZUP1, ZM | HD/ED normal (Ausland) | ||||
| R | 2003-11-09 | V | Kl. 1 | IPO3, SchH3, ZM, ZVV3, ZPO1, ZPU2 | A | ||||
| H | 2004-06-16 |   |   |   |   | ||||
| H | 2004-06-16 |   |   | ZVV1, IPO1 | normal - a1 | ||||
| R | 2004-06-16 |   |   |   |   | ||||
| R | 2004-06-16 |   |   | SchH 3, IPO 3 |   | ||||
| H | 2004-06-16 | SG | Kkl. 2 | SchH1, ZVV1, ZPS1, IPO3, FPR2 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-12-23 | V | Kl. 1 | IPO2, ZVV1 | HD/ED normal | ||||
| R | 2004-12-23 |   | HD-ZW 90 (01/2011) |   | HD fast normal, ED normal | ||||
| R | 2004-12-23 |   | Kl. 1 5v1/p | IPO3 | HD/ED normal | ||||
| H | 2004-12-23 |   | Kkl. 1 | IPO3, | HD/ED normal (CZ) | ||||
| H | 2006-09-05 |   | HD-ZW 85 (01/2011) |   | HD a6 | ||||
| R | 2006-09-05 |   |   |   | normal (a1) | ||||
| R | 2006-09-05 | SG | 5v1/p | ZVV 1, IPO 2 | RTG 0/0 (CZ) | ||||
| R | 2006-09-05 | VD | Kl. 1 5CV1/P | VPG3, IPO3, ZVV1, ZPO1, ZPS1 | HD/ED normal | ||||
| H | 2007-04-26 | V | Kkl. 1, 5JVQ1/P (04/2010) | IPO 3, ZPO 2, ZPS 1, SchH 3, ZVV3 | HD/ED normal (CS) | ||||
| R |   |   |   |   | |||||
| H | 2007-04-26 | SG | Kkl. 1, HD-ZW 82 (01/2011) | IPO 3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-04-26 |   | Kl. 1 5V1/P | IPO3 | HD/ED normal | ||||
| R | 2007-04-26 | SG | Kkl 1 5CVQ1/P | ZVV 1, IPO 2,IPO3, | HD/ED normal (CZ) | ||||
