brothers and sisters
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| There are no siblings in our data base for this dog. |
|
half brothers and half sisters [paternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | H | 2010-03-21 |   | ZTP 09.10.11 in Cux.-Altenwalde (Teschke) | BH,AD,VPG 1, | HD + ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2011-01-12 |   |   |   | Als Welpe Rückbiss | |
|
| | | R | 2011-01-12 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2010-03-21 |   |   | BH | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2010-03-21 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2004-12-22 | BOB, V1 |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2011-01-12 |   |   |   | als Welpe Rückbiss | |
|
| | | H | 2011-01-12 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2011-01-12 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2010-03-21 |   |   |   | als Welpe Rückbiss | |
|
| | | R | 2011-01-12 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2004-12-22 | V 1 - V3 Gebrauchshundek lasse | ZTP 18.03.07 in Boningen (Meister,CH) | BH1,BH2,VPG3 | HD +/- ED-Frei(SHSB) | |
|
| | | H | 2004-12-22 | V |   | BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2011-01-12 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2010-01-20 |   |   | BH,AD | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | R | 2010-01-20 |   |   | BH,AD | HD-Frei ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | R | 2009-04-15 |   |   | IPO III BH |   | |
|
| | | H | 2009-04-15 |   | ZTP | BH - IPO 1 | HD B, ED 1 (ENCI) | |
|
| | | R | 2010-08-21 |   |   |   | HD Frei /ED Frei | |
|
| | | H | 2005-11-21 |   |   | BH, AD, IPO1 | HD+/-, ED+/- | |
|
| | | R | 2005-05-13 |   |   |   | es liegt keine Auswertung vor | |
|
| | | R | 2007-05-13 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2005-05-13 |   |   | SchH/VPG III AD BH IPO III | HD-Frei ED ++ | |
|
| | | H | 2005-05-13 |   | ZTP | BH | HD +/- ED + | |
|
| | | H | 2009-12-22 | V |   | BH, IPOl | HD-Free ED-C | |
|
| | | H | 2009-12-22 |   |   |   | HD-Frei ED-Frei ADRK | |
|
| | | H | 2009-12-22 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2009-12-22 | SG 3 |   | BH | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | H | 2009-12-22 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2009-12-22 |   |   | BH/VT | HD frei ED + (ADRK) | |
|
| | | H | 2011-08-20 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2011-08-20 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2011-08-20 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2011-08-20 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2010-05-18 | Jugend Sg3 |   | BH | HD +/-, ED + (adrk) | |
|
| | | R | 2009-08-30 |   |   | BH, LP1 |   | |
|
| | | H | 2009-08-30 |   |   |   |   | |
|
| | | R | 2009-08-30 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2010-05-18 |   |   |   | HD frei, ED frei | |
|
| | | R | 2010-05-18 | Joven Campeon Chile |   |   |   | |
|
| | | R | 2004-09-20 |   |   | SchH/VPG II BH | HD frei-ED frei | |
|
| | | R | 2004-09-20 |   |   | SchH/VPG I BH | HD-Frei ED ++ | |
|
| | | R | 2004-09-20 |   | ZTP | SchH/VPG II AD BH | HD-Frei ED-Frei P1+O.L. | |
|
| | | H | 2005-03-29 |   | ZTP | BH VPG 1 | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2005-01-21 |   |   |   | HD-A ED-2 | |
|
| | | H | 2005-01-21 |   | ZTP |   | HD A | |
|
| | | R | 2005-01-21 |   |   |   | Hd Frei Ed 1(ENCI) | |
|
| | | R | |   |   | ohne | es liegt keine Auswertung vor | |
|
| | | H | 2005-04-12 | Mehrfach V-Plaziert | ZTP | AD BH VPGIII, IPO III, FH 1 | HD-Frei ED + Kaiserschnitt(22.11. 09) | |
|
| | | H | 2005-04-12 | DT.VDH-CH | ZTP | SchH/VPG III BH | HD-Frei ED + M2+O.R. M2+O.L. Kaiserschnitt(11.10. 08) | |
|
| | | H | 2005-04-12 |   |   | BH, AD | OFA Good | |
|
| | | R | 2005-04-12 |   |   |   | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2007-07-06 |   |   | SchH/VPG III BH | HD- frei ED- frei | |
|
| | | H | 2005-09-02 |   | ZTP | BH, VPG III, AD, RH 1, BRH-Vorprüfung Fläche | HD-Frei ED + | |
|
| | | R | 2005-09-02 |   | DK AK | IPO 3 | HD +/- ED +/- | |
|
| | | H | 2005-03-07 |   |   |   | HD A ED 0-1 | |
|
| | | R | 2005-03-07 | multi V1 rated |   | VZH / BH ,IPO III | HD free /ED free | |
|
| | | H | 2006-04-13 | V Rated | BST | BH | HD +/- ED-Frei(ADRK) | |
|
| | | R | 2006-04-13 | V |   | IPO3; IPO-V; ZM; FPr.2 | HD 0/0; ED 0/0; eyes unaffected | |
|
| | | H | 2006-04-13 |   |   | BH |   | |
|
| | | H | 2006-04-13 |   |   | BH VPG 3 FPr 2 | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2007-04-25 |   | ZTP | BH/VT | HD-frei & ED-frei | |
|
| | | R | 2007-04-25 |   |   |   |   | |
|
| | | H | 2007-04-25 | mehrfach V-platziert | ZTP | BH/VT, AD, VPG III | HD frei ED+/-(ADRK) | |
|
| | | R | 2007-04-25 | Multi V1 | ZTP | BH/VT / VPG I | HD-Frei ED ++ | |
|
| | | R | 2007-04-25 |   |   | VPG I BH / VT | HD Frei ED + als Welpe Rückbiss | |
|
| | | R | 2007-09-28 |   |   | BH | HD +/- ED +/- | |
|
half brothers and half sisters [maternal]
 |
dog name |
sex: |
litter day: |
Show review: |
Result: |
apprenticesh. id: |
health: |
 |
|
| | | R | 2006-03-30 |   |   | VPG/IPO III, FH I/II, BH, AD | HD +/-, ED Frei(ADRK) | |
|
| | | H | 2006-03-30 | Multi-V1 | ZTP | BH AD SchH/VPGI FHI | HD-Frei ED-Frei | |
|
| | | R | 2006-03-30 | V1=OK V2=ZK SG1=JK |   | VPG 1, BH | HD-frei ED-frei | |
|
| | | H | 2007-08-19 |   |   | BH,AD,VPG 3 | HD-Frei ED-Frei | |
|